Audi 100の推奨される前後ブレーキ用ディスク。
100 Avant (4A5, C4) 1990-1994
|
| 直径 |
ディスク厚さ |
最低の厚さ |
さ |
ハブ径 |
穴の数 |
PCD |
| 244 mm | 10 mm | 8 mm | 63,9 mm | 68,1 mm | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 46,2 mm | - | 4 | - |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 46,2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 63,7 mm | - | - | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 63,9 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 63.9 mm | - | 5 | - |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 64,2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 64 mm | - | 5 | 112 mm |
| 269 mm | 19,9 mm | 18 mm | 59,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 269 mm | 19,9 mm | 18 mm | 59,5 mm | 68 mm | 10 | 112 mm |
| 269 mm | 19.9 mm | 18 mm | 64 mm | - | 5 | - |
| 269 mm | 20 mm | 18 mm | 59,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 269 mm | 20 mm | 18 mm | 59,5 mm | - | - | 112 mm |
| 269 mm | 20 mm | 18 mm | 60 mm | - | 10 | 112 mm |
| 269 mm | 20 mm | 18 mm | 60 mm | - | 5 | - |
| 269 mm | 20 mm | 18 mm | 64 mm | - | - | 112 mm |
| 276 mm | 25 mm | 23 mm | 46.3 mm | - | 5 | 112 mm |
| 288 mm | 15 mm | 13 mm | 46,2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 288 mm | 15 mm | 13 mm | 46,2 mm | 68 mm | 5 | 112 mm |
| 288 mm | 15 mm | 13 mm | 46,4 mm | - | - | 112 mm |
| 288 mm | 15 mm | 13 mm | 46,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 288 mm | 15 mm | 13 mm | 46.2 mm | - | 5 | - |
| 288 mm | 15 mm | 13 mm | 46.2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 288 mm | 24,9 mm | 23 mm | 46,5 mm | 68 mm | 9 | 112 mm |
| 288 mm | 25 mm | 23 mm | 46,2 mm | - | 5 | - |
| 288 mm | 25 mm | 23 mm | 46,2 mm | - | - | 112 mm |
| 288 mm | 25 mm | 23 mm | 46,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 288 mm | 25 mm | 23 mm | 46.2 mm | - | 5 | - |
| 288 mm | 25 mm | 23 mm | 46 mm | - | 5 | 112 mm |
| 288 mm | 25 mm | 23 mm | - | - | 9 | 112 mm |
| 314 mm | 29,9 mm | 28 mm | 59,4 mm | 68 mm | 10 | 112 mm |
| 314 mm | 30 mm | 28 mm | 59,4 mm | - | - | 112 mm |
| 314 mm | 30 mm | 28 mm | 59,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 314 mm | 30 mm | 28 mm | 59,7 mm | - | 5 | 112 mm |
| 314 mm | 30 mm | 28 mm | 59.5 mm | - | 10 | 112 mm |
| 314 mm | 30 mm | 28 mm | 59 mm | - | 10 | - |
| 314 mm | 30 mm | 28 mm | 59 mm | - | 5 | - |
| 314 mm | 30 mm | 28 mm | - | - | 10 | 112 mm |
|
もっと見る
|
100 (4A2, C4) 1990-1994
|
|
|
| 直径 |
ディスク厚さ |
最低の厚さ |
さ |
ハブ径 |
穴の数 |
PCD |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 46,2 mm | - | 4 | - |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 46,2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 269 mm | 19,9 mm | 18 mm | 59,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 269 mm | 19,9 mm | 18 mm | 59,5 mm | 68 mm | 10 | 112 mm |
| 269 mm | 20 mm | 18 mm | 59,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 269 mm | 20 mm | 18 mm | 59,5 mm | - | - | 112 mm |
| 269 mm | 20 mm | 18 mm | 60 mm | - | 10 | 112 mm |
| 269 mm | 20 mm | 18 mm | 60 mm | - | 5 | - |
| 314 mm | 29,9 mm | 28 mm | 59,4 mm | 68 mm | 10 | 112 mm |
| 314 mm | 30 mm | 28 mm | 59,4 mm | - | - | 112 mm |
| 314 mm | 30 mm | 28 mm | 59,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 314 mm | 30 mm | 28 mm | 59,7 mm | - | 5 | 112 mm |
| 314 mm | 30 mm | 28 mm | 59.5 mm | - | 10 | 112 mm |
| 314 mm | 30 mm | 28 mm | 59 mm | - | 10 | - |
| 314 mm | 30 mm | 28 mm | 59 mm | - | 5 | - |
| 314 mm | 30 mm | 28 mm | - | - | 10 | 112 mm |
|
もっと見る
|
100 (44, 44Q, C3) 1982-1991
|
| 直径 |
ディスク厚さ |
最低の厚さ |
さ |
ハブ径 |
穴の数 |
PCD |
| 244 mm | 10 mm | 8 mm | 46 mm | 68 mm | 5 | 112 mm |
| 244 mm | 10 mm | 8 mm | 59,2 mm | 68 mm | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8.6 mm | 46.2 mm | - | 4 | 108 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8.6 mm | 46.2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 46,2 mm | - | 4 | - |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 46,2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 46,4 mm | - | - | 108 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 46,5 mm | - | 4 | 108 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 46,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 46.2 mm | - | 4 | - |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 46.2 mm | - | 5 | - |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 46 mm | - | - | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 59,2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 59,2 mm | 68 mm | 4 | 107,95 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 59,2 mm | - | - | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 59,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 59.2 mm | - | 5 | - |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 65,2 mm | - | 4 | 108 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 65,5 mm | - | 4 | 108 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 65.2 mm | - | 4 | - |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 65 mm | - | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,23 mm | 68 mm | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | - | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,4 mm | - | - | 108 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,5 mm | - | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 46.2 mm | - | 4 | - |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 46.5 mm | - | 4 | 108 mm |
| 257 mm | 22 mm | 20 mm | 46,5 mm | - | 4 | 108 mm |
| 269 mm | 20 mm | 18.2 mm | 46 mm | - | 5 | 112 mm |
| 276 mm | 25 mm | 23 mm | 46,2 mm | - | 5 | - |
| 276 mm | 25 mm | 23 mm | 46,2 mm | - | - | 112 mm |
| 276 mm | 25 mm | 23 mm | 46,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 276 mm | 25 mm | 23 mm | 46.2 mm | - | 5 | - |
| 276 mm | 25 mm | 23 mm | 46.3 mm | - | 5 | 112 mm |
| 280 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | - | 5 | - |
| 280 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | - | - | 112 mm |
| 280 mm | 22 mm | 20 mm | 46,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 280 mm | 22 mm | 20 mm | 46.2 mm | - | 5 | - |
| 280 mm | 22 mm | 20 mm | 46.3 mm | - | 5 | 112 mm |
|
もっと見る
|
100 Avant (44, 44Q, C3) 1982-1990
|
| 直径 |
ディスク厚さ |
最低の厚さ |
さ |
ハブ径 |
穴の数 |
PCD |
| 244 mm | 10 mm | 8 mm | 59,2 mm | 68 mm | 5 | 112 mm |
| 244 mm | 10 mm | 8 mm | 65,2 mm | 68 mm | 4 | 108 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8.6 mm | 46.2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8.6 mm | 65 mm | - | 4 | 108 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 46,2 mm | - | 4 | - |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 46,2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 46,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 46.2 mm | - | 4 | - |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 46.2 mm | - | 5 | - |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 46 mm | - | - | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 59,2 mm | - | 4 | 108 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 59,2 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 59,2 mm | - | - | 108 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 59,2 mm | - | - | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 59,5 mm | - | 4 | 108 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 59,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 59.2 mm | - | 4 | - |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 59.2 mm | - | 5 | - |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 59.3 mm | - | 4 | 108 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 59.3 mm | - | 5 | 112 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 59 mm | - | 4 | 108 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 65,2 mm | - | 4 | 108 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 65,2 mm | - | - | 108 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 65,5 mm | - | 4 | 108 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 65.2 mm | - | 4 | - |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 65 mm | - | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 13 mm | 11 mm | 46,5 mm | - | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 13 mm | 11 mm | 46.2 mm | - | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,23 mm | 68 mm | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | - | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,4 mm | - | - | 108 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,5 mm | - | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 46.2 mm | - | 4 | - |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 46.5 mm | - | 4 | 108 mm |
| 257 mm | 22 mm | 20 mm | 46,5 mm | - | 4 | 108 mm |
| 269 mm | 19,9 mm | 18 mm | 46 mm | - | 5 | 112 mm |
| 269 mm | 20 mm | 18.2 mm | 46 mm | - | 5 | 112 mm |
| 269 mm | 20 mm | 18 mm | 46,5 mm | 68 mm | 5 | 112 mm |
| 276 mm | 25 mm | 23 mm | 46,2 mm | - | 5 | - |
| 276 mm | 25 mm | 23 mm | 46,2 mm | - | - | 112 mm |
| 276 mm | 25 mm | 23 mm | 46,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 276 mm | 25 mm | 23 mm | 46.2 mm | - | 5 | - |
| 276 mm | 25 mm | 23 mm | 46.3 mm | - | 5 | 112 mm |
| 280 mm | 22 mm | 20 mm | 46,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 280 mm | 22 mm | 20 mm | 46.3 mm | - | 5 | 112 mm |
|
もっと見る
|
100 Avant (43, C2) 1977-1983
|
|
|
| 直径 |
ディスク厚さ |
最低の厚さ |
さ |
ハブ径 |
穴の数 |
PCD |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 59.3 mm | - | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 13 mm | 11 mm | 46,2 mm | - | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 13 mm | 11 mm | 46,2 mm | 68 mm | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 13 mm | 11 mm | 46,5 mm | - | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 13 mm | 11 mm | 46.2 mm | - | 4 | - |
| 256 mm | 13 mm | 11 mm | 46.2 mm | - | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,23 mm | 68 mm | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | - | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,4 mm | - | - | 108 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,5 mm | - | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 46.2 mm | - | 4 | - |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 46.5 mm | - | 4 | 108 mm |
| 257 mm | 22 mm | 20 mm | 46,5 mm | - | 4 | 108 mm |
|
もっと見る
|
100 (43, C2) 1976-1982
|
| 直径 |
ディスク厚さ |
最低の厚さ |
さ |
ハブ径 |
穴の数 |
PCD |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 59,2 mm | - | 4 | 108 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 59 mm | - | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 13 mm | 11 mm | 46,2 mm | - | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 13 mm | 11 mm | 46,2 mm | 68 mm | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 13 mm | 11 mm | 46,5 mm | - | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 13 mm | 11 mm | 46.2 mm | - | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | - | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,4 mm | - | - | 108 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 46,5 mm | - | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 22 mm | 20 mm | 46.2 mm | - | 4 | - |
| 257 mm | 22 mm | 20 mm | 46,5 mm | - | 4 | 108 mm |
|
もっと見る
|
100 (C1) 1968-1976
|
| 直径 |
ディスク厚さ |
最低の厚さ |
さ |
ハブ径 |
穴の数 |
PCD |
| 239 mm | 9,9 mm | 8 mm | 38,6 mm | - | - | 100 mm |
| 245 mm | 10 mm | 8 mm | 59 mm | - | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 13 mm | 11 mm | 46,2 mm | - | 4 | 108 mm |
| 256 mm | 13 mm | 11 mm | 46,5 mm | - | 4 | 108 mm |
| 279 mm | 10.5 mm | 8.5 mm | 41.7 mm | - | 4 | - |