エンジン排気量 | エンジン番号 | 生産年 | フロント | リア |
---|---|---|---|---|
1。8 | M40B18 | 1996 | 直径: 302mm 厚さ: 11。8mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79mm | 直径: 300mm 厚さ: 9。9mm 高さ: 61mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75mm |
1995 | 直径: 302。0mm センターボア直径(DIA): 79。0mm 高さ: 76。0mm 厚さ: 11。8mm 穴数: 5個 | 直径: 300。0mm センターボア直径(DIA): 75。0mm 高さ: 61。0mm 厚さ: 9。9mm 穴数: 5個 | ||
1994 | 直径: 302。0mm センターボア直径(DIA): 79。0mm 高さ: 76。0mm 厚さ: 11。8mm 穴数: 5個 | 直径: 300。0mm センターボア直径(DIA): 75。0mm 高さ: 61。0mm 厚さ: 9。9mm 穴数: 5個 | ||
1993 | 直径: 302。0mm センターボア直径(DIA): 79。0mm 高さ: 76。0mm 厚さ: 11。8mm 穴数: 5個 | 直径: 300。0mm センターボア直径(DIA): 75。0mm 高さ: 61。0mm 厚さ: 9。9mm 穴数: 5個 | ||
1992 | 直径: 302。0mm センターボア直径(DIA): 79。0mm 高さ: 76。0mm 厚さ: 11。8mm 穴数: 5個 | 直径: 300。0mm センターボア直径(DIA): 75。0mm 高さ: 61。0mm 厚さ: 9。9mm 穴数: 5個 | ||
1991 | 直径: 302。0mm センターボア直径(DIA): 79。0mm 高さ: 76。0mm 厚さ: 11。8mm 穴数: 5個 | 直径: 300。0mm センターボア直径(DIA): 75。0mm 高さ: 61。0mm 厚さ: 9。9mm 穴数: 5個 | ||
1990 | 直径: 302。0mm センターボア直径(DIA): 79。0mm 高さ: 76。0mm 厚さ: 11。8mm 穴数: 5個 | 直径: 300。0mm センターボア直径(DIA): 75。0mm 高さ: 61。0mm 厚さ: 9。9mm 穴数: 5個 | ||
M43B18 | 1996 | 直径: 302mm 厚さ: 11。80mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 300mm 厚さ: 10mm 高さ: 61。50mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | |
1995 | 直径: 302mm 厚さ: 11。80mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 300mm 厚さ: 10mm 高さ: 61。50mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
1994 | 直径: 302mm 厚さ: 11。80mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 300mm 厚さ: 10mm 高さ: 61。50mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
1993 | 直径: 302mm 厚さ: 11。80mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 300mm 厚さ: 10mm 高さ: 61。50mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
1992 | 直径: 302mm 厚さ: 11。80mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 300mm 厚さ: 10mm 高さ: 61。50mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
1991 | 直径: 302mm 厚さ: 11。80mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 300mm 厚さ: 10mm 高さ: 61。50mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
1990 | 直径: 302mm 厚さ: 11。80mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 300mm 厚さ: 10mm 高さ: 61。50mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
M10B18 | 1987 | 直径: 284mm 厚さ: 22mm 高さ: 76。20mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 284mm 厚さ: 10mm 高さ: 61mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | |
1986 | 直径: 284mm 厚さ: 22mm 高さ: 76。20mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 284mm 厚さ: 10mm 高さ: 61mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
1985 | 直径: 284mm 厚さ: 22mm 高さ: 76。20mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 284mm 厚さ: 10mm 高さ: 61mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
1984 | 直径: 284mm 厚さ: 22mm 高さ: 76。20mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 284mm 厚さ: 10mm 高さ: 61mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
1983 | 直径: 284mm 厚さ: 22mm 高さ: 76。20mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 284mm 厚さ: 10mm 高さ: 61mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
1982 | 直径: 284mm 厚さ: 22mm 高さ: 76。20mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 284mm 厚さ: 10mm 高さ: 61mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
1981 | 直径: 280mm 厚さ: 13mm 高さ: 78mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 74mm PCD: 120mm | 直径: 284mm 厚さ: 10mm 高さ: 61mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
1980 | 直径: 280mm 厚さ: 13mm 高さ: 78mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 15 センターボア直径(DIA): 74mm PCD: 120mm |
エンジン排気量 | エンジン番号 | 生産年 | フロント | リア |
---|---|---|---|---|
2。2 | M54B22 | 2005 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。10mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 63mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm |
2004 | 直径: 296mm 厚さ: 22mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 298mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。20mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
2003 | 直径: 296mm 厚さ: 22mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 298mm 厚さ: 10mm 高さ: 61mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
2002 | 直径: 324mm 厚さ: 30mm 高さ: 66。60mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 16。40 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 298mm 厚さ: 10mm 高さ: 61mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
2001 | 直径: 324mm 厚さ: 30mm 高さ: 66。60mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 16。40 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 298mm 厚さ: 10mm 高さ: 61mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
2000 | 直径: 324mm 厚さ: 30mm 高さ: 66。60mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 16。40 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 298mm 厚さ: 10mm 高さ: 61mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
M54226S1 | 2005 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。10mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 63mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | |
2004 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。10mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 63mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
2003 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。10mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 63mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
2。0 | M47N204 | 2013 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。1mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。2mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75mm |
2012 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。1mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。2mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75mm | ||
2011 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。1mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。2mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75mm | ||
2010 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。1mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。2mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75mm | ||
2009 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。1mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。2mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75mm | ||
2008 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。1mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。2mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75mm | ||
2007 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。1mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。2mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75mm | ||
2006 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。1mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。2mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75mm | ||
2005 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。1mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。2mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75mm | ||
N47D20A | 2013 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。1mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。2mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75mm | |
2012 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。1mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。2mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75mm | ||
2011 | 直径: 324mm 厚さ: 30mm 高さ: 77mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 63mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
2010 | 直径: 324mm 厚さ: 30mm 高さ: 77mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 63mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
2009 | 直径: 324mm 厚さ: 30mm 高さ: 77mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 63mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
2008 | 直径: 324mm 厚さ: 30mm 高さ: 77mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 63mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
2007 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。10mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 63mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
2006 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。10mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 63mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
2005 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。10mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 63mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
N47D20C | 2011 | 直径: 324mm 厚さ: 30mm 高さ: 77mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 63mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | |
2010 | 直径: 324mm 厚さ: 30mm 高さ: 77mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 63mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
2009 | 直径: 324mm 厚さ: 30mm 高さ: 77mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 63mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
2008 | 直径: 324mm 厚さ: 30mm 高さ: 77mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 63mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
2007 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。10mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 63mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
2006 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。10mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 63mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
2005 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。10mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 63mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
M47D20(204D4) | 2010 | 直径: 324mm 厚さ: 30mm 高さ: 77mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 63mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | |
2009 | 直径: 324mm 厚さ: 30mm 高さ: 77mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 63mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
2008 | 直径: 324mm 厚さ: 30mm 高さ: 77mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 63mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
2007 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。10mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 63mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
2006 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。10mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 63mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
2005 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。10mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 63mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
M47N204D4 | 2010 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。1mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。2mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75mm | |
2009 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。1mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。2mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75mm | ||
2008 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。1mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。2mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75mm | ||
2007 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。1mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。2mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75mm | ||
M47D20 | 2007 | 直径: 310。0mm 厚さ: 24。0mm 高さ: 77。1mm 最小厚さ: 22。4mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79。0mm | 直径: 320。0mm 厚さ: 20。0mm 高さ: 63。5mm 最小厚さ: 18。4mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75。0mm | |
2006 | 直径: 310。0mm 厚さ: 24。0mm 高さ: 77。1mm 最小厚さ: 22。4mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79。0mm | 直径: 320。0mm 厚さ: 20。0mm 高さ: 63。5mm 最小厚さ: 18。4mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75。0mm | ||
2005 | 直径: 310。0mm 厚さ: 24。0mm 高さ: 77。1mm 最小厚さ: 22。4mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79。0mm | 直径: 320。0mm 厚さ: 20。0mm 高さ: 63。5mm 最小厚さ: 18。4mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75。0mm | ||
M47N204D5 | 2007 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。1mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。2mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75mm | |
2006 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。1mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。2mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75mm | ||
2005 | 直径: 310mm 厚さ: 24mm 高さ: 77。1mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79mm | 直径: 320mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。2mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75mm | ||
M52B | 2000 | 直径: 296mm 厚さ: 22mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79mm | 直径: 298mm 厚さ: 19。9mm 高さ: 61。5mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75mm | |
1999 | 直径: 296mm 厚さ: 22mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79mm | 直径: 298mm 厚さ: 19。9mm 高さ: 61。5mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75mm | ||
1998 | 直径: 296mm 厚さ: 22mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79mm | 直径: 298mm 厚さ: 19。9mm 高さ: 61。5mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75mm | ||
1997 | 直径: 296mm 厚さ: 22mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79mm | 直径: 298mm 厚さ: 19。9mm 高さ: 61。5mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75mm | ||
1996 | 直径: 296mm 厚さ: 22mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79mm | 直径: 298mm 厚さ: 10mm 高さ: 61mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75mm | ||
1995 | 直径: 296mm 厚さ: 22mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79mm | 直径: 298mm 厚さ: 10mm 高さ: 61mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75mm | ||
M52B(206S3)Vanos | 2000 | 直径: 296mm 厚さ: 22mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 298mm 厚さ: 10mm 高さ: 61mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | |
1999 | 直径: 296mm 厚さ: 22mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 298mm 厚さ: 10mm 高さ: 61mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
1998 | 直径: 296mm 厚さ: 22mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 298mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。20mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
1997 | 直径: 296mm 厚さ: 22mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 298mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。20mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
1996 | 直径: 296mm 厚さ: 22mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 298mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。20mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
M52B(206S4) | 2000 | 直径: 296mm 厚さ: 22mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 298mm 厚さ: 10mm 高さ: 61mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | |
1999 | 直径: 296mm 厚さ: 22mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 298mm 厚さ: 10mm 高さ: 61mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
1998 | 直径: 296mm 厚さ: 22mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 298mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。20mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
1997 | 直径: 296mm 厚さ: 22mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 298mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。20mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
1996 | 直径: 296mm 厚さ: 22mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 298mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。20mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
M52B20 | 2000 | 直径: 296mm 厚さ: 22mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 298mm 厚さ: 10mm 高さ: 61mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | |
1999 | 直径: 296mm 厚さ: 22mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 298mm 厚さ: 10mm 高さ: 61mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
1998 | 直径: 296mm 厚さ: 22mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 298mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。20mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
1997 | 直径: 296mm 厚さ: 22mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 298mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。20mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
1996 | 直径: 296mm 厚さ: 22mm 高さ: 76mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。50 センターボア直径(DIA): 79mm PCD: 120mm | 直径: 298mm 厚さ: 20mm 高さ: 61。20mm 穴数: 5個 ボルト穴のサイズ: 14。60 センターボア直径(DIA): 75mm PCD: 120mm | ||
M52B206S3 | 2000 | 直径: 296。0mm 厚さ: 22。0mm 高さ: 76。0mm 最小厚さ: 20。4mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 79。0mm | 直径: 298。0mm 厚さ: 10。0mm 高さ: 61。0mm 最小厚さ: 8。4mm 穴数: 5個 センターボア直径(DIA): 75。0mm | |
