Hyundai i30のエンジンオイル。必要なオイル量

i30 PDE (2017-2024)

エンジン オイル量 交換間隔 どんな
i30 1.0 T-GDI 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル チェック 500 km, 変更 7500 km/ 6 月数 0W-30
i30 1.0 T-GDI 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル チェック 500 km, 変更 7500 km/ 6 月数 5W-30
i30 1.4 MPI 容量 3,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル チェック 500 km, 変更 15000 km/ 6 月数 10W-40, 5W-30, 5W-40
i30 1.4 T-GDI 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル チェック 500 km, 変更 7500 km/ 6 月数 0W-30
i30 1.4 T-GDI 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル チェック 500 km, 変更 7500 km/ 6 月数 5W-30
i30 1.6 CRDi (100 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル チェック 500 km, 変更 15000 km/ 12 月数 0W-30, 5W-30, 10W-40
i30 1.6 CRDi (70 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル チェック 500 km, 変更 15000 km/ 12 月数 0W-30, 5W-30, 10W-40
i30 1.6 CRDi (81 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル チェック 500 km, 変更 15000 km/ 12 月数 0W-30, 5W-30, 10W-40
i30 1.6 CRDi DPF (100 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル チェック 500 km, 変更 15000 km/ 12 月数 0W-30, 5W-30, 5W-3
i30 1.6 CRDi DPF (70 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル チェック 500 km, 変更 15000 km/ 12 月数 0W-30, 5W-30, 5W-3
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル チェック 500 km, 変更 15000 km/ 12 月数 0W-30, 5W-30, 5W-3
もっと見る

i30 PDEN (2017-2024)

エンジン オイル量 交換間隔 どんな
i30N 2.0 T-GDI (184 kW) 容量 4,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル - 0W-30, 5W-30
i30N 2.0 T-GDI (202 kW) 容量 4,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル - 0W-30, 5W-30

i30 GDe (2012-2017)

エンジン オイル量 交換間隔 どんな
i30 1.4 CRDi DPF 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル チェック 500 km, 変更 15000 km/ 12 月数 0W-30, 5W-30, 5W-3
i30 1.4 CRDi 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル チェック 500 km, 変更 15000 km/ 12 月数 10W-40
i30 1.4 MPI (73 kW) 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル チェック 500 km, 変更 7500 km/ 6 月数 5W-30, 5W-40, 0W-40
i30 1.4 MPI (74 kW) 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル チェック 500 km, 変更 7500 km/ 6 月数 5W-30, 5W-40, 0W-40
i30 1.4 MPI 容量 3,3 リットル チェック 500 km, 変更 7500 km/ 6 月数 5W-30, 5W-40, 0W-40
i30 1.6 CRDi (100 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル チェック 500 km, 変更 15000 km/ 12 月数 10W-40
i30 1.6 CRDi (100 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル チェック 500 km, 変更 15000 km/ 12 月数 10W-40, 0W-30, 5W-30
i30 1.6 CRDi (81 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル チェック 500 km, 変更 15000 km/ 12 月数 10W-40
i30 1.6 CRDi (94 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル チェック 500 km, 変更 15000 km/ 12 月数 10W-40
i30 1.6 CRDi DPF (100 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル チェック 500 km, 変更 15000 km/ 12 月数 0W-30, 5W-30, 5W-3
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル チェック 500 km, 変更 15000 km/ 12 月数 0W-30, 5W-30, 5W-3
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル チェック 500 km, 変更 15000 km/ 12 月数 0W-30, 5W-30, 5W-3
i30 1.6 GDI (99 kW) 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル チェック 500 km, 変更 5000 km/ 6 月数 5W-30, 5W-40, 0W-40
i30 1.6 MPI (88 kW) 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル チェック 500 km, 変更 7500 km/ 6 月数 5W-30, 5W-40, 0W-40
i30 1.6 T-GDI 容量 4,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル チェック 500 km, 変更 15000 km/ 6 月数 5W-30
もっと見る

i30 GD (2012-2017)

エンジン オイル量 交換間隔 どんな
i30 1.6 CRDi (81 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 10W-40
i30 1.6 CRDi (94 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 10W-40
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 0W-30, 5W-30, 5W-3
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 0W-30, 5W-30, 5W-3
i30 1.6 MPI 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル チェック 500 km, 変更 7500 km/ 6 月数 5W-30, 15W-40
i30 1.8 MPI 容量 4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル 変更 7500 km/ 6 月数 5W-30, 15W-40
i30 2.0 GDI 容量 4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル チェック 500 km, 変更 7500 km/ 6 月数 5W-30, 5W-40, 15W-40

i30 FD (2007-2012)

エンジン オイル量 交換間隔 どんな
i30 1.4 CVVTBlue 容量 3,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル 変更 7500 km/ 6 月数 5W-30, 5W-40, 0W-40
i30 1.4 CVVT 容量 3,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル 変更 7500 km/ 6 月数 5W-30, 5W-40, 0W-40
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 10000 km/ 6 月数 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 15000 km/ 6 月数 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 10000 km/ 6 月数 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 15000 km/ 6 月数 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30
i30 1.6 CRDi VGT (94 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 10000 km/ 6 月数 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30
i30 1.6 CRDi VGT (94 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 15000 km/ 6 月数 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30
i30 1.6 CRDi VGT DPF (66 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 10000 km/ 6 月数 5W-30, 0W-30
i30 1.6 CRDi VGT DPF (66 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 15000 km/ 6 月数 5W-30, 0W-30
i30 1.6 CRDi VGT DPF (85 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 10000 km/ 6 月数 5W-30, 0W-30
i30 1.6 CRDi VGT DPF (85 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 15000 km/ 6 月数 5W-30, 0W-30
i30 1.6 CRDi VGT DPF (94 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 10000 km/ 6 月数 5W-30, 0W-30
i30 1.6 CRDi VGT DPF (94 kW) 容量 5,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 15000 km/ 6 月数 5W-30, 0W-30
i30 1.6 CVVT 容量 3,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル 変更 7500 km/ 6 月数 5W-30, 5W-40, 0W-40
i30 2.0 CRDi VGT DPF 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 20000 km 5W-30, 0W-30
i30 2.0 CRDi VGT 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 20000 km 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30
i30 2.0 CVVT 容量 4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル 変更 7500 km/ 6 月数 5W-30, 5W-40, 0W-40
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!