Opel Signumのエンジンオイル。必要なオイル量

Signum Z03 (2003-2008)

エンジン オイル量 交換間隔 どんな
Signum 1.8 16V 容量 4,9 リットル 変更 30000 km/ 12 月数 5W-40, 0W-30
Signum 1.8 16V 容量 4,9 リットル 変更 30000 km/ 24 月数 5W-40, 0W-30
Signum 1.9 CDTi (110 kW) 容量 4,3 リットル 変更 50000 km/ 24 月数 5W-40, 0W-30
Signum 1.9 CDTi (88 kW) 容量 4,3 リットル 変更 50000 km/ 24 月数 5W-40, 0W-30
Signum 1.9 CDTi DPF (110 kW) 容量 4,3 リットル 変更 30000 km/ 12 月数 5W-40, 0W-30
Signum 1.9 CDTi DPF (74 kW) 容量 4,3 リットル 変更 30000 km/ 12 月数 5W-40, 0W-30
Signum 1.9 CDTi DPF (88 kW) 容量 4,3 リットル 変更 30000 km/ 12 月数 5W-40, 0W-30
Signum 2.0 16V Turbo 容量 6 リットル 変更 30000 km/ 12 月数 5W-40, 0W-30
Signum 2.0 16V Turbo 容量 6 リットル 変更 30000 km/ 24 月数 5W-40, 0W-30
Signum 2.0 DTi 16V 容量 5,5 リットル 変更 50000 km/ 24 月数 5W-40, 0W-30
Signum 2.2 16V Direct 容量 5 リットル 変更 30000 km/ 12 月数 5W-40, 0W-30
Signum 2.2 16V Direct 容量 5 リットル 変更 30000 km/ 24 月数 5W-40, 0W-30
Signum 2.2 DTi 16V 容量 5,5 リットル 変更 50000 km/ 24 月数 5W-40, 0W-30
Signum 2.8 V6 Turbo 容量 6 リットル 変更 30000 km/ 12 月数 5W-40, 0W-30
Signum 3.0 V6 CDTi DPF 容量 7,25 リットル, フィルター容量 1 リットル 変更 30000 km/ 12 月数 5W-40, 0W-30
Signum 3.0 V6 CDTi 容量 7,25 リットル, フィルター容量 1 リットル 変更 50000 km/ 24 月数 5W-40, 0W-30
Signum 3.2 V6 フィルター容量 0,25 リットル, 容量 4,75 リットル 変更 30000 km/ 24 月数 5W-40, 0W-30
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!