マツダ 2のエンジン排気量

2 III (DJ) (フェイスリフト 2019) | 2019

モディフィケーション エンジン排気量
 2 III (DJ) (フェイスリフト 2019)  2019 1.3 Skyactiv-G / 93 hp (69kW) 1299 cc
1.5 Skyactiv - D / 105 hp (78kW) 1499 cc
1.5 Skyactiv - G / 112 hp (84kW) 1496 cc
1.5 Skyactiv-G / 109 hp (81kW) 1496 cc
1.5 Skyactiv-G / 75 hp (56kW) 1496 cc
1.5 Skyactiv-G / 90 hp (67kW) 1496 cc
もっと見る

2 III リムジン (DJ) (フェイスリフト 2019) | 2019

モディフィケーション エンジン排気量
 2 III リムジン (DJ) (フェイスリフト 2019)  2019 1.3 Skyactiv - G / 93 hp (69kW) 1299 cc
1.5 Skyactiv - D / 105 hp (78kW) 1499 cc
1.5 Skyactiv - G / 112 hp (84kW) 1496 cc
1.5 Skyactiv-G / 109 hp (81kW) 1496 cc
もっと見る

2 III (DJ) | 2014-2019

モディフィケーション エンジン排気量
 2 III (DJ) 2014-2019 1.5 SkyActiv-D / 105 hp (78kW) 1499 cc
1.5 SkyActiv-G / 115 hp (86kW) 1496 cc
1.5 SkyActiv-G / 75 hp (56kW) 1496 cc
1.5 SkyActiv-G / 90 hp (67kW) 1496 cc
もっと見る

2 III Takumi | 2012

モディフィケーション エンジン排気量
 2 III Takumi  2012 1.3 i / 75 hp (56kW) 1349 cc

2 II (DE, フェイスリフト 2010) | 2010-2014

モディフィケーション エンジン排気量
 2 II (DE, フェイスリフト 2010) 2010-2014 1.3i / 75 hp (56kW) 1349 cc
1.3i / 84 hp (63kW) 1349 cc
1.5i / 102 hp (76kW) 1498 cc
1.6 CD / 95 hp (71kW) 1560 cc
もっと見る

2 II (DE) | 2007-2010

モディフィケーション エンジン排気量
 2 II (DE) 2007-2010 1.6 CD / 90 hp (67kW) 1560 cc
1.4 CD / 68 hp (51kW) 1399 cc
1.3i / 75 hp (56kW) 1349 cc
1.3i / 86 hp (64kW) 1349 cc
1.5i / 103 hp (77kW) 1498 cc
もっと見る

2 I (DY) | 2003-2007

モディフィケーション エンジン排気量
 2 I (DY) 2003-2007 1.2 i 16V / 75 hp (56kW) 1242 cc
1.4 CD / 68 hp (51kW) 1399 cc
1.4i 16V / 80 hp (60kW) 1388 cc
1.6 i 16V / 101 hp (75kW) 1596 cc
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!