Smart Forfourのエンジン排気量

Forfour II | 2014

モディフィケーション エンジン排気量
 Forfour II  2014 Brabus 0.9 / 109 hp (81kW) 898 cc
1.0 / 61 hp (45kW) 999 cc
0.9 / 90 hp (67kW) 898 cc
1.0 / 71 hp (53kW) 999 cc
もっと見る

Forfour | 2004-2006

モディフィケーション エンジン排気量
 Forfour 2004-2006 1.5i Brabus / 177 hp (132kW) 1468 cc
1.0i / 64 hp (48kW) 1124 cc
1.1i / 75 hp (56kW) 1124 cc
1.3i / 95 hp (71kW) 1332 cc
1.5 cdi / 68 hp (51kW) 1493 cc
1.5 cdi / 95 hp (71kW) 1493 cc
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!

又は他モデルをご選択ください: