BMW 3 Seriesの基準排出ガス量

3 Series Touring (G21) | 2019

モディフィケーション EU規格 CO2
 3 Series Touring (G21)  2019 318i / 156 hp (116kW) 欧州 6d 81 g/km
320d / 190 hp (142kW) 欧州 6d 68 g/km
320d / 190 hp (142kW) 欧州 6d 73 g/km
M340d / 340 hp (254kW) 欧州 6d 89 g/km
320d / 190 hp (142kW) 欧州 6d - TEMP 71 g/km
320d / 190 hp (142kW) 欧州 6d - TEMP 75 g/km
318d / 150 hp (112kW) 欧州 6d - TEMP 71 g/km
318d / 150 hp (112kW) 欧州 6d - TEMP 73 g/km
320d / 190 hp (142kW) 欧州 6d - TEMP 74 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 6d - TEMP 81 g/km
330d / 265 hp (198kW) 欧州 6d - TEMP 85 g/km
330d / 265 hp (198kW) 欧州 6d - TEMP 87 g/km
330i / 258 hp (192kW) 欧州 6d - TEMP 85 g/km
330i / 258 hp (192kW) 欧州 6d - TEMP 89 g/km
M340i / 374 hp (279kW) 欧州 6d - TEMP 101 g/km
もっと見る

3 Series リムジン (G20) | 2018

モディフィケーション EU規格 CO2
 3 Series リムジン (G20)  2018 318i / 156 hp (116kW) 欧州 6d 75 g/km
320d / 190 hp (142kW) 欧州 6d 65 g/km
320d / 190 hp (142kW) 欧州 6d 71 g/km
M340d / 340 hp (254kW) 欧州 6d 86 g/km
318d / 150 hp (112kW) 欧州 6d-Temp 68 g/km
318d / 150 hp (112kW) 欧州 6d-Temp 70 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 6d-Temp 78 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 6d-TEMP 83 g/km
330d / 265 hp (198kW) 欧州 6d-Temp 81 g/km
330d / 265 hp (198kW) 欧州 6d - TEMP 83 g/km
330e / 292 hp (218kW) 欧州 6d-TEMP 23 g/km
330i / 258 hp (192kW) 欧州 6d - TEMP 88 g/km
M340i / 374 hp (279kW) 欧州 6d - TEMP 99 g/km
320d / 190 hp (142kW) 欧州 6 d-TEMP 68 g/km
320d / 190 hp (142kW) 欧州 6 d-TEMP 73 g/km
320d / 190 hp (142kW) 欧州 6 d-TEMP 71 g/km
330i / 258 hp (192kW) 欧州 6 d-TEMP 82 g/km
もっと見る

3 Series Gran Turismo (F34 LCI, フェイスリフト 2016) | 2016-2018

モディフィケーション EU規格 CO2
 3 Series Gran Turismo (F34 LCI, フェイスリフト 2016) 2016-2018 325d / 224 hp (167kW) 欧州 6 81 g/km
318d / 150 hp (112kW) 欧州 6 74 g/km
318d / 150 hp (112kW) 欧州 6 76 g/km
320d / 190 hp (142kW) 欧州 6 75 g/km
320d / 190 hp (142kW) 欧州 6 78 g/km
320d / 190 hp (142kW) 欧州 6 83 g/km
320d / 190 hp (142kW) 欧州 6 79 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 6 86 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 6 94 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 6 100 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 6 91 g/km
330d / 258 hp (192kW) 欧州 6 86 g/km
330d / 258 hp (192kW) 欧州 6 91 g/km
330i / 252 hp (188kW) 欧州 6 88 g/km
330i / 252 hp (188kW) 欧州 6 94 g/km
335d / 313 hp (233kW) 欧州 6 94 g/km
340i / 326 hp (243kW) 欧州 6 103 g/km
340i / 326 hp (243kW) 欧州 6 109 g/km
もっと見る

3 Series Touring (F31 LCI, フェイスリフト 2015) | 2015-2019

モディフィケーション EU規格 CO2
 3 Series Touring (F31 LCI, フェイスリフト 2015) 2015-2019 325d / 224 hp (167kW) 欧州 6 76 g/km
325d / 224 hp (167kW) 欧州 6 80 g/km
316d / 116 hp (87kW) 欧州 6 75 g/km
318d / 150 hp (112kW) 欧州 6 74 g/km
318d / 150 hp (112kW) 欧州 6 83 g/km
318d / 150 hp (112kW) 欧州 6 76 g/km
318i / 136 hp (101kW) 欧州 6 83 g/km
318i / 136 hp (101kW) 欧州 6 85 g/km
320d / 163 hp (122kW) 欧州 6 73 g/km
320d / 163 hp (122kW) 欧州 6 72 g/km
320d / 190 hp (142kW) 欧州 6 74 g/km
320d / 190 hp (142kW) 欧州 6 80 g/km
320d / 190 hp (142kW) 欧州 6 83 g/km
320d / 190 hp (142kW) 欧州 6 76 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 6 86 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 6 94 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 6 105 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 6 91 g/km
330d / 258 hp (192kW) 欧州 6 86 g/km
330d / 258 hp (192kW) 欧州 6 90 g/km
330i / 252 hp (188kW) 欧州 6 89 g/km
330i / 252 hp (188kW) 欧州 6 94 g/km
330i / 252 hp (188kW) 欧州 6 98 g/km
335d / 313 hp (233kW) 欧州 6 94 g/km
340i / 326 hp (243kW) 欧州 6 102 g/km
340i / 326 hp (243kW) 欧州 6 109 g/km
325d / 218 hp (163kW) 欧州 6 81 g/km
325d / 218 hp (163kW) 欧州 6 85 g/km
もっと見る

3 Series リムジン (F30 LCI, フェイスリフト 2015) | 2015-2018

モディフィケーション EU規格 CO2
 3 Series リムジン (F30 LCI, フェイスリフト 2015) 2015-2018 325d / 224 hp (167kW) 欧州 6 72 g/km
325d / 224 hp (167kW) 欧州 6 75 g/km
316d / 116 hp (87kW) 欧州 6 70 g/km
318d / 150 hp (112kW) 欧州 6 72 g/km
318d / 150 hp (112kW) 欧州 6 79 g/km
318i / 136 hp (101kW) 欧州 6 78 g/km
318i / 136 hp (101kW) 欧州 6 80 g/km
320d / 163 hp (122kW) 欧州 6 70 g/km
320d / 163 hp (122kW) 欧州 6 68 g/km
320d / 190 hp (142kW) 欧州 6 72 g/km
320d / 190 hp (142kW) 欧州 6 76 g/km
320d / 190 hp (142kW) 欧州 6 78 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 6 83 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 6 88 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 6 99 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 6 86 g/km
330d / 258 hp (192kW) 欧州 6 81 g/km
330d / 258 hp (192kW) 欧州 6 86 g/km
330i / 252 hp (188kW) 欧州 6 85 g/km
330i / 252 hp (188kW) 欧州 6 89 g/km
330i / 252 hp (188kW) 欧州 6 94 g/km
335d / 313 hp (233kW) 欧州 6 90 g/km
340i / 326 hp (243kW) 欧州 6 99 g/km
340i / 326 hp (243kW) 欧州 6 105 g/km
340i / 326 hp (243kW) 欧州 6 115 g/km
340i / 326 hp (243kW) 欧州 6 111 g/km
325d / 218 hp (163kW) 欧州 6 78 g/km
325d / 218 hp (163kW) 欧州 6 82 g/km
もっと見る

3 Series Gran Turismo (F34) | 2013-2016

モディフィケーション EU規格 CO2
 3 Series Gran Turismo (F34) 2013-2016 318d / 150 hp (112kW) 欧州 6 70 g/km
318d / 150 hp (112kW) 欧州 6 73 g/km
320d / 190 hp (142kW) 欧州 6 70 g/km
320d / 190 hp (142kW) 欧州 6 75 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 6 96 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 6 102 g/km
328i / 245 hp (183kW) 欧州 6 99 g/km
330d / 258 hp (192kW) 欧州 6 84 g/km
330d / 258 hp (192kW) 欧州 6 88 g/km
335d / 313 hp (233kW) 欧州 6 92 g/km
335i / 306 hp (228kW) 欧州 6 116 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 6 90 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 6 95 g/km
328i / 245 hp (183kW) 欧州 6 93 g/km
328i / 245 hp (183kW) 欧州 6 97 g/km
335i / 306 hp (228kW) 欧州 5 111 g/km
335i / 306 hp (228kW) 欧州 5 117 g/km
318d / 143 hp (107kW) 欧州 5 79 g/km
318d / 143 hp (107kW) 欧州 5 74 g/km
320d / 184 hp (137kW) 欧州 6 80 g/km
もっと見る

3 Series Touring (F31) | 2012-2015

モディフィケーション EU規格 CO2
 3 Series Touring (F31) 2012-201 316d / 116 hp (87kW) 欧州 6 68 g/km
316i / 136 hp (101kW) 欧州 5 86 g/km
318d / 143 hp (107kW) 欧州 5 80 g/km
320d / 163 hp (122kW) 欧州 5 70 g/km
320d / 184 hp (137kW) 欧州 5 80 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 5 94 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 5 99 g/km
325d / 218 hp (163kW) 欧州 5 83 g/km
328i / 245 hp (183kW) 欧州 5 101 g/km
328i / 245 hp (183kW) 欧州 5 103 g/km
330d / 258 hp (192kW) 欧州 5 88 g/km
335d / 313 hp (233kW) 欧州 5 92 g/km
335i / 306 hp (228kW) 欧州 5 110 g/km
335i / 306 hp (228kW) 欧州 5 114 g/km
335i / 306 hp (228kW) 欧州 5 117 g/km
316d / 116 hp (87kW) 欧州 5 74 g/km
318d / 143 hp (107kW) 欧州 5 74 g/km
320d / 184 hp (137kW) 欧州 5 76 g/km
320d / 184 hp (137kW) 欧州 5 77 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 5 89 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 5 93 g/km
328i / 245 hp (183kW) 欧州 5 94 g/km
328i / 245 hp (183kW) 欧州 5 99 g/km
330d / 258 hp (192kW) 欧州 5 84 g/km
もっと見る

3 Series リムジン (F30) | 2011-2015

モディフィケーション EU規格 CO2
 3 Series リムジン (F30) 2011-201 316d / 116 hp (87kW) 欧州 6 63 g/km
325d / 218 hp (163kW) 欧州 5 80 g/km
316d / 116 hp (87kW) 欧州 5 71 g/km
316i / 136 hp (101kW) 欧州 5 83 g/km
318d / 143 hp (107kW) 欧州 5 73 g/km
318d / 143 hp (107kW) 欧州 5 79 g/km
318d / 143 hp (107kW) 欧州 5 72 g/km
320d / 184 hp (137kW) 欧州 5 77 g/km
320d / 184 hp (137kW) 欧州 5 79 g/km
320i / 170 hp (127kW) 欧州 6 77 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 5 86 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 5 93 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 5 98 g/km
320i / 184 hp (137kW) 欧州 5 89 g/km
328i / 245 hp (183kW) 欧州 5 98 g/km
328i / 245 hp (183kW) 欧州 5 99 g/km
330d / 258 hp (192kW) 欧州 5 80 g/km
330d / 258 hp (192kW) 欧州 5 85 g/km
335d / 313 hp (233kW) 欧州 5 89 g/km
335i / 306 hp (228kW) 欧州 5 111 g/km
335i / 306 hp (228kW) 欧州 5 120 g/km
320d / 163 hp (122kW) 欧州 5 68 g/km
320d / 184 hp (137kW) 欧州 5 73 g/km
320d / 184 hp (137kW) 欧州 5 74 g/km
328i / 245 hp (183kW) 欧州 5 91 g/km
328i / 245 hp (183kW) 欧州 5 93 g/km
335i / 306 hp (228kW) 欧州 5 105 g/km
335i / 306 hp (228kW) 欧州 5 116 g/km
もっと見る

3 Series コンバーチブル (E93, フェイスリフト 2010) | 2010-2013

モディフィケーション EU規格 CO2
 3 Series コンバーチブル (E93, フェイスリフト 2010) 2010-2013 318i / 143 hp (107kW) 欧州 5 96 g/km
320d / 184 hp (137kW) 欧州 5 93 g/km
320d / 184 hp (137kW) 欧州 5 84 g/km
320i / 170 hp (127kW) 欧州 5 105 g/km
320i / 170 hp (127kW) 欧州 5 99 g/km
325d / 204 hp (152kW) 欧州 5 104 g/km
325d / 204 hp (152kW) 欧州 5 99 g/km
325i / 218 hp (163kW) 欧州 5 115 g/km
325i / 218 hp (163kW) 欧州 5 109 g/km
330d / 245 hp (183kW) 欧州 5 106 g/km
330d / 245 hp (183kW) 欧州 5 101 g/km
330i / 272 hp (203kW) 欧州 5 118 g/km
330i / 272 hp (203kW) 欧州 5 113 g/km
335i / 306 hp (228kW) 欧州 5 127 g/km
もっと見る

3 Series クーペ (E92, フェイスリフト 2010) | 2010-2013

モディフィケーション EU規格 CO2
 3 Series クーペ (E92, フェイスリフト 2010) 2010-2013 318i / 143 hp (107kW) 欧州 5 91 g/km
320d / 184 hp (137kW) 欧州 5 87 g/km
320d / 184 hp (137kW) 欧州 5 93 g/km
320d / 184 hp (137kW) 欧州 5 85 g/km
320d / 184 hp (137kW) 欧州 5 78 g/km
320i / 170 hp (127kW) 欧州 5 99 g/km
320i / 170 hp (127kW) 欧州 5 96 g/km
325d / 204 hp (152kW) 欧州 5 99 g/km
325d / 204 hp (152kW) 欧州 5 94 g/km
325i / 218 hp (163kW) 欧州 5 108 g/km
325i / 218 hp (163kW) 欧州 5 119 g/km
325i / 218 hp (163kW) 欧州 5 117 g/km
325i / 218 hp (163kW) 欧州 5 104 g/km
330d / 245 hp (183kW) 欧州 5 102 g/km
330d / 245 hp (183kW) 欧州 5 111 g/km
330d / 245 hp (183kW) 欧州 5 106 g/km
330d / 245 hp (183kW) 欧州 5 94 g/km
330i / 272 hp (203kW) 欧州 5 109 g/km
330i / 272 hp (203kW) 欧州 5 120 g/km
330i / 272 hp (203kW) 欧州 5 119 g/km
330i / 272 hp (203kW) 欧州 5 107 g/km
335d / 286 hp (213kW) 欧州 5 108 g/km
335i / 306 hp (228kW) 欧州 5 122 g/km
335i / 306 hp (228kW) 欧州 5 132 g/km
335i / 306 hp (228kW) 欧州 5 127 g/km
もっと見る

3 Series リムジン (E90, フェイスリフト 2009) | 2009-2012

モディフィケーション EU規格 CO2
 3 Series リムジン (E90, フェイスリフト 2009) 2009-2012 318d / 143 hp (107kW) 欧州 5 87 g/km
318d / 143 hp (107kW) 欧州 5 74 g/km
320d / 184 hp (137kW) 欧州 5 93 g/km
320d / 184 hp (137kW) 欧州 5 85 g/km
325d / 204 hp (152kW) 欧州 5 99 g/km
325d / 204 hp (152kW) 欧州 5 94 g/km
335i / 306 hp (228kW) 欧州 5 126 g/km
335i / 306 hp (228kW) 欧州 5 127 g/km
320d / 184 hp (137kW) 欧州 5 87 g/km
320d / 184 hp (137kW) 欧州 5 78 g/km
318i / 143 hp (107kW) 欧州 5 96 g/km
318i / 143 hp (107kW) 欧州 5 91 g/km
320i / 170 hp (127kW) 欧州 5 99 g/km
320i / 170 hp (127kW) 欧州 5 92 g/km
325i / 218 hp (163kW) 欧州 5 108 g/km
325i / 218 hp (163kW) 欧州 5 119 g/km
325i / 218 hp (163kW) 欧州 5 117 g/km
325i / 218 hp (163kW) 欧州 5 104 g/km
330d / 245 hp (183kW) 欧州 5 102 g/km
330d / 245 hp (183kW) 欧州 5 111 g/km
330d / 245 hp (183kW) 欧州 5 106 g/km
330d / 245 hp (183kW) 欧州 5 94 g/km
330i / 272 hp (203kW) 欧州 5 109 g/km
330i / 272 hp (203kW) 欧州 5 120 g/km
330i / 272 hp (203kW) 欧州 5 119 g/km
330i / 272 hp (203kW) 欧州 5 107 g/km
335d / 286 hp (213kW) 欧州 4 110 g/km
316d / 115 hp (86kW) 欧州 5 73 g/km
320d / 177 hp (132kW) 欧州 5 92 g/km
320d / 177 hp (132kW) 欧州 4 97 g/km
320d / 177 hp (132kW) 欧州 4 89 g/km
320d / 177 hp (132kW) 欧州 5 80 g/km
325d / 197 hp (147kW) 欧州 4 102 g/km
325d / 197 hp (147kW) 欧州 4 95 g/km
335i / 306 hp (228kW) 欧州 4 144 g/km
335i / 306 hp (228kW) 欧州 4 135 g/km
もっと見る

3 Series Touring (E91, フェイスリフト 2009) | 2009-2012

モディフィケーション EU規格 CO2
 3 Series Touring (E91, フェイスリフト 2009) 2009-2012 318d / 143 hp (107kW) 欧州 5 88 g/km
320d / 184 hp (137kW) 欧州 5 95 g/km
320d / 184 hp (137kW) 欧州 5 87 g/km
320d / 184 hp (137kW) 欧州 5 -
320d / 184 hp (137kW) 欧州 5 88 g/km
318i / 143 hp (107kW) 欧州 5 99 g/km
318i / 143 hp (107kW) 欧州 5 91 g/km
320i / 170 hp (127kW) 欧州 5 102 g/km
320i / 170 hp (127kW) 欧州 5 93 g/km
325d / 197 hp (147kW) 欧州 4 103 g/km
325d / 197 hp (147kW) 欧州 4 96 g/km
325i / 218 hp (163kW) 欧州 5 111 g/km
325i / 218 hp (163kW) 欧州 5 121 g/km
325i / 218 hp (163kW) 欧州 5 118 g/km
325i / 218 hp (163kW) 欧州 5 106 g/km
330d / 245 hp (183kW) 欧州 5 103 g/km
330d / 245 hp (183kW) 欧州 5 112 g/km
330d / 245 hp (183kW) 欧州 5 108 g/km
330d / 245 hp (183kW) 欧州 5 96 g/km
330i / 272 hp (203kW) 欧州 5 114 g/km
330i / 272 hp (203kW) 欧州 5 121 g/km
330i / 272 hp (203kW) 欧州 5 120 g/km
330i / 272 hp (203kW) 欧州 5 110 g/km
335d / 286 hp (213kW) 欧州 4 111 g/km
316d / 115 hp (86kW) 欧州 5 74 g/km
318d / 143 hp (107kW) 欧州 5 78 g/km
320d / 177 hp (132kW) 欧州 5 93 g/km
320d / 177 hp (132kW) 欧州 5 99 g/km
320d / 177 hp (132kW) 欧州 5 91 g/km
320d / 177 hp (132kW) 欧州 5 81 g/km
335i / 306 hp (228kW) 欧州 4 139 g/km
335i / 306 hp (228kW) 欧州 4 146 g/km
もっと見る

3 Series Touring (E91) | 2007-2012

モディフィケーション EU規格 CO2
 3 Series Touring (E91) 2007-2012 320d / 177 hp (132kW) 欧州 4 -

3 Series コンバーチブル (E93) | 2007-2010

モディフィケーション EU規格 CO2
 3 Series コンバーチブル (E93) 2007-2010 330d / 245 hp (183kW) 欧州 4 -
320d / 177 hp (132kW) 欧州 4 -
320i / 170 hp (127kW) 欧州 4 -
325d / 197 hp (147kW) 欧州 4 -
325i / 218 hp (163kW) 欧州 4 -
330i / 272 hp (203kW) 欧州 4 -
335i / 306 hp (228kW) 欧州 4 -
330d / 231 hp (172kW) 欧州 4 -
もっと見る

3 Series リムジン (E90) | 2006-2012

モディフィケーション EU規格 CO2
 3 Series リムジン (E90) 2006-2012 320d / 177 hp (132kW) 欧州 4 -
335 xi / 306 hp (228kW) 欧州 4 -
335i / 306 hp (228kW) 欧州 4 -
325d / 197 hp (147kW) - 106 g/km
もっと見る

3 Series クーペ (E92) | 2006-2010

モディフィケーション EU規格 CO2
 3 Series クーペ (E92) 2006-2010 320d / 177 hp (132kW) 欧州 4 -
320i / 156 hp (116kW) 欧州 4 -
325d / 197 hp (147kW) - 96 g/km
325i / 218 hp (163kW) 欧州 5 108 g/km
325i / 218 hp (163kW) 欧州 5 119 g/km
325i / 218 hp (163kW) 欧州 5 117 g/km
330i / 272 hp (203kW) 欧州 5 119 g/km
335d / 286 hp (213kW) 欧州 5 108 g/km
335i / 306 hp (228kW) 欧州 4 -
335i / 306 hp (228kW) 欧州 5 132 g/km
335i / 306 hp (228kW) 欧州 5 127 g/km
330d / 231 hp (172kW) 欧州 4 -
325 Xi / 218 hp (163kW) 欧州 5 119 g/km
325 Xi / 218 hp (163kW) 欧州 5 118 g/km
325i / 218 hp (163kW) 欧州 5 104 g/km
330i / 272 hp (203kW) 欧州 5 108 g/km
330i / 272 hp (203kW) 欧州 5 121 g/km
もっと見る

3 Series Touring (E46) | 1999-2001

モディフィケーション EU規格 CO2
 3 Series Touring (E46) 1999-2001 330d / 184 hp (137kW) 欧州 3 -

3 Series リムジン (E36) | 1993-1999

モディフィケーション EU規格 CO2
 3 Series リムジン (E36) 1993-1999 316i / 102 hp (76kW) 欧州 2 -

3 Series Touring (E30) | 1988-1994

モディフィケーション EU規格 CO2
 3 Series Touring (E30) 1988-1994 316i / 99 hp (74kW) - 127 g/km
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!