Land Rover Range Rover Evoqueの基準排出ガス量

Range Rover Evoque II | 2019

モディフィケーション EU規格 CO2
 Range Rover Evoque II  2019 2.0 Sd4 / 240 hp (179kW) 欧州 6 101 g/km
2.0 Si4 / 200 hp (149kW) 欧州 6 109 g/km
2.0 Si4 / 249 hp (186kW) 欧州 6 112 g/km
2.0 Si4 / 300 hp (224kW) 欧州 6 116 g/km
2.0 Td4 / 150 hp (112kW) 欧州 6 93 g/km
2.0 Td4 / 150 hp (112kW) 欧州 6 89 g/km
2.0 Td4 / 180 hp (134kW) 欧州 6 93 g/km
もっと見る

Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018

モディフィケーション EU規格 CO2
 Range Rover Evoque I convertible 2015-2018 2.0 Si4 / 240 hp (179kW) 欧州 6 125 g/km
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) 欧州 6 93 g/km
2.0 TD4 / 180 hp (134kW) 欧州 6 93 g/km
もっと見る

Range Rover Evoque I (フェイスリフト 2015) | 2015-2018

モディフィケーション EU規格 CO2
 Range Rover Evoque I (フェイスリフト 2015) 2015-2018 2.0 Si4 / 240 hp (179kW) 欧州 6 112 g/km
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) 欧州 6 83 g/km
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) 欧州 6 78 g/km
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) 欧州 6 68 g/km
2.0 TD4 / 180 hp (134kW) 欧州 6 83 g/km
2.0 TD4 / 180 hp (134kW) 欧州 6 78 g/km
もっと見る

Range Rover Evoque I coupe (フェイスリフト 2015) | 2015-2018

モディフィケーション EU規格 CO2
 Range Rover Evoque I coupe (フェイスリフト 2015) 2015-2018 2.0 Si4 / 240 hp (179kW) 欧州 6 112 g/km
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) 欧州 6 80 g/km
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) 欧州 6 78 g/km
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) 欧州 6 68 g/km
2.0 TD4 / 180 hp (134kW) 欧州 6 80 g/km
2.0 TD4 / 180 hp (134kW) 欧州 6 78 g/km
もっと見る

Range Rover Evoque I | 2012-2018

モディフィケーション EU規格 CO2
 Range Rover Evoque I 2012-2018 2.2 TD4 / 150 hp (112kW) 欧州 5 93 g/km
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) 欧州 5 124 g/km
2.2 eD4 / 150 hp (112kW) 欧州 5 83 g/km
2.2 SD4 / 190 hp (142kW) 欧州 5 108 g/km
2.2 SD4 / 190 hp (142kW) 欧州 5 93 g/km
2.2 TD4 / 150 hp (112kW) 欧州 5 108 g/km
もっと見る

Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015

モディフィケーション EU規格 CO2
 Range Rover Evoque I coupe 2012-201 2.0 Si4 / 240 hp (179kW) 欧州 5 120 g/km
2.0 Si4 / 285 hp (213kW) 欧州 5 120 g/km
2.2 SD4 / 190 (142kW) 欧州 5 95 g/km
2.2 eD4 / 150 hp (112kW) 欧州 5 80 g/km
2.2 TD4 / 150 hp (112kW) 欧州 5 105 g/km
2.2 TD4 / 150 hp (112kW) 欧州 5 93 g/km
2.2 SD4 / 190 hp (142kW) 欧州 5 105 g/km
2.2 SD4 / 190 hp (142kW) 欧州 5 93 g/km
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!