Mercedes-Benz E-classの基準排出ガス量

E-class コンバーチブル (A238) | 2017-2019

モディフィケーション EU規格 CO2
 E-class コンバーチブル (A238) 2017-2019 E 200 / 197 hp (147kW) 欧州 6d-TEMP-EVAP-ISC 99 g/km
E 200 / 197 hp (147kW) 欧州 6d-TEMP-EVAP-ISC 92 g/km
E 450 V6 / 367 hp (274kW) 欧州 6 126 g/km
AMG E 53 / 435 hp (324kW) 欧州 6 124 g/km
E 300 / 258 hp (192kW) 欧州 6d-TEMP-EVAP-ISC 94 g/km
E 300d / 245 hp (183kW) 欧州 6 88 g/km
E 350d / 286 hp (213kW) 欧州 6d-TEMP-EVAP-ISC 88 g/km
E 400d / 340 hp (254kW) 欧州 6 101 g/km
E 450 V6 / 367 hp (274kW) 欧州 6d-TEMP-EVAP-ISC 121 g/km
E 350d / 258 hp (192kW) 欧州 6 106 g/km
E 400 / 333 hp (248kW) 欧州 6 116 g/km
E 300 / 245 hp (183kW) 欧州 6 96 g/km
E 200 / 184 hp (137kW) 欧州 6 109 g/km
E 200 / 184 hp (137kW) 欧州 6 88 g/km
E 220d / 194 hp (145kW) 欧州 6 86 g/km
E 220d / 194 hp (145kW) 欧州 6 70 g/km
E 350 / 299 hp (223kW) 欧州 6 99 g/km
もっと見る

E-class クーペ (C238) | 2016-2019

モディフィケーション EU規格 CO2
 E-class クーペ (C238) 2016-2019 E 200 / 197 hp (147kW) 欧州 6d-TEMP-EVAP-ISC 96 g/km
E 200 / 197 hp (147kW) 欧州 6d-TEMP-EVAP-ISC 88 g/km
E 350 d / 286 hp (213kW) 欧州 6d-TEMP-EVAP-ISC 88 g/km
E 450 V6 / 367 hp (274kW) 欧州 6 126 g/km
AMG E 53 / 435 hp (324kW) 欧州 6d-TEMP 124 g/km
E 300 / 258 hp (192kW) 欧州 6d-TEMP-EVAP-ISC 91 g/km
E 300d / 245 hp (183kW) 欧州 6 83 g/km
E 400d / 340 hp (254kW) 欧州 6 98 g/km
E 450 V6 / 367 hp (274kW) 欧州 6d-TEMP-EVAP-ISC 122 g/km
E 350d / 258 hp (192kW) 欧州 6 103 g/km
E 200 / 184 hp (137kW) 欧州 6 98 g/km
E 220d / 194 hp (145kW) 欧州 6 78 g/km
E 350 / 299 hp (223kW) 欧州 6d-TEMP 96 g/km
E 400 / 333 hp (248kW) 欧州 6 117 g/km
E 300 / 245 hp (183kW) 欧州 6 94 g/km
E 200 / 184 hp (137kW) 欧州 6 94 g/km
E 220d / 194 hp (145kW) 欧州 6 74 g/km
もっと見る

E-class (W213) | 2016-2018

モディフィケーション EU規格 CO2
 E-class (W213) 2016-2018 AMG E 53 / 435 hp (324kW) 欧州 6d -TEMP 124 g/km
E 300 / 258 hp (192kW) 欧州 6d-TEMP-EVAP 87 g/km
E 300 d / 245 hp (183kW) 欧州 6d-TEMP-EVAP-ISC 81 g/km
E 300de / 306 hp (228kW) 欧州 6 25 g/km
E 300e / 320 hp (239kW) 欧州 6 29 g/km
E 350 / 220 hp (164kW) 欧州 6d-TEMP-EVAP-ISC 93 g/km
E 350d / 286 hp (213kW) 欧州 6d-TEMP-EVAP-ISC 86 g/km
E 400d / 340 hp (254kW) 欧州 6 98 g/km
E 450 V6 / 367 hp (274kW) 欧州 6d-TEMP-EVAP-ISC 119 g/km
AMG E 63 S V8 / 612 hp (456kW) 欧州 6 124 g/km
AMG E 63 V8 / 571 hp (426kW) 欧州 6 124 g/km
AMG E 43 / 401 hp (299kW) 欧州 6 119 g/km
E 200 / 184 hp (137kW) 欧州 6 87 g/km
E 250 / 211 hp (157kW) 欧州 6 82 g/km
E 300 / 245 hp (183kW) 欧州 6 89 g/km
E 350d V6 / 258 hp (192kW) 欧州 6 99 g/km
E 350d V6 / 258 hp (192kW) 欧州 6 89 g/km
E 400 V6 / 333 hp (248kW) 欧州 6 107 g/km
E 350e / 286 hp (213kW) 欧州 6 30 g/km
E 200 / 184 hp (137kW) 欧州 6 94 g/km
E 200 / 184 hp (137kW) 欧州 6 84 g/km
E 200d / 150 hp (112kW) 欧州 6 63 g/km
E 220d / 194 hp (145kW) 欧州 6 73 g/km
E 220d / 194 hp (145kW) 欧州 6 70 g/km
もっと見る

E-class Tモデル (S213) | 2016

モディフィケーション EU規格 CO2
 E-class Tモデル (S213)  2016 E 200 / 197 hp (147kW) 欧州 6d-TEMP-EVAP-ISC 97 g/km
E 200 / 197 hp (147kW) 欧州 6d-TEMP-EVAP-ISC 91 g/km
AMG E 53 / 435 hp (324kW) 欧州 6 126 g/km
E 300 / 258 hp (192kW) 欧州 6d-TEMP-EVAP-ISC 91 g/km
E 300d / 245 hp (183kW) 欧州 6d-TEMP-EVAP-ISC 83 g/km
E 300de / 306 hp (228kW) 欧州 6 27 g/km
E 400d / 340 hp (254kW) 欧州 6 101 g/km
E 450 V6 / 367 hp (274kW) 欧州 6d-TEMP-EVAP-ISC 121 g/km
AMG E 63 S V8 / 612 hp (456kW) 欧州 6 128 g/km
AMG E 63 V8 / 571 hp (426kW) 欧州 6 128 g/km
AMG E 43 / 401 hp (299kW) 欧州 6 122 g/km
E 250 / 211 hp (157kW) 欧州 6 93 g/km
E 350d / 258 hp (192kW) 欧州 6 103 g/km
E 350d / 258 hp (192kW) 欧州 6 94 g/km
E 400 / 333 hp (248kW) 欧州 6 116 g/km
E 200 / 184 hp (137kW) 欧州 6 99 g/km
E 200 / 184 hp (137kW) 欧州 6 93 g/km
E 200d / 150 hp (112kW) 欧州 6 75 g/km
E 220d / 194 hp (145kW) 欧州 6 78 g/km
E 220d / 194 hp (145kW) 欧州 6 75 g/km
もっと見る

E-class All-Terrain | 2016

モディフィケーション EU規格 CO2
 E-class All-Terrain  2016 E 400d / 340 hp (254kW) 欧州 6 104 g/km
E 350d V6 / 258 hp (192kW) 欧州 6 110 g/km
E 220d / 194 hp (145kW) 欧州 6 86 g/km
もっと見る

E-class コンバーチブル (A207, フェイスリフト 2013) | 2013-2017

モディフィケーション EU規格 CO2
 E-class コンバーチブル (A207, フェイスリフト 2013) 2013-2017 E 200 / 184 hp (137kW) 欧州 6 91 g/km
E 200 / 184 hp (137kW) 欧州 6 94 g/km
E 220 CDI / 170 hp (127kW) 欧州 5 80 g/km
E 220 CDI / 170 hp (127kW) 欧州 5 83 g/km
E 250 / 211 hp (157kW) 欧州 6 92 g/km
E 250 CDI / 204 hp (152kW) 欧州 5 80 g/km
E 250 CDI / 204 hp (152kW) 欧州 5 83 g/km
E 300 / 252 hp (188kW) 欧州 5 109 g/km
E 350 / 252 hp (188kW) 欧州 6 96 g/km
E 350 / 306 hp (228kW) 欧州 5 109 g/km
E 400 / 333 hp (248kW) 欧州 6 115 g/km
E 500 / 408 hp (304kW) 欧州 5 132 g/km
もっと見る

E-class クーペ (C207, フェイスリフト 2013) | 2013-2017

モディフィケーション EU規格 CO2
 E-class クーペ (C207, フェイスリフト 2013) 2013-2017 E 200 / 184 hp (137kW) 欧州 6 87 g/km
E 200 / 184 hp (137kW) 欧州 6 93 g/km
E 220 CDI / 170 hp (127kW) 欧州 5 80 g/km
E 220 CDI / 170 hp (127kW) 欧州 5 78 g/km
E 250 / 211 hp (157kW) 欧州 6 88 g/km
E 250 CDI / 204 hp (152kW) 欧州 5 83 g/km
E 300 / 252 hp (188kW) 欧州 5 102 g/km
E 350 / 306 hp (228kW) 欧州 5 102 g/km
E 350 4MATIC / 306 hp (228kW) 欧州 5 122 g/km
E 350 BlueTEC / 252 hp (188kW) 欧州 6 93 g/km
E 400 / 333 hp (248kW) 欧州 6 109 g/km
E 500 / 408 hp (304kW) 欧州 5 130 g/km
もっと見る

E-class Tモデル (S212, フェイスリフト 2013) | 2013-2016

モディフィケーション EU規格 CO2
 E-class Tモデル (S212, フェイスリフト 2013) 2013-2016 AMG E 63 / 558 hp (416kW) 欧州 6 153 g/km
AMG E 63 / 585 hp (436kW) 欧州 6 153 g/km
E 200 / 136 hp (101kW) 欧州 5 88 g/km
E 200 / 184 hp (137kW) 欧州 6 90 g/km
E 200 / 184 hp (137kW) 欧州 6 98 g/km
E 220 CDI / 170 hp (127kW) 欧州 5 88 g/km
E 220 CDI / 170 hp (127kW) 欧州 5 84 g/km
E 250 / 211 hp (157kW) 欧州 6 91 g/km
E 250 CDI / 204 hp (152kW) 欧州 5 96 g/km
E 250 CDI / 204 hp (152kW) 欧州 5 90 g/km
E 250 CDI / 204 hp (152kW) 欧州 5 86 g/km
E 300 BlueTEC / 204 hp (152kW) 欧州 5 74 g/km
E 300 BlueTEC / 231 hp (172kW) 欧州 6 101 g/km
E 350 BlueTEC / 252 hp (188kW) 欧州 6 107 g/km
E 350 BlueTEC / 252 hp (188kW) 欧州 6 101 g/km
E 400 / 333 hp (248kW) 欧州 6 127 g/km
E 400 / 333 hp (248kW) 欧州 6 114 g/km
E 500 / 408 hp (304kW) 欧州 5 138 g/km
E 500 / 408 hp (304kW) 欧州 5 134 g/km
E 300 / 252 hp (188kW) 欧州 5 116 g/km
E 300 / 252 hp (188kW) 欧州 5 105 g/km
E 350 / 306 hp (228kW) 欧州 5 105 g/km
もっと見る

E-class (W212, フェイスリフト 2013) | 2013-2016

モディフィケーション EU規格 CO2
 E-class (W212, フェイスリフト 2013) 2013-2016 AMG E 63 / 558 hp (416kW) 欧州 6 150 g/km
AMG E 63 / 558 hp (416kW) 欧州 6 143 g/km
AMG E 63 / 585 hp (436kW) 欧州 6 150 g/km
E 200 / 184 hp (137kW) 欧州 6 88 g/km
E 200 / 184 hp (137kW) 欧州 6 94 g/km
E 200 CDI / 136 hp (101kW) 欧州 5 84 g/km
E 200 CDI / 136 hp (101kW) 欧州 5 83 g/km
E 220 / 170 hp (127kW) 欧州 6 76 g/km
E 220 CDI / 170 hp (127kW) 欧州 5 81 g/km
E 220 CDI / 170 hp (127kW) 欧州 5 80 g/km
E 250 / 211 hp (157kW) 欧州 6 88 g/km
E 250 CDI / 204 hp (152kW) 欧州 5 93 g/km
E 250 CDI / 204 hp (152kW) 欧州 5 83 g/km
E 250 CDI / 204 hp (152kW) 欧州 5 82 g/km
E 300 / 204 hp (152kW) 欧州 5 68 g/km
E 300 / 231 hp (172kW) 欧州 6 96 g/km
E 350 BlueTEC / 252 hp (188kW) 欧州 6 105 g/km
E 350 BlueTEC / 252 hp (188kW) 欧州 6 92 g/km
E 400 / 333 hp (248kW) 欧州 6 115 g/km
E 400 4MATIC / 333 hp (248kW) 欧州 6 124 g/km
E 500 / 408 hp (304kW) 欧州 5 130 g/km
E 500 4MATIC / 408 hp (304kW) 欧州 5 136 g/km
E 300 / 252 hp (188kW) 欧州 5 102 g/km
E 300 4MATIC / 252 hp (188kW) 欧州 5 109 g/km
E 350 / 306 hp (228kW) 欧州 5 102 g/km
E 350 4MATIC / 306 hp (228kW) 欧州 5 109 g/km
もっと見る

E-class コンバーチブル (A207) | 2010-2013

モディフィケーション EU規格 CO2
 E-class コンバーチブル (A207) 2010-2013 E 200 CGI BlueEFFICIENCY / 181 hp (135kW) 欧州 5 -
E 220 CDI BlueEFFICIENCY / 168 hp (125kW) 欧州 5 -
E 250 CDI BlueEFFICIENCY / 201 hp (150kW) 欧州 5 -
E 250 CGI BlueEFFICIENCY / 201 hp (150kW) 欧州 5 -
E 350 CDI BlueEFFICIENCY / 228 hp (170kW) 欧州 5 -
E 350 CGI BlueEFFICIENCY / 288 hp (215kW) 欧州 5 -
E 500 / 382 hp (285kW) 欧州 5 -
もっと見る

E-class クーペ (C207) | 2009-2013

モディフィケーション EU規格 CO2
 E-class クーペ (C207) 2009-2013 E 200 CGI BlueEFFICIENCY / 168 hp (125kW) 欧州 5 -
E 220 CDI BlueEFFICIENCY / 168 hp (125kW) 欧州 5 -
E 250 CDI / 204 HP (152kW) 欧州 5 -
E 250 CDI BlueEFFICIENCY / 201 hp (150kW) 欧州 5 -
E 250 CGI / 204 HP (152kW) 欧州 5 -
E 250 CGI BlueEFFICIENCY / 201 hp (150kW) 欧州 5 -
E 350 CDI / 231 HP (172kW) 欧州 5 -
E 350 CGI / 292 HP (218kW) 欧州 5 -
E 350 CGI BlueEFFICIENCY / 288 hp (215kW) 欧州 5 -
E 500 / 382 hp (285kW) 欧州 5 -
E 500 / 388 HP (289kW) 欧州 5 -
E 350 CDI BlueEFFICIENCY / 228 hp (170kW) 欧州 5 -
もっと見る

E-class Tモデル (S212) | 2009-2013

モディフィケーション EU規格 CO2
 E-class Tモデル (S212) 2009-2013 E 200 CDI BlueEFFICIENCY / 184 hp (137kW) 欧州 5 -
E 200 CGI BlueEFFICIENCY / 184 hp (137kW) 欧州 5 -
E 220 CDI BlueEFFICIENCY / 170 hp (127kW) 欧州 5 -
E 250 CDI BlueEFFICIENCY / 204 hp (152kW) 欧州 5 -
E 250 CGI BlueEFFICIENCY / 204 hp (152kW) 欧州 5 -
E 350 4MATIC / 272 hp (203kW) 欧州 5 -
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY / 231 hp (172kW) 欧州 5 -
E 350 CDI BlueEFFICIENCY / 231 hp (172kW) 欧州 5 -
E 350 CGI BlueEFFICIENCY / 292 hp (218kW) 欧州 5 -
E 500 / 388 hp (289kW) 欧州 5 -
もっと見る

E-class (W212) | 2009-2013

モディフィケーション EU規格 CO2
 E-class (W212) 2009-2013 E 200 CDI / 136 HP (101kW) 欧州 5 -
E 200 CDI BlueEFFICIENCY / 136 hp (101kW) 欧州 5 -
E 200 CGI / 184 HP (137kW) 欧州 5 -
E 200 CGI BlueEFFICIENCY / 184 hp (137kW) 欧州 5 -
E 220 CDI / 170 HP (127kW) 欧州 5 -
E 220 CDI BlueEFFICIENCY / 170 hp (127kW) 欧州 5 -
E 250 CDI / 204 HP (152kW) 欧州 5 -
E 250 CDI BlueEFFICIENCY / 204 hp (152kW) 欧州 5 -
E 250 CGI / 204 HP (152kW) 欧州 5 -
E 250 CGI BlueEFFICIENCY / 204 hp (152kW) 欧州 5 -
E 350 4Matic / 272 HP (203kW) 欧州 5 -
E 350 4Matic / 292 HP (218kW) 欧州 5 -
E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY / 272 hp (203kW) 欧州 5 -
E 350 BlueTEC / 211 hp (157kW) 欧州 5 -
E 350 CDI / 211 HP (157kW) 欧州 5 -
E 350 CDI / 231 HP (172kW) 欧州 5 -
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY / 231 hp (172kW) 欧州 5 -
E 350 CDI BlueEFFICIENCY / 231 hp (172kW) 欧州 5 -
E 350 CGI / 292 HP (218kW) 欧州 5 -
E 350 CGI BlueEFFICIENCY / 292 hp (218kW) 欧州 5 -
E 500 / 388 HP (289kW) 欧州 5 -
E 500 4Matic / 388 HP (289kW) 欧州 5 -
AMG E63 / 525 hp (391kW) 欧州 5 -
もっと見る

E-class (W211, フェイスリフト 2006) | 2006-2009

モディフィケーション EU規格 CO2
 E-class (W211, フェイスリフト 2006) 2006-2009 E 230 / 204 hp (152kW) 欧州 4 -
E 300 / 211 hp (157kW) 欧州 5 -
AMG E 63 V8 / 514 hp (383kW) - 212 g/km
E 200 CDI / 136 hp (101kW) 欧州 4 107 g/km
E 200 CDI / 136 hp (101kW) - 104 g/km
E 200 Kompressor / 184 hp (137kW) 欧州 4 126 g/km
E 200 Kompressor / 184 hp (137kW) 欧州 4 121 g/km
E 220 CDI / 170 hp (127kW) 欧州 4 110 g/km
E 220 CDI / 170 hp (127kW) 欧州 4 104 g/km
E 280 CDI V6 / 190 hp (142kW) - 129 g/km
E 280 CDI V6 / 190 hp (142kW) - 119 g/km
E 280 CDI V6 / 190 hp (142kW) - 114 g/km
E 280 V6 / 231 hp (172kW) - 147 g/km
E 280 V6 / 231 hp (172kW) 欧州 4 139 g/km
E 280 V6 / 231 hp (172kW) 欧州 4 138 g/km
E 320 CDI V6 / 224 hp (167kW) 欧州 4 130 g/km
E 320 CDI V6 / 224 hp (167kW) 欧州 4 121 g/km
E 350 V6 / 272 hp (203kW) - 153 g/km
E 350 V6 / 272 hp (203kW) - 144 g/km
E 420 CDI V8 / 314 hp (234kW) 欧州 4 153 g/km
E 500 V8 / 388 hp (289kW) - 182 g/km
E 500 V8 / 388 hp (289kW) - 170 g/km
もっと見る

E-class Tモデル (S211, フェイスリフト 2006) | 2005-2009

モディフィケーション EU規格 CO2
 E-class Tモデル (S211, フェイスリフト 2006) 2005-2009 AMG E 63 V8 / 514 hp (383kW) - 214 g/km
E 200 Kompressor / 184 hp (137kW) 欧州 4 136 g/km
E 200 Kompressor / 184 hp (137kW) - 132 g/km
E 220 CDI / 170 hp (127kW) 欧州 4 121 g/km
E 220 CDI / 170 hp (127kW) - 117 g/km
E 280 CDI V6 / 190 hp (142kW) - 135 g/km
E 280 CDI V6 / 190 hp (142kW) - 126 g/km
E 280 V6 / 231 hp (172kW) - 153 g/km
E 280 V6 / 231 hp (172kW) 欧州 4 144 g/km
E 280 V6 / 231 hp (172kW) - 142 g/km
E 320 CDI V6 / 224 hp (167kW) - 137 g/km
E 320 CDI V6 / 224 hp (167kW) - 126 g/km
E 350 V6 / 272 hp (203kW) - 157 g/km
E 350 V6 / 272 hp (203kW) - 147 g/km
E 500 V8 / 388 hp (289kW) - 186 g/km
E 500 V8 / 388 hp (289kW) - 174 g/km
E 280 CDI V6 / 190 hp (142kW) - 119 g/km
もっと見る

E-class Tモデル (S211) | 2003-2009

モディフィケーション EU規格 CO2
 E-class Tモデル (S211) 2003-2009 E 230 / 204 hp (152kW) 欧州 4 -
E 200 CDI / 136 hp (101kW) 欧州 4 -
E 280 CDI / 190 hp (142kW) 欧州 4 -
E 350 CGI / 292 hp (218kW) 欧州 4 -
E 320 / 224 hp (167kW) 欧州 4 -
E 320 4 Matic / 224 hp (167kW) 欧州 4 -
もっと見る

E-class (W211) | 2002-2006

モディフィケーション EU規格 CO2
 E-class (W211) 2002-2006 E 280 CDI V6 / 190 hp (142kW) 欧州 4 -
E 320 CDI V6 / 224 hp (167kW) 欧州 4 -
E 420 CDI V8 / 314 hp (234kW) 欧州 3 -
E 200 CDI / 122 hp (91kW) 欧州 3 -
E 400 CDI V8 / 260 hp (194kW) 欧州 3 -
E 200 NGT / 163 hp (122kW) 欧州 4 -
E 220 CDI / 150 hp (112kW) 欧州 3 -
E 320 CDI / 204 hp (152kW) 欧州 3 -
もっと見る

E-class Tモデル (S210) | 1996-2002

モディフィケーション EU規格 CO2
 E-class Tモデル (S210) 1996-2002 E 270 CDI / 170 hp (127kW) 欧州 3 -
E 250 T D / 113 hp (84kW) 欧州 2 -
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!