アキュラ インテグラの燃費


  Integra III リムジン 1994-2001

Integra III リムジン | 1994-2001

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.8 / 170 hp (127kW) 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 7.8 l/100 km 8.7 l/100 km
1.8 / 141 hp (105kW) 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 7.8 l/100 km 8.7 l/100 km
1.8 オートマチック 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
1.8 / 196 hp (146kW) 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 7.8 l/100 km -
もっと見る
  Integra III クーペ 1994-2001

Integra III クーペ | 1994-2001

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.8 オートマチック / 141 hp (105kW) 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
1.8 オートマチック / 170 hp (127kW) 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 7.8 l/100 km 8.7 l/100 km
1.8 / 141 hp (105kW) 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 7.8 l/100 km 8.7 l/100 km
1.8 / 170 hp (127kW) 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 7.8 l/100 km 8.7 l/100 km
1.8 / 196 hp (146kW) 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 7.8 l/100 km -
もっと見る
  Integra II リムジン 1989-1993

Integra II リムジン | 1989-1993

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.8 / 142 hp (106kW) 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 7.8 l/100 km 8.7 l/100 km
1.8 オートマチック / 142 hp (106kW) 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
1.8 オートマチック / 132 hp (98kW) 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 8.7 l/100 km 9.8 l/100 km
1.8 / 132 hp (98kW) 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 8.4 l/100 km 9.4 l/100 km
もっと見る
  Integra II ハッチバック 1989-1993

Integra II ハッチバック | 1989-1993

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.7 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
1.8 / 142 hp (106kW) 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 7.8 l/100 km 8.7 l/100 km
1.8 オートマチック / 142 hp (106kW) 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
1.8 オートマチック / 132 hp (98kW) 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 8.7 l/100 km 9.8 l/100 km
1.8 / 132 hp (98kW) 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 8.4 l/100 km 9.4 l/100 km
もっと見る
  Integra I 1986-1989

Integra I | 1986-1989

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.6 オートマチック 3ドア / 120 hp (89kW) 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 7.8 l/100 km 8.7 l/100 km
1.6 オートマチック 5ドア / 115 hp (86kW) 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 7.8 l/100 km 8.7 l/100 km
1.6 オートマチック 3ドア / 115 hp (86kW) 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 7.8 l/100 km 8.7 l/100 km
1.6 3ドア / 115 hp (86kW) 石油(ガソリン) 9 l/100 km 7.8 l/100 km 8.4 l/100 km
1.6 3ドア / 120 hp (89kW) 石油(ガソリン) 9 l/100 km 7.8 l/100 km 8.4 l/100 km
1.6 5ドア / 120 hp (89kW) 石油(ガソリン) 9 l/100 km 7.8 l/100 km 8.4 l/100 km
1.6 5ドア / 115 hp (86kW) 石油(ガソリン) 9 l/100 km 7.8 l/100 km 8.4 l/100 km
1.6 オートマチック 5ドア / 120 hp (89kW) 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 8.1 l/100 km 8.7 l/100 km
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!

又は他モデルをご選択ください: