Mercedes-Benz E-classの燃費


  E-class コンバーチブル (A238) 2017-2019

E-class コンバーチブル (A238) | 2017-2019

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
E 400d 4MATIC G-TRONIC ディーゼル 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 350d 4MATIC G-TRONIC ディーゼル 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300d G-TRONIC ディーゼル 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 200 EQ Boost G-TRONIC 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 450 V6 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
E 350d G-TRONIC ディーゼル 6.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
E 450 V6 G-TRONIC 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 8.7 l/100 km -
E 300 G-TRONIC 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
E 220d G-TRONIC ディーゼル 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
E 200 G-TRONIC 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC ディーゼル 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
E 350 EQ Boost G-TRONIC 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
もっと見る
  E-class クーペ (C238) 2016-2019

E-class クーペ (C238) | 2016-2019

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
E 400d 4MATIC G-TRONIC ディーゼル 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
E 350d 4MATIC G-TRONIC ディーゼル 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
E 300d G-TRONIC ディーゼル 6.5 l/100 km 4.1 l/100 km 5 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 200 EQ Boost G-TRONIC 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
E 350 d G-TRONIC ディーゼル 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 450 V6 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.1 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC ディーゼル 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
E 350 EQ Boost G-TRONIC 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
E 300 G-TRONIC 石油(ガソリン) 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 220d G-TRONIC ディーゼル 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
E 200 G-TRONIC 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
もっと見る
  E-class ステーションワゴン (S213) 2016-2018

E-class ステーションワゴン (S213) | 2016-2018

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
E 250 G-TRONIC 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
AMG E 43 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
E 200d G-TRONIC ディーゼル 4.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
E 350d 4MATIC G-TRONIC ディーゼル 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
E 350d G-TRONIC ディーゼル 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.9 l/100 km
E 400d 4MATIC G-TRONIC ディーゼル 5.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.1 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
AMG E 63 V8 4MATIC+ MCT 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
AMG E 63 S V8 4MATIC+ MCT 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
E 300d G-TRONIC ディーゼル 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 200 G-TRONIC 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
E 200 EQ Boost G-TRONIC 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
E 300de G-TRONIC Plug-Inハイブリッド ディーゼル / 電気 - - 1.4 l/100 km
E 220d G-TRONIC ディーゼル 4.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC ディーゼル 5.3 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
もっと見る
  E-class All-Terrain 2016-2018

E-class All-Terrain | 2016-2018

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
E 400d 4MATIC G-TRONIC ディーゼル 6.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
E 350d V6 4MATIC G-TRONIC ディーゼル 8.1 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC ディーゼル 5.6 l/100 km 5.1 l/100 km 5.3 l/100 km
もっと見る
  E-class (W213) 2016-2018

E-class (W213) | 2016-2018

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
E 350d G-TRONIC ディーゼル 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
AMG E 43 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
E 250 G-TRONIC 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
E 200d G-TRONIC ディーゼル 4.4 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
E 300 G-TRONIC 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
E 400 V6 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
E 350d V6 4MATIC G-TRONIC ディーゼル 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
E 350d V6 G-TRONIC ディーゼル 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
E 400d 4MATIC G-TRONIC ディーゼル 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
E 350 EQ Boost G-Tronic 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
AMG E 63 V8 4MATIC+ MCT 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100 km
AMG E 63 S V8 4MATIC+ MCT 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100 km
E 300 d G-TRONIC ディーゼル 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
E 200 G-TRONIC 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
E 220d G-TRONIC ディーゼル 4.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 200 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
E 300e G-TRONIC Plug-Inハイブリッド 石油 / 電気 - - 1.7 l/100 km
E 350e G-TRONIC Plug-Inハイブリッド 石油 / 電気 - - 2.1 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
E 300de G-TRONIC Plug-Inハイブリッド ディーゼル / 電気 - - 1.4 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC ディーゼル 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
もっと見る
  E-class コンバーチブル (A207, フェイスリフト 2013) 2013-2017

E-class コンバーチブル (A207, フェイスリフト 2013) | 2013-2017

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
E 220 CDI ディーゼル 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 250 CDI ディーゼル 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 200 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 350 BlueTEC G-TRONIC ディーゼル 7.1 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
E 500 G-TRONIC 石油(ガソリン) 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
E 350 G-TRONIC 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 400 TRONIC PLUS 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
E 250 G-TRONIC 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 G-TRONIC 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC ディーゼル 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
E 250 CDI G-TRONIC ディーゼル 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
E 200 G-TRONIC 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
もっと見る
  E-class クーペ (C207, フェイスリフト 2013) 2013-2017

E-class クーペ (C207, フェイスリフト 2013) | 2013-2017

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
E 220 CDI ディーゼル 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
E 350 BlueTEC G-TRONIC ディーゼル 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
E 250 CDI ディーゼル 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 350 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 250 G-TRONIC 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
E 350 G-TRONIC 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
E 300 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
E 200 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
E 500 G-TRONIC 石油(ガソリン) 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
E 400 G-TRONIC 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
E 200 G-TRONIC 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC PLUS ディーゼル 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
もっと見る
  E-class ステーションワゴン (S212, フェイスリフト 2013) 2013-2016

E-class ステーションワゴン (S212, フェイスリフト 2013) | 2013-2016

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
E 200 / 136 hp (101kW) ディーゼル 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 220 CDI ディーゼル 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 250 CDI ディーゼル 6.2 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
E 250 CDI 4MATIC G-TRONIC ディーゼル 6.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
E 300 G-TRONIC 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
E 300 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
E 250 G-TRONIC 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
E 350 BlueTEC G-TRONIC ディーゼル 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
E 200 / 184 hp (137kW) 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 300 BlueTEC ハイブリッド G-TRONIC ディーゼル 4.5 l/100 km 4.6 l/100 km 4.5 l/100 km
E 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC ディーゼル 8.1 l/100 km 5.7 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 BlueTEC G-TRONIC ディーゼル 7.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.2 l/100 km
E 500 G-TRONIC 石油(ガソリン) 13.1 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
E 350 G-TRONIC 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
E 400 G-TRONIC 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 585 hp (436kW) 石油(ガソリン) 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 558 hp (416kW) 石油(ガソリン) 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
E 500 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
E 200 G-TRONIC / 136 hp (101kW) ディーゼル 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC ディーゼル 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 250 CDI G-TRONIC ディーゼル 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
E 200 G-TRONIC / 184 hp (137kW) 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
もっと見る
  E-class (W212, フェイスリフト 2013) 2013-2016

E-class (W212, フェイスリフト 2013) | 2013-2016

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
E 250 CDI ディーゼル 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
E 200 CDI ディーゼル 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 220 BlueTEC G-TRONIC ディーゼル 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
E 220 CDI ディーゼル 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
E 250 CDI 4MATIC G-TRONIC ディーゼル 6.7 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
E 350 BlueTEC ディーゼル 6.7 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
E 300 BlueTECハイブリッド G-TRONIC ディーゼル 4.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.2 l/100 km
E 300 BlueTEC ディーゼル 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
E 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC ディーゼル 7.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 G-TRONIC 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 250 G-TRONIC 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
E 200 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 585 hp (436kW) 石油(ガソリン) 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
E 500 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 558 hp (416kW) 石油(ガソリン) 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
AMG E 63 SPEEDSHIFT 石油(ガソリン) 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
E 500 G-TRONIC 石油(ガソリン) 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
E 400 G-TRONIC 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 350 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 350 G-TRONIC 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 300 4MATIC G-TRONIC 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 200 CDI G-TRONIC ディーゼル 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 250 CDI G-TRONIC ディーゼル 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC ディーゼル 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
E 200 G-TRONIC 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
もっと見る
  E-class ステーションワゴン (S212) 2009-2013

E-class ステーションワゴン (S212) | 2009-2013

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
E 200 CGI BlueEFFICIENCY オートマチック 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY オートマチック ディーゼル 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
E 200 CDI BlueEFFICIENCY オートマチック ディーゼル 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY オートマチック ディーゼル 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
E 200 CDI BlueEFFICIENCY ディーゼル 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY ディーゼル 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY ディーゼル 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY ディーゼル 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY ディーゼル 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
E 500 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
E 350 4MATIC 石油(ガソリン) 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
もっと見る
  E-class コンバーチブル (A207) 2010-2013

E-class コンバーチブル (A207) | 2010-2013

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
E 200 CGI BlueEFFICIENCY オートマチック 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY オートマチック ディーゼル 8.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.4 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY オートマチック ディーゼル 8.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.4 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY ディーゼル 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY ディーゼル 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY ディーゼル 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.6 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY 石油(ガソリン) 13.1 l/100 km 6.5 l/100 km 9 l/100 km
E 500 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
もっと見る
  E-class クーペ (C207) 2009-2013

E-class クーペ (C207) | 2009-2013

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
E 200 CGI BlueEFFICIENCY オートマチック 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY 石油(ガソリン) 6.7 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY オートマチック ディーゼル 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY オートマチック ディーゼル 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
E 250 CDI DPF ディーゼル - - 5.3 l/100 km
E 250 CDI オートマチック DPF ディーゼル - - 5.9 l/100 km
E 250 CGI オートマチック 石油(ガソリン) - - 5.3 l/100 km
E 350 CGI 7G-Tronic 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
E 350 CDI 7G-Tronic ディーゼル 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 500 7G-Tronic 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY ディーゼル 6.7 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY ディーゼル 6.7 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY ディーゼル 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
E 500 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
もっと見る
  E-class (W212) 2009-2013

E-class (W212) | 2009-2013

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
E 200 CGI BlueEFFICIENCY オートマチック 石油(ガソリン) - - 7.1 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY オートマチック ディーゼル 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY オートマチック ディーゼル 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 200 CDI BlueEFFICIENCY オートマチック ディーゼル - - 5.3 l/100 km
E 200 CDI オートマチック ディーゼル - - 5.3 l/100 km
E 200 CDI ディーゼル - - 5.3 l/100 km
E 200 CGI 石油(ガソリン) - - 6.7 l/100 km
E 200 CGI オートマチック 石油(ガソリン) - - 7.1 l/100 km
E 220 CDI オートマチック DPF ディーゼル 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 250 CDI オートマチック DPF ディーゼル 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 220 CDI DPF ディーゼル 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 250 CGI オートマチック 石油(ガソリン) - - 7.4 l/100 km
E 250 CDI DPF ディーゼル 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 350 4Matic 7G-Tronic 石油(ガソリン) - - 9.8 l/100 km
E 350 4Matic 石油(ガソリン) 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9.8 l/100 km
E 350 CDI 7G-Tronic ディーゼル - - 7.1 l/100 km
E 350 CDI 7G-Tronic DPF ディーゼル 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
E 350 CGI 7G-Tronic 石油(ガソリン) 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
E 500 4Matic 7G-Tronic 石油(ガソリン) - - 11.8 l/100 km
E 500 7G-Tronic 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
AMG E63 Speedshift 石油(ガソリン) 19.6 l/100 km 14.7 l/100 km -
E 200 CDI BlueEFFICIENCY ディーゼル - - 5.3 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY ディーゼル 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY ディーゼル 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY ディーゼル - - 7.4 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY ディーゼル 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 350 BlueTEC ディーゼル - - 7.1 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY 石油(ガソリン) - - 6.7 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY 石油(ガソリン) 13.1 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY 石油(ガソリン) - - 7.4 l/100 km
E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY 石油(ガソリン) - - 9 l/100 km
もっと見る
  E-class ステーションワゴン (S211, フェイスリフト 2006) 2005-2009

E-class ステーションワゴン (S211, フェイスリフト 2006) | 2005-2009

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
E 200 Kompressor オートマチック 石油(ガソリン) 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
E 200 Kompressor 石油(ガソリン) 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
E 220 CDI ディーゼル 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 220 CDI オートマチック ディーゼル 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 280 V6 石油(ガソリン) 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
E 280 V6 G-TRONIC 石油(ガソリン) 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
E 280 CDI V6 4MATIC オートマチック ディーゼル 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 280 V6 4MATIC オートマチック 石油(ガソリン) 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
E 500 V8 G-TRONIC 石油(ガソリン) 18.1 l/100 km 8.7 l/100 km 12.4 l/100 km
E 500 V8 4MATIC オートマチック 石油(ガソリン) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
AMG E 63 V8 G-TRONIC 石油(ガソリン) 23.5 l/100 km 10.2 l/100 km 14.7 l/100 km
