Seat Alteaの燃費


  Altea XL (フェイスリフト 2009) 2009-2015

Altea XL (フェイスリフト 2009) | 2009-2015

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.2 TSI 石油(ガソリン) 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI / 90 hp (67kW) ディーゼル 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 TDI / 105 hp (78kW) ディーゼル 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI DSG ディーゼル 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TDI ディーゼル 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.4 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 エタノール 石油 / エタノール - E85 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 LPG 石油(ガソリン) / сжиженный газ 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 TSI DSG 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.2 TSI Ecomotive 始動 & 停止 石油(ガソリン) 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
1.4 TSI 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 TDI Ecomotive 始動 & 停止 ディーゼル 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 TDI DSG ディーゼル 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
もっと見る
  Altea Freetrack (フェイスリフト 2009) 2009-2015

Altea Freetrack (フェイスリフト 2009) | 2009-2015

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.0 TDI 4Drive / 140 hp (104kW) ディーゼル 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI ディーゼル 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 TDI 始動 & 停止 ディーゼル 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TSI DSG 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI 4Drive / 170 hp (127kW) ディーゼル 6.9 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
もっと見る
  Altea (フェイスリフト 2009) 2009-2015

Altea (フェイスリフト 2009) | 2009-2015

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.2 TSI 石油(ガソリン) 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI / 90 hp (67kW) ディーゼル 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI DSG ディーゼル 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TDI ディーゼル 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.4 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 LPG 石油(ガソリン) / сжиженный газ 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 エタノール 石油 / エタノール - E85 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 TSI DSG 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 TDI / 105 hp (78kW) ディーゼル 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.2 TSI Ecomotive 始動 & 停止 石油(ガソリン) 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 TDI Ecomotive 始動 & 停止 ディーゼル 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.4 TSI 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 TDI DSG ディーゼル 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
もっと見る
  Altea XL 2006-2009

Altea XL | 2006-2009

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.6 MPI 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.8 TSI 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.9 TDI ディーゼル 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.4 TSI 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI ディーゼル 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
2.0 FSI 石油(ガソリン) 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
2.0 TDI DSG ディーゼル 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.2 TSI 石油(ガソリン) 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.4 MPI 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 TDI CR DPF オートマチック DSG ディーゼル 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 TDI CR DPF ディーゼル 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
もっと見る
  Altea Freetrack 2007-2009

Altea Freetrack | 2007-2009

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.0 TDI DPF 4WD ディーゼル 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI DPF ディーゼル 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TFSI オートマチック 石油(ガソリン) 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 TSI 4WD 石油(ガソリン) 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
1.6 TDI CR DPF 2WD ディーゼル 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
もっと見る
  Altea (5P) 2004-2009

Altea (5P) | 2004-2009

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.0 TDI DSG SPORT UP ディーゼル 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.4 TSI 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 MPI 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
1.6 MPI 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 FSI 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.9 TDI ディーゼル 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 FSI ティプトロニック 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
FR 2.0 TDI DPF ディーゼル 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TDI ディーゼル 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI DSG ディーゼル 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
FR 2.0 TFSI 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
FR 2.0 TFSI オートマチック 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 TSI オートマチック DSG 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.2 TSI 石油(ガソリン) 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI CR DPF オートマチック DSG Ecomotive ディーゼル 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 TDI CR DPF ディーゼル 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI SPORT UP ディーゼル 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!

又は他モデルをご選択ください: