Volkswagen Beetleの燃費


  ビートル コンバーチブル (A5, フェイスリフト 2016) 2016-2018

ビートル コンバーチブル (A5, フェイスリフト 2016) | 2016-2018

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.0 TSI BMT 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.2 TSI BMT 石油(ガソリン) 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.5 l/100 km
1.2 TSI BMT DSG 石油(ガソリン) 6.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
1.4 TSI BMT 石油(ガソリン) 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.4 TSI BMT DSG 石油(ガソリン) 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TSI BMT DSG 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI BMT / 110 hp (82kW) ディーゼル 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI BMT / 150 hp (112kW) ディーゼル 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG / 150 hp (112kW) ディーゼル 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG / 110 hp (82kW) ディーゼル 4.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.4 l/100 km
もっと見る
  ビートル (A5, フェイスリフト 2016) 2016-2018

ビートル (A5, フェイスリフト 2016) | 2016-2018

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.2 TSI BMT 石油(ガソリン) 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 TSI BMT 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.2 TSI BMT DSG 石油(ガソリン) 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 TSI BMT 石油(ガソリン) 6.9 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
1.4 TSI BMT DSG 石油(ガソリン) 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 TSI BMT DSG 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI BMT / 110 hp (82kW) ディーゼル 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG / 110 hp (82kW) ディーゼル 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG / 150 hp (112kW) ディーゼル 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TDI BMT / 150 hp (112kW) ディーゼル 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
もっと見る
  ビートル コンバーチブル (A5) 2012-2016

ビートル コンバーチブル (A5) | 2012-2016

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.4 TSI BMT 石油(ガソリン) 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TSI BMT 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TDI ディーゼル 5.3 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI BMT ディーゼル 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TSI BMT DSG 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.4 TSI BMT DSG 石油(ガソリン) 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG ディーゼル 5.1 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI DSG ディーゼル 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5 l/100 km
1.2 TSI BMT 石油(ガソリン) 6.9 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
1.2 TSI BMT DSG 石油(ガソリン) 6.5 l/100 km 5 l/100 km 5.6 l/100 km
もっと見る
  ビートル (A5) 2011-2016

ビートル (A5) | 2011-2016

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.2 TSI BMT 石油(ガソリン) 6.7 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
1.4 TSI BMT 石油(ガソリン) 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TSI BMT 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI ディーゼル 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI BMT ディーゼル 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 TSI BMT DSG 石油(ガソリン) 6.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
1.4 TSI BMT DSG 石油(ガソリン) 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TDI DSG ディーゼル 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TSI BMT DSG 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG ディーゼル 4.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TSI DSG 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
1.2 TSI 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
もっと見る
  NEW ビートル コンバーチブル (フェイスリフト 2005) 2005-2010

NEW ビートル コンバーチブル (フェイスリフト 2005) | 2005-2010

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.8 ターボ 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.6 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
1.4 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 オートマチック 石油(ガソリン) 13.8 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
1.9 TDI ディーゼル 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
もっと見る
  NEW ビートル (9C, フェイスリフト 2005) 2005-2010

NEW ビートル (9C, フェイスリフト 2005) | 2005-2010

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.4 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
1.9 TDI ディーゼル 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 オートマチック 石油(ガソリン) 13.8 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
1.8 ターボ 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
もっと見る
  NEW ビートル コンバーチブル 2002-2005

NEW ビートル コンバーチブル | 2002-2005

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.8i ターボ 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.4i 16V 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6i 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
1.9 TDI ディーゼル 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 i オートマチック 石油(ガソリン) 13.8 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0i 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
もっと見る
  NEW ビートル (9C) 1997-2005

NEW ビートル (9C) | 1997-2005

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.4 i 16V 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 オートマチック 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.6 / 102 hp (76kW) 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.9 TDI / 101 hp (75kW) ディーゼル 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
RSI 3.2 石油(ガソリン) 16.8 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
1.6 / 100 hp (75kW) 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 T 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
2.3 VR5 20V 石油(ガソリン) 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
1.9 TDI オートマチック ディーゼル 6.5 l/100 km 5 l/100 km -
2.0 オートマチック 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 6 l/100 km 8.7 l/100 km
1.9 TDI / 90 hp (67kW) ディーゼル 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km -
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!