Volvo V60の燃費


  V60 II 2018-今すぐ

V60 II | 2018-今すぐ

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.0 T4 オートマチック 石油(ガソリン) - - 6.7 l/100 km
2.0 T5 AWD オートマチック 石油(ガソリン) - - 7.1 l/100 km
Polestar 2.0 T8 プラグインハイブリッド AWD オートマチック 石油 / 電気 - - 1.8 l/100 km
2.0 T6 AWD オートマチック 石油(ガソリン) - - 7.6 l/100 km
2.0 T6 ハイブリッド AWD オートマチック 石油 / 電気 - - 2.1 l/100 km
2.0 T8 ハイブリッド AWD オートマチック 石油 / 電気 - - 2.1 l/100 km
2.0 D3 ディーゼル - - 4.4 l/100 km
2.0 D3 オートマチック ディーゼル - - 4.6 l/100 km
2.0 D4 ディーゼル - - 4.4 l/100 km
2.0 D4 オートマチック ディーゼル - - 4.5 l/100 km
2.0 T5 オートマチック 石油(ガソリン) - - 6.7 l/100 km
2.0 D3 AWD オートマチック ディーゼル - - 4.9 l/100 km
2.0 D4 AWD オートマチック ディーゼル - - 4.9 l/100 km
もっと見る
  V60 Cross Country II 2018-今すぐ

V60 Cross Country II | 2018-今すぐ

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.0 D3 AWD オートマチック ディーゼル - - 5.1 l/100 km
2.0 T5 AWD オートマチック / 254 hp (189kW) 石油(ガソリン) 13.1 l/100 km 9.4 l/100 km 11.8 l/100 km
2.0 D4 AWD オートマチック ディーゼル - - 6 l/100 km
もっと見る
  V60 I (2013 フェイスリフト) 2013-2018

V60 I (2013 フェイスリフト) | 2013-2018

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.5 T3 オートマチック 石油(ガソリン) - - 6 l/100 km
2.0 T3 石油(ガソリン) - - 5.9 l/100 km
2.4 D6 AWD オートマチックハイブリッド / 288 hp (215kW) ディーゼル / 電気 - - 1.8 l/100 km
Polestar 2.0 T6 AWD Geartronic 石油(ガソリン) - - 8.1 l/100 km
1.5 T2 オートマチック 石油(ガソリン) - - 6 l/100 km
2.0 D4 / 190 hp (142kW) ディーゼル - - 4.1 l/100 km
2.0 T4 石油(ガソリン) - - 5.9 l/100 km
2.0 T4 オートマチック 石油(ガソリン) - - 5.9 l/100 km
2.0 D2 ディーゼル - - 3.9 l/100 km
2.0 D2 オートマチック ディーゼル - - 4.2 l/100 km
2.0 D3 ディーゼル - - 4.1 l/100 km
2.0 D3 オートマチック / 150 hp (112kW) ディーゼル - - 4.2 l/100 km
2.0 D4 オートマチック / 190 hp (142kW) ディーゼル - - 4.4 l/100 km
2.4 D4 AWD オートマチック / 190 hp (142kW) ディーゼル - - 5.6 l/100 km
2.0 D5 オートマチック ディーゼル - - 4.8 l/100 km
2.4 D5 AWD オートマチックハイブリッド ディーゼル / 電気 - - 1.8 l/100 km
2.0 T6 オートマチック 石油(ガソリン) - - 6.7 l/100 km
2.0 T5 オートマチック / 245 hp (183kW) 石油(ガソリン) - - 6.4 l/100 km
Polestar 3.0 T6 AWD オートマチック 石油(ガソリン) - - 10.2 l/100 km
2.0 T6 AWD オートマチック 石油(ガソリン) - - 7.1 l/100 km
2.4 D4 AWD オートマチック / 163 hp (122kW) ディーゼル - - 6 l/100 km
2.0 D4 / 181 hp (135kW) ディーゼル - - 3.9 l/100 km
2.4 D4 AWD オートマチック / 181 hp (135kW) ディーゼル - - 6 l/100 km
2.4 D5 AWD オートマチック ディーゼル - - 6 l/100 km
2.0 D4 オートマチック / 181 hp (135kW) ディーゼル - - 4.4 l/100 km
1.6 T4F エタノール 石油 / エタノール - E85 - - 7.1 l/100 km
1.6 T4F エタノール オートマチック 石油 / エタノール - E85 - - 7.4 l/100 km
2.4 D6 AWD オートマチックハイブリッド / 283 hp (211kW) ディーゼル / 電気 - - 1.8 l/100 km
1.6 D2 始動 & 停止 ディーゼル 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 D3 始動 & 停止 ディーゼル 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 D2 オートマチック ディーゼル 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 D3 オートマチック / 136 hp (101kW) ディーゼル 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 D4 オートマチック 始動 & 停止 ディーゼル 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 D4 始動 & 停止 ディーゼル 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.4 D5 始動 & 停止 ディーゼル 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.4 D5 オートマチック ディーゼル 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 T3 オートマチック 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
1.6 T4 始動 & 停止 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 T4 オートマチック 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 T5 オートマチック / 240 hp (179kW) 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
1.6 T3 始動 & 停止 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
3.0 T6 AWD オートマチック 石油(ガソリン) 15.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.2 l/100 km
もっと見る
  V60 Cross Country I 2015-2018

V60 Cross Country I | 2015-2018

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.4 D4 AWD オートマチック ディーゼル - - 5.7 l/100 km
2.5 T5 AWD オートマチック 石油(ガソリン) - - 8.7 l/100 km
2.0 D3 ディーゼル - - 4.2 l/100 km
2.0 T5 オートマチック 石油(ガソリン) - - 6.7 l/100 km
2.0 D4 ディーゼル - - 4.2 l/100 km
2.0 D3 オートマチック ディーゼル - - 4.6 l/100 km
2.0 D4 オートマチック ディーゼル - - 4.6 l/100 km
2.4 D5 AWD オートマチック ディーゼル - - 5.7 l/100 km
2.0 T5 AWD オートマチック 石油(ガソリン) - - 7.6 l/100 km
もっと見る
  V60 I 2010-2015

V60 I | 2010-2015

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.0 D3 S/S ディーゼル 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
2.4 D5 MT / 215hp (160kW) ディーゼル 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 T4F オートマチック 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 T4F MT 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 Drive オートマチック ディーゼル 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 Drive MT ディーゼル 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 T3 オートマチック 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 T3 MT 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.0 T5 オートマチック 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
1.6 T4 オートマチック 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 T4 MT 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 T5 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 D3 オートマチック ディーゼル 8.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 D3 MT ディーゼル 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.6 l/100 km
2.4 D5 MT / 205hp (153kW) ディーゼル 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.4 D5 オートマチック / 205 hp (153kW) ディーゼル 9 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.4 D5 AWD ディーゼル 9.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 T 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
3.0 T6 AWD オートマチック 石油(ガソリン) 15.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.2 l/100 km
2.4 D5 オートマチック / 215 hp (160kW) ディーゼル 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
2.4 D5 AWD ディーゼル 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!