SEAT Cordobaのタイミングベルトは何ですか
| エンジン番号 | 生産年 | 歯数 | 広さ | 最小結合力 | 歯形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (BMS) | 2004-2011 | 120 | 30 | - | - |
| 1.4 (BBZ) | 2002-2008 | 130 | 20 | - | - |
| 1.4 (AKK) | 1995-2002 | 135 | 19 | - | - |
| 1.4 (ANW) | 1995-2002 | 135 | 19 | - | - |
| 1.4 (ABD) | 1995-2002 | 128 | 19 | - | - |
| 1.4 (AUA) | 1999-2003 | 130 | 20 | - | - |
| 1.4 (APE) | 1999-2003 | 130 | 20 | - | - |
| 1.4 (AUD) | 1995-2002 | 135 | 19 | - | - |
| 1.4 (AEX) | 1995-2002 | 135 | 19 | - | - |
| 1.4 (AKV) | 1995-2002 | 135 | 19 | - | - |
| 1.4 (ANX) | 1995-1999 | 135 | 19 | - | - |
| 1.4 (APQ) | 1995-2002 | 135 | 19 | - | - |
| 1.4 (BNV) | 2004-2011 | 120 | 30 | - | - |
| 1.4 (BBY) | 2002-2007 | 130 | 20 | - | - |
| 1.4 (BKY) | 2002-2007 | 130 | 20 | - | - |
| 1.4 (BNM) | 2004-2011 | 120 | 30 | - | - |
| 1.6 (AEH) | 1995-2000 | 138 | 23 | - | - |
| 1.6 (AKL) | 1995-2000 | 138 | 23 | - | - |
| 1.6 (ABU) | 1994-2000 | 133 | 19 | - | - |
| 1.6 (ALM) | 1994-2000 | 137 | 19 | - | - |
| 1.6 (APF) | 1995-2000 | 138 | 23 | - | - |
| 1.6 (AUR) | 1995-2000 | 138 | 23 | - | - |
| 1.6 (1F) | 1994-1999 | 121 | 18 | - | - |
| 1.6 (AEE) | 1994-2000 | 137 | 19 | - | - |
| 1.6 (AFT) | 1995-2000 | 121 | 18 | - | - |
| 1.8 (ABS) | 1994-1995 | 121 | 18 | - | - |
| 1.8 (ADZ) | 1994-1995 | 121 | 18 | - | - |
| 1.8 (ACC) | 1994-1995 | 121 | 18 | - | - |
| 1.9 (ASY) | 2002-2006 | 141 | 25 | - | - |
| 1.9 (1Y) | 1994-2002 | 137 | 25 | - | - |
| 1.9 (AGP) | 1994-2002 | 141 | 25 | - | - |
| 1.9 (AGR) | 1996-2002 | 141 | 25 | - | - |
| 1.9 (ALH) | 1996-2002 | 141 | 25 | - | - |
| 1.9 (AQM) | 1994-2002 | 141 | 25 | - | - |
| 1.9 (1Z) | 1996-2002 | 137 | 25, 4 | - | - |
| 1.9 (AHU) | 1996-2002 | 137 | 25, 4 | - | - |
| 1.9 (AEY) | 1996-1999 | 137 | 25 | - | - |
| 1.9 (AAZ) | 1994-1997 | 137 | 25 | - | - |
| 1.9 (ASZ) | 2002-2006 | 120 | 30 | - | - |
| 1.9 (ATD) | 2002-2006 | 120 | 30 | - | - |
| 1.9 (AXR) | 2002-2006 | 120 | 30 | - | - |
| 1.9 (BLT) | 2002-2006 | 120 | 30 | - | - |
| 1.9 (BMT) | 2002-2006 | 120 | 30 | - | - |
| 2.0 (AGG) | 1994-1999 | 124 | 18 | - | - |
| 2.0 (2E) | 1994-1999 | 124 | 18 | - | - |
| 2.0 (ABF) | 1996-1999 | 151 | 25, 4 | - | - |
