Alfa Romeo 33の推奨される前後ブレーキ用ディスク。
33 スポーツステーションワゴン (907B_) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,5 mm | 10,5 mm | 45,9 mm | 58,5 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 22 mm | 20.2 mm | 46.3 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 (907A_) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,5 mm | 10,5 mm | 45,9 mm | 58,5 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 22 mm | 20,2 mm | 46,1 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 (905_) 1983-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10.9 mm | 9 mm | 45 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 11 mm | 9 mm | 45 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,5 mm | 10,5 mm | 45,9 mm | 58,5 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 スポーツステーションワゴン (905A_) 1984-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 11 mm | 9 mm | 45 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,5 mm | 10,5 mm | 45,9 mm | 58,5 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12,7 mm | 9 mm | 46 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.6 mm | 9 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12.7 mm | 10.7 mm | 46 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 22 mm | 20,2 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
|
又は他モデルをご選択ください:
G
GTV