Chrysler Voyagerの推奨される前後ブレーキ用ディスク。
VOYAGER IV (RG, RS) 1999-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 mm | 28 mm | 25,3 mm | 38 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 mm | 28 mm | 25,3 mm | 38 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 mm | 28 mm | 25.3 mm | 38 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 mm | 12 mm | 11 mm | 57.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 12,5 mm | 11,3 mm | 56,1 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 12,5 mm | 11,3 mm | 56 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 mm | 12,5 mm | 11 mm | 56 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 1995-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 mm | 24 mm | 22,4 mm | - | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 mm | 24 mm | 22 mm | 38 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 mm | 23,7 mm | 22,4 mm | 38 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 mm | 24 mm | 22,4 mm | 38 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 mm | 24 mm | 22,4 mm | 38 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 mm | 24 mm | 22,4 mm | 38 mm | 73,5 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 mm | 24 mm | 22,4 mm | 38 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOYAGER II (ES) 1990-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 mm | 22 mm | 20 mm | 38 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 mm | 24 mm | 22 mm | 38 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 mm | 23,7 mm | 22,4 mm | 38 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 mm | 24 mm | 22,4 mm | 38 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 mm | 24 mm | 22,4 mm | 38 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 mm | 24 mm | 22,4 mm | 38 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 mm | 24 mm | 22.4 mm | 38.5 mm | - | 5 | 114.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
