Ford Mondeoの推奨される前後ブレーキ用ディスク。
MONDEO IV リムジン (BA7) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | 63,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 10,9 mm | 9 mm | 50,8 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 11 mm | 9 mm | 50,8 mm | 63,5 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 11 mm | 9 mm | 50,8 mm | 63,6 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO IV Turnier (BA7) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | 63,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 10,9 mm | 9 mm | 50,8 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 11 mm | 9 mm | 50,8 mm | 63,5 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 11 mm | 9 mm | 50,8 mm | 63,6 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO IV (BA7) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 26 mm | 52 mm | - | 5 | 63,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 10,9 mm | 9 mm | 50,8 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 11 mm | 9 mm | 50,8 mm | 63,5 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 11 mm | 9 mm | 50,8 mm | 63,6 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO III リムジン (B4Y) 2000-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 34,1 mm | 63,55 mm | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 34,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 34 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 34 mm | - | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 34 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 23,9 mm | 22 mm | 47 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 24 mm | 22 mm | 45.5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO III Turnier (BWY) 2000-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 12 mm | 10 mm | 34,1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 12 mm | 10 mm | 34,1 mm | - | 5 | 63,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 12 mm | 10 mm | 34.1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 12 mm | 10 mm | 34.1 mm | - | 5 | 107.95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 12 mm | 10 mm | 34.1 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12.00 mm | 10.00 mm | 34.00 mm | - | 5 | 108.00 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | - | 34 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO III (B5Y) 2000-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 34,1 mm | 63,55 mm | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 34,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 34 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 34 mm | - | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 34 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 23,9 mm | 22 mm | 47 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 24 mm | 22 mm | 45.5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO II リムジン (BFP) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,9 mm | 63,55 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43.7 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43.7 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO II Turnier (BNP) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,9 mm | 63,55 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43.7 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43.7 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO II (BAP) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,9 mm | 63,55 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43.7 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43.7 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO I リムジン (GBP) 1993-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,9 mm | 63,55 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43.7 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43.7 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO I Turnier (BNP) 1993-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,7 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43,9 mm | 63,55 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43.7 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 20 mm | 18 mm | 43.7 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
|