Land Rover Defenderの推奨される前後ブレーキ用ディスク。
DEFENDER プラットフォーム/シャシー (L316) 1990-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,2 mm | 101,7 mm | 5 | 136 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,5 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12.6 mm | 11.7 mm | 61.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14,1 mm | 13 mm | 59,3 mm | - | - | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14,2 mm | 13 mm | 70 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14 mm | 13 mm | 59 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14 mm | 13 mm | 59 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFENDER ステーションワゴン (L316) 1990-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,2 mm | 101,7 mm | 5 | 136 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12,5 mm | 11,7 mm | 61,5 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,5 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12.6 mm | 11.7 mm | 61.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14,1 mm | 13 mm | 59,3 mm | - | - | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14,2 mm | 13 mm | 70 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14 mm | 13 mm | 59 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFENDER コンバーチブル (L316) 1990-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,2 mm | 101,7 mm | 5 | 136 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12,5 mm | 11,7 mm | 61,5 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,5 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12.6 mm | 11.6 mm | 61.5 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12.6 mm | 11.7 mm | 61.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14,1 mm | 13 mm | 59,3 mm | - | - | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14,2 mm | 13 mm | 70 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
|