マツダ 323の推奨される前後ブレーキ用ディスク。
323 S VI (BJ) 1998-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 mm | 22 mm | 20 mm | 46 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 22 mm | 20 mm | 45 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 22 mm | 20 mm | 46,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 22 mm | 20 mm | 46,2 mm | 55 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 22 mm | 20 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 22 mm | 20 mm | 46 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 22 mm | 20 mm | 46 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 F VI (BJ) 1998-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 22 mm | 20 mm | 45 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8,2 mm | 40,8 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 24 mm | 22 mm | 47,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 24 mm | 22 mm | 47 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 24 mm | 22 mm | 47 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 24 mm | 22 mm | 47 mm | 552 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 24 mm | 22 mm | 47 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 S V (BA) 1992-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 mm | 22 mm | 20 mm | 45,2 mm | 55,1 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 mm | 22 mm | 20 mm | 45 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 18 mm | 16 mm | 45 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 22 mm | 20 mm | 45,1 mm | 55 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 22 mm | 20 mm | 45,3 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 22 mm | 20 mm | 45 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 22 mm | 20 mm | 45 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 C V (BA) 1994-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 44,96 mm | 55 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 45,3 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 45 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 45 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 45 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 C IV (BG) 1989-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 mm | 10 mm | 8 mm | 83 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 mm | 9 mm | 8 mm | 34,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 9 mm | 8 mm | 34,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 9 mm | 8 mm | 34,5 mm | 552 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 9 mm | 8 mm | 34,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 9 mm | 8 mm | 34.5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 mm | 22 mm | 20 mm | 45,2 mm | 55,1 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 F V (BA) 1994-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 mm | 22 mm | 20 mm | 45,2 mm | 55,1 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 mm | 22 mm | 20 mm | 45 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 22 mm | 20 mm | 45,1 mm | 55 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 22 mm | 20 mm | 45,3 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 22 mm | 20 mm | 45 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 22 mm | 20 mm | 45 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 22 mm | 20 mm | 45 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 S IV (BG) 1989-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 9 mm | 8 mm | 34,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 9 mm | 8 mm | 34.5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 18 mm | 16 mm | 45 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 18 mm | 16 mm | 45 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 22 mm | 20 mm | 45 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 22 mm | 20 mm | 45 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 9 mm | 8 mm | 34,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 III ハッチバック (BF) 1985-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 mm | 10 mm | 8 mm | 67 mm | - | 4 | 114.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 18 mm | 16 mm | 31 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 18 mm | 16 mm | 31 mm | - | 4 | 94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 18 mm | 16 mm | 31 mm | - | - | 94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 10 mm | 8 mm | 30 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 18 mm | 16 mm | 30,8 mm | - | 4 | 94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 18 mm | 16 mm | 30,8 mm | - | - | 94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 III (BF) 1985-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 mm | 10 mm | 8 mm | 67 mm | - | 4 | 114.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 18 mm | 16 mm | 31 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 18 mm | 16 mm | 31 mm | - | 4 | 94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 18 mm | 16 mm | 31 mm | - | - | 94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 18 mm | 16 mm | 30,8 mm | - | 4 | 94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 18 mm | 16 mm | 30,8 mm | - | - | 94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 18 mm | 16 mm | 30,9 mm | 75 mm | 4 | 94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 II (BD) 1980-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 11 mm | 10 mm | 31 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 11 mm | 10 mm | 31 mm | - | 4 | 94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 11 mm | 10 mm | 31 mm | - | - | 94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 18 mm | 16 mm | 31 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 I (FA) 1977-1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 mm | 13 mm | 12 mm | 95.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 mm | 13 mm | 12 mm | 95 mm | - | 4 | 110 mm |
323 S VI (BJ) 1998-2004
直径
234 mm
ディスク厚さ
22 mm
最低の厚さ
20 mm
さ
46 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
235 mm
ディスク厚さ
22 mm
最低の厚さ
20 mm
さ
45 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
235 mm
ディスク厚さ
22 mm
最低の厚さ
20 mm
さ
46,1 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
もっと見る
323 F VI (BJ) 1998-2004
直径
235 mm
ディスク厚さ
22 mm
最低の厚さ
20 mm
さ
45 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
240 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8,2 mm
さ
40,8 mm
穴の数
4
直径
257 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
22 mm
さ
47,1 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
もっと見る
323 S V (BA) 1992-2003
直径
234 mm
ディスク厚さ
22 mm
最低の厚さ
20 mm
さ
45,2 mm
ハブ径
55,1 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
234 mm
ディスク厚さ
22 mm
最低の厚さ
20 mm
さ
45 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
235 mm
ディスク厚さ
18 mm
最低の厚さ
16 mm
さ
45 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
もっと見る
323 C V (BA) 1994-2001
直径
256 mm
ディスク厚さ
22 mm
最低の厚さ
20 mm
さ
44,96 mm
ハブ径
55 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
257 mm
ディスク厚さ
22 mm
最低の厚さ
20 mm
さ
45,3 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
257 mm
ディスク厚さ
22 mm
最低の厚さ
20 mm
さ
45 mm
穴の数
4
もっと見る
323 C IV (BG) 1989-2000
直径
220 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
さ
83 mm
穴の数
4
PCD
114,3 mm
直径
230 mm
ディスク厚さ
9 mm
最低の厚さ
8 mm
さ
34,5 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
231 mm
ディスク厚さ
9 mm
最低の厚さ
8 mm
さ
34,5 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
もっと見る
323 F V (BA) 1994-1998
直径
234 mm
ディスク厚さ
22 mm
最低の厚さ
20 mm
さ
45,2 mm
ハブ径
55,1 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
234 mm
ディスク厚さ
22 mm
最低の厚さ
20 mm
さ
45 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
235 mm
ディスク厚さ
22 mm
最低の厚さ
20 mm
さ
45,1 mm
ハブ径
55 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
もっと見る
323 S IV (BG) 1989-1996
直径
231 mm
ディスク厚さ
9 mm
最低の厚さ
8 mm
さ
34,5 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
231 mm
ディスク厚さ
9 mm
最低の厚さ
8 mm
さ
34.5 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
235 mm
ディスク厚さ
18 mm
最低の厚さ
16 mm
さ
45 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
もっと見る
323 III ハッチバック (BF) 1985-1993
直径
222 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
さ
67 mm
穴の数
4
PCD
114.3 mm
直径
238 mm
ディスク厚さ
18 mm
最低の厚さ
16 mm
さ
31 mm
穴の数
4
直径
238 mm
ディスク厚さ
18 mm
最低の厚さ
16 mm
さ
31 mm
穴の数
4
PCD
94 mm
もっと見る
323 III (BF) 1985-1991
直径
222 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
さ
67 mm
穴の数
4
PCD
114.3 mm
直径
238 mm
ディスク厚さ
18 mm
最低の厚さ
16 mm
さ
31 mm
穴の数
4
直径
238 mm
ディスク厚さ
18 mm
最低の厚さ
16 mm
さ
31 mm
穴の数
4
PCD
94 mm
もっと見る
323 II (BD) 1980-1989
直径
227 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
10 mm
さ
31 mm
穴の数
4
直径
227 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
10 mm
さ
31 mm
穴の数
4
PCD
94 mm
直径
227 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
10 mm
さ
31 mm
PCD
94 mm
もっと見る
323 I (FA) 1977-1982
直径
207 mm
ディスク厚さ
13 mm
最低の厚さ
12 mm
さ
95.5 mm
穴の数
4
直径
229 mm
ディスク厚さ
13 mm
最低の厚さ
12 mm
さ
95 mm
穴の数
4
PCD
110 mm