三菱 L 200の推奨される前後ブレーキ用ディスク。
L 200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 28 mm | 26,4 mm | 46,3 mm | - | 6 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 28 mm | 26,4 mm | 46,4 mm | - | - | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 28 mm | 26.4 mm | 46.4 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2004-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 28 mm | 26.4 mm | 51.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22.4 mm | 45.1 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 28 mm | 26,4 mm | 46,3 mm | - | 6 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 28 mm | 26,4 mm | 46,3 mm | 94 mm | 6 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 28 mm | 26,4 mm | 46,4 mm | - | - | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 28 mm | 26.4 mm | 46.4 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 28 mm | 26 mm | 46,5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 200 (K7_T, K6_T) 1996-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,1 mm | - | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,2 mm | 872 mm | 6 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,7 mm | - | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45 mm | - | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22.4 mm | 45.1 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22.4 mm | 45 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 1983-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,1 mm | - | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45,7 mm | - | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22,4 mm | 45 mm | - | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24 mm | 22.4 mm | 45.1 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 mm | 22 mm | 20,4 mm | 45,1 mm | 87,1 mm | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 mm | 22 mm | 20,4 mm | 45 mm | - | 6 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 mm | 22 mm | 20.4 mm | 45 mm | - | 6 | - |