Peugeot 305の推奨される前後ブレーキ用ディスク。
305 II ステーションワゴン (581E) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8 mm | 27 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8 mm | 27 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8 mm | 27 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 9 mm | 27 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 20,4 mm | 18,5 mm | 27,5 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 20,5 mm | 18,3 mm | 27,5 mm | 666 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 20,5 mm | 18,5 mm | 27,4 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 II (581M) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8 mm | 27 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8 mm | 27 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8 mm | 27 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 9 mm | 27 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 20,4 mm | 18,5 mm | 27,5 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 20,5 mm | 18,5 mm | 27,4 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 20.5 mm | 18.6 mm | 27.4 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 I ステーションワゴン (581D) 1977-1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 mm | 10 mm | 9 mm | 37 mm | - | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 mm | 10 mm | 9 mm | 37 mm | - | 3 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 9 mm | 27 mm | - | 4 | 108 mm |