Renault Grand Scenicの推奨される前後ブレーキ用ディスク。
GRAND SCÉNIC IV (R9_) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 mm | 28 mm | 25,4 mm | 43,9 mm | 68 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2004-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 10,9 mm | 9,5 mm | 82,2 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 10,9 mm | 9,5 mm | 82,2 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 82,2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 82,2 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 82,2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 82,2 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 83,9 mm | 30 mm | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 8 mm | 7 mm | 101,7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 86,2 mm | 61,9 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 88,1 mm | 30 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 88,1 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 26 mm | 23,4 mm | 43,9 mm | 68 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 26 mm | 23,4 mm | 43,9 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 26 mm | 23,4 mm | 43 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
|