-
パーツとアクセサリー
- フィルター
- ブレーキ
- ランプ
- クーラーとラジエーター
- ホイール
- 液体
- タイミングベルト
- ワイパーブレードサイズ
- バッテリ
Volkswagen Eosの推奨される前後ブレーキ用ディスク。
EOS (1F7, 1F8) 2006-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 7 mm | 52 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 10 mm | 8 mm | 51.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 10 mm | 8 mm | 51 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 10 mm | 8 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 9,6 mm | 7 mm | 51 mm | 65 mm | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | 65 mm | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 9 mm | 48 mm | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 9,7 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 22 mm | 19 mm | 49,5 mm | 65 mm | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 11,9 mm | 10 mm | 48,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 49 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 48.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | 65 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48.4 mm | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 22 mm | 20 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 mm | 25 mm | 23 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 30 mm | 27 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 30 mm | 27 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 30 mm | 27 mm | - | - | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
|
よく検索される:
知ることの重要
寸法とボリューム
パーツとアクセサリー
よく検索されるものは何ですか?
- Volkswagenのホイールタイヤとリムのサイズ
- Volkswagen Eosのホイールボルトのサイズ
- Volkswagen Eosのワイパーブレードのサイズ
- Volkswagenの不凍剤
- Volkswagenのブレーキ液
- Volkswagen Eosの空気フィルター。寸法
- Volkswagen Eosのバッテリー
- Volkswagenの空調ファン
- Volkswagen Eosのキャビンフィルター。寸法
- Volkswagen Eosのラジエーター冷却ファン
- Volkswagen Eosの燃料フィルター。寸法
- Volkswagen Eosの熱変換機。寸法
- Volkswagen Eosのインタークーラー。寸法
- Volkswagen Eosのオイルフィルター。寸法
- Volkswagen Eosのラジエーター。寸法
- Volkswagen Eosのタイミングベルト。寸法
- Volkswagenのブレーキドラム
- Audhiのブレーキパッド
- Volkswagen Eosのフォッグライトバルブ
- Volkswagen Eosのヘッドライトバルブ
- Volkswagen Eosのターンシグナルバルブ
- Volkswagen Eosのライセンスプレートバルブ
- Volkswagen Eosのマーカーバルブ
- Volkswagen Eosのリアフォッグライトバルブ
- Volkswagen Eosのバックアップライトバルブ
- Volkswagen Eosのブレーキライトバルブ