Citroen C4 Picassoのキャビンエアフィルターは何ですか
C4 Picasso II 2013-2020 | |||
| 長さ | 幅 | 高さ | |
| 293 mm | 96 mm | 32 mm | |
| 292 mm | 94 mm | 30 mm | |
| 294 mm | 97 mm | 30 mm | |
| 294 mm | 96 mm | 30 mm | |
C4 Picasso I MPV (UD_) 2006-2013 | |||
| 長さ | 幅 | 高さ | |
| 331 mm | 97 mm | 30 mm | |
| 290 mm | 95 mm | 30 mm | |
| 292 mm | 96 mm | 30 mm | |
| 290 mm | 96 mm | 30 mm | |
| 293 mm | 96 mm | 32 mm | |
