Dacia Sanderoのキャビンエアフィルターは何ですか
SANDERO II 2012-2020 | |||
| 長さ | 幅 | 高さ | |
| 205 mm | 200 mm | 35 mm | |
| 216 mm | 200 mm | 35 mm | |
| 215 mm | 200 mm | 35 mm | |
| 217 mm | 200 mm | 35 mm | |
SANDERO 2008-2020 | |||
| 長さ | 幅 | 高さ | |
| 225 mm | 188 mm | 44 mm | |
| 225 mm | 188 mm | 43 mm | |
| 222 mm | 190 mm | 43 mm | |
