Hyundai i20のキャビンエアフィルターは何ですか
i20 クーペ (GB) 2015-2020 | ||||||||||||||
| 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||||||
| 239 mm | 196 mm | 19 mm | ||||||||||||
| 239 mm | 194 mm | 21 mm | ||||||||||||
| 240 mm | 196 mm | 20 mm | ||||||||||||
| 238 mm | 199 mm | 20 mm | ||||||||||||
i20 (PB, PBT) 2008-2020 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||||||
| 250 mm | 83 mm | 20 mm | ||||||||||||
| 287 mm | 81 mm | 19 mm | ||||||||||||
| 260 mm | 85 mm | 20 mm | ||||||||||||
| 288 mm | 80 mm | 19 mm | ||||||||||||
i20 ACTIVE (IB, GB) 2015-2020 | ||||||||||||||
| 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||||||
| 240 mm | 196 mm | 20 mm | ||||||||||||
| 239 mm | 194 mm | 21 mm | ||||||||||||
| 239 mm | 196 mm | 19 mm | ||||||||||||
