Citroen Xsaraの燃料フィルターは何ですか
XSARA ステーションワゴン (N2) 1997-2010 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 直径 | 入口の穴の直径 | 出口の穴の直径 | ||||||||||
1.4 HDi | 121 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.4 HDi | 134 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.4 HDi | 130 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.4 HDi | 132 mm | 118 mm | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.6 i | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 i | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
1.6 i | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
XSARA クーペ (N0) 1998-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 高さ | 直径 | 入口の穴の直径 | 出口の穴の直径 | ||||||||||
1.9 D | 62 mm | 70,5 mm | - | - | ||||||||||
1.9 D | 61 mm | 81 mm | - | - | ||||||||||
2.0 16V | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 16V | 137 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
2.0 16V | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 16V | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 16V | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
XSARA (N1) 1997-2005 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 直径 | 入口の穴の直径 | 出口の穴の直径 | ||||||||||
1.6 i | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 i | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
1.6 i | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 i | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 D | 81 mm | 95 mm | - | - | ||||||||||
1.9 D | 80 mm | 94,4 mm | - | - | ||||||||||
2.0 16V | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
もっと見る
|