Peugeot 307の燃料フィルターは何ですか
307 (3A/C) 2000-2020 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 直径 | 入口の穴の直径 | 出口の穴の直径 | ||||||||||
1.4 HDi | 131 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.4 HDi | 130 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.4 HDi | 132 mm | 118 mm | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.4 HDi | 134 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
2.0 16V | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 16V | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 16V | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
307 ステーションワゴン (3E) 2002-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 高さ | 直径 | 入口の穴の直径 | 出口の穴の直径 | ||||||||||
1.4 HDi | 134 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.4 HDi | 130 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.4 HDi | 132 mm | 118 mm | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
1.4 HDi | 131 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
307 SW (3H) 2002-2009 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 直径 | 入口の穴の直径 | 出口の穴の直径 | ||||||||||
1.4 | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
1.4 | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 16V | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 16V | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 16V | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
307 CC (3B) 2003-2009 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 直径 | 入口の穴の直径 | 出口の穴の直径 | ||||||||||
2.0 16V | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
2.0 16V | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 16V | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 16V | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm |