Peugeot 405の燃料フィルターは何ですか
405 II (4B) 1992-1999 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 直径 | 入口の穴の直径 | 出口の穴の直径 | ||||||||||
1.4 | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 156 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 MI-16 | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 MI-16 | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
405 II ステーションワゴン (4E) 1992-1998 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 高さ | 直径 | 入口の穴の直径 | 出口の穴の直径 | ||||||||||
1.4 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 D | 61 mm | 81 mm | - | - | ||||||||||
1.9 D | 62 mm | 70,5 mm | - | - | ||||||||||
2.0 4x4 | 129 mm | 81 mm | - | - | ||||||||||
2.0 4x4 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
405 I (15B) 1987-1993 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 直径 | 入口の穴の直径 | 出口の穴の直径 | ||||||||||
1.6 | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 156 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 80 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 4x4 | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 4x4 | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
405 I ステーションワゴン (15E) 1987-1992 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 直径 | 入口の穴の直径 | 出口の穴の直径 | ||||||||||
1.9 | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 | 156 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 All-wheel Drive | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 All-wheel Drive | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 All-wheel Drive | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
もっと見る
|