Renault Traficの燃料フィルターは何ですか
TRAFIC II バス (JL) 2001-2020 | ||||||||||||||
| 修正 | 高さ | 入口の穴の直径 | 出口の穴の直径 | |||||||||||
| 2.0 dCi 115 (JL0H) | 120 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 dCi 115 (JL0H) | 86 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 dCi 115 (JL0H) | 90 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 dCi 115 (JL0H) | 120 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 dCi 90 (JL0H) | 86 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 dCi 90 (JL0H) | 120 mm | - | - | |||||||||||
| 2.0 dCi 90 (JL0H) | 90 mm | - | - | |||||||||||
|
もっと見る
| ||||||||||||||
TRAFIC ボックス (TXX) 1989-2001 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 修正 | 高さ | 入口の穴の直径 | 出口の穴の直径 | |||||||||||
| 2.0 | 108 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 2.0 | 119 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | |||||||||||
| 2.1 D | 182 mm | - | - | |||||||||||
| 2.1 D | 112 mm | - | - | |||||||||||
| 2.1 D | 112 mm | - | - | |||||||||||
TRAFIC プラットフォーム/シャシー (PXX) 1989-2001 | ||||||||||||||
| 修正 | 高さ | 入口の穴の直径 | 出口の穴の直径 | |||||||||||
| 1.7 | 119 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | |||||||||||
| 2.0 RWD | 108 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 2.0 RWD | 119 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | |||||||||||
| 2.1 D RWD | 112 mm | - | - | |||||||||||
TRAFIC バス (TXW) 1989-2001 | ||||||||||||||
| 修正 | 高さ | 入口の穴の直径 | 出口の穴の直径 | |||||||||||
| 2.1 D | 112 mm | - | - | |||||||||||
TRAFIC プラットフォーム/シャシー (P6) 1980-1989 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 修正 | 高さ | 入口の穴の直径 | 出口の穴の直径 | |||||||||||
| 1.4 | 108 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 1.4 | 119 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | |||||||||||
| 1.4 | 80 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
TRAFIC バス (T5, T6, T7) 1980-1989 | ||||||||||||||
| 修正 | 高さ | 入口の穴の直径 | 出口の穴の直径 | |||||||||||
| 1.4 | 108 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 1.4 | 119 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | |||||||||||
| 1.4 | 80 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 2.0 | 108 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 2.0 | 119 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | |||||||||||
