Fiat 124のオイルフィルターは何ですか
124 コンバーチブル (124_) 1966-1985 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1600 Sport (BS1) | 100 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1600 Sport (BS1) | 100 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1600 Sport (BS1) | 100 mm | - | 75 mm | |||||||||||
1600 Sport (BS1) | 96 mm | - | - | |||||||||||
1600 Sport (BS1) | 98 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1600 Sport (BS1) | 95 mm | - | - | |||||||||||
1600 Sport (BS1) | 91 mm | - | 76 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
124 クーペ (124_) 1967-1976 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1600 | 93 mm | - | - | |||||||||||
1600 | 95 mm | - | - | |||||||||||
1600 | 100 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1600 (BC 1) | 100 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1600 (BC 1) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1600 (BC 1) | 97 mm | - | 93 mm | |||||||||||
1600 (BC 1) | 96 mm | - | - | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
124 ステーションワゴン (124_) 1967-1975 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1200 | 100 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1200 | 100 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1200 | 100 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1200 | 97 mm | 72 mm | 109,5 mm | |||||||||||
1200 | 98 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1200 | 95 mm | - | - | |||||||||||
1200 | 101 mm | - | 76 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
124 (124_) 1966-1975 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1400 | 100 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1400 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1400 | 97 mm | - | 93 mm | |||||||||||
1400 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1400 | 98 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1400 | 95 mm | - | - | |||||||||||
1400 | 91 mm | - | 76 mm | |||||||||||
もっと見る
|