Fiat Ducatoのオイルフィルターは何ですか
DUCATO ボックス (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 72 mm | - | - | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 77 mm | - | 94 mm | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 mm | 62 / 71 mm | 93 mm | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 81 mm | - | 95 mm | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 71 mm | - | - | |||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 78 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
DUCATO ボックス (244_) 2002-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 142 mm | 36 / 42 mm | 109 mm | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 144 mm | - | 109 mm | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 142 mm | 71 mm | 109,0 mm | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 141 mm | - | - | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 145 mm | - | 95 mm | |||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 139 mm | 72 mm | 93 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
DUCATO プラットフォーム/シャシー (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 99 mm | - | - | |||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 100 mm | 25 mm | 72,1 mm | |||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 100 mm | - | - | |||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 101 mm | 22 mm | 72 mm | |||||||||||
DUCATO バス (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
140 Natural Power | 143 mm | - | 95 mm | |||||||||||
140 Natural Power | 78 mm | 63 mm | 93 mm | |||||||||||
140 Natural Power | 144 mm | - | 94 mm | |||||||||||
140 Natural Power | 81 mm | - | 95 mm | |||||||||||
140 Natural Power | 141 mm | - | - | |||||||||||
140 Natural Power | 144 mm | - | - | |||||||||||
140 Natural Power | 144 mm | 71 mm | 94 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
DUCATO ボックス (230_) 1994-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.9 TD | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
1.9 TD | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
DUCATO プラットフォーム/シャシー (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.9 TD | 98 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.9 TD | 100 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.9 TD | 100 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 101 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
DUCATO バス (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.9 D | 100 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 D | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.9 D | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.9 D | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 D | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.9 D | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
1.9 D | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
DUCATO ボックス (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.9 TD | 101 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 100 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.9 TD | 100 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 93 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 100 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 98 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
DUCATO プラットフォーム/シャシー (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
2.5 D | 145 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 142 mm | 36 / 42 mm | 109 mm | |||||||||||
2.5 D | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
2.5 D | 145 mm | 63 mm | 108 mm | |||||||||||
2.5 D | 144 mm | - | 109 mm | |||||||||||
2.5 D | 141 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 145 mm | 62 mm | 108 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
DUCATO パノラマ (290_) 1990-1994 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
2.5 D | 145 mm | 62 mm | 108 mm | |||||||||||
2.5 D | 142 mm | 36 / 42 mm | 109 mm | |||||||||||
2.5 D | 142 mm | 71 mm | 109,0 mm | |||||||||||
2.5 D | 145 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 144 mm | - | 109 mm | |||||||||||
2.5 D | 141 mm | - | - | |||||||||||
2.5 D | 143 mm | - | 107 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
DUCATO ボックス (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.8 | 79 mm | - | - | |||||||||||
DUCATO パノラマ (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.9 TD | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 100 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 100 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.9 TD | 98 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.9 TD | 100 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 TD | 93 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 100 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
もっと見る
|