日産 プリメーラのオイルフィルターは何ですか
PRIMERA ハッチバック (P12) 2002-2020 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.6 | 261 mm | 93 mm | 108 mm | |||||||||||
1.6 | 260 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 261 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 262 mm | 92 mm | 108 mm | |||||||||||
2.0 | 260 mm | 93 mm | 108 mm | |||||||||||
2.0 | 262 mm | 92 mm | 108 mm | |||||||||||
2.0 | 261 mm | - | - | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
PRIMERA ステーションワゴン (WP12) 2002-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
2.2 Di | 79 mm | 24 mm | 78 mm | |||||||||||
2.2 Di | 73 mm | 26 mm | 73 mm | |||||||||||
2.2 Di | 75 mm | 27 / 27 mm | 73 mm | |||||||||||
2.2 Di | 97 mm | 71 mm | 98,0 mm | |||||||||||
2.2 Di | 73 mm | 26 mm | 73 mm | |||||||||||
2.2 Di | - | 25 mm | 76 mm | |||||||||||
2.2 Di | 103 mm | - | 95 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
PRIMERA ハッチバック (P11) 1996-2002 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.6 16V | 147 mm | 55 / 55 mm | 115 mm | |||||||||||
1.6 16V | 148 mm | 48 / 48 mm | 121,0 mm | |||||||||||
2.0 16V | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
2.0 16V | - | - | 66 mm | |||||||||||
2.0 16V | 71 mm | - | - | |||||||||||
2.0 16V | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
2.0 16V | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
PRIMERA Traveller (WP11) 1996-2002 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
2.0 16V | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
2.0 16V | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
2.0 16V | - | - | 66 mm | |||||||||||
2.0 16V | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
2.0 16V | 66 mm | 64 mm | 68 mm | |||||||||||
2.0 16V | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
2.0 16V | 67 mm | - | - | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
PRIMERA (P11) 1996-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.6 16V | 94 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.6 16V | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
1.6 16V | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
1.6 16V | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
1.6 16V | - | - | 66 mm | |||||||||||
1.6 16V | 66 mm | 64 mm | 68 mm | |||||||||||
1.6 16V | 100 mm | - | - | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
PRIMERA Traveller (W10) 1990-1998 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.6 i | 103 mm | - | 96 mm | |||||||||||
1.6 i | - | - | 80 mm | |||||||||||
1.6 i | 100 mm | - | - | |||||||||||
1.6 i | 94 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.6 i | 100 mm | 61 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.6 i | 100 mm | - | 80 mm | |||||||||||
1.6 i | 100 mm | 57 mm | 82 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
PRIMERA ハッチバック (P10) 1990-1996 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
2.0 D | 132 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
2.0 D | 102 mm | - | 98 mm | |||||||||||
2.0 D | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.0 D | 96 mm | 72 mm | 93 mm | |||||||||||
2.0 D | 120 mm | - | 93 mm | |||||||||||
2.0 D | 130 mm | - | 96 mm | |||||||||||
2.0 D | 98 mm | - | - | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
PRIMERA (P10) 1990-1996 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
2.0 4x4 | 70 mm | 61 mm | 76,0 mm | |||||||||||
2.0 4x4 | 90 mm | 62 mm | 66 mm | |||||||||||
2.0 4x4 | 86 mm | - | - | |||||||||||
2.0 4x4 | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
2.0 4x4 | 70 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 4x4 | 87 mm | - | - | |||||||||||
2.0 D | 81 mm | - | - | |||||||||||
もっと見る
|