Volkswagen Golfのオイルフィルターは何ですか
GOLF VII ステーションワゴン (BA5, BV5) 2013-2020 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.4 TSI | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 79 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.0 TSI | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.0 TSI | 79 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
1.0 TSI | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.0 TSI | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.4 GTE Hybrid | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.4 GTE Hybrid | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.4 GTE Hybrid | 80 mm | - | - | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 2014-2020 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.5 TSI | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.5 TSI | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.5 TSI | 79 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
1.5 TSI | 80 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 101 mm | 25 mm | 65,0 mm | |||||||||||
2.0 TDI | 103 mm | 21 / 27 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TDI | 104 mm | 33 mm | 65 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
GOLF VI コンバーチブル (517) 2011-2016 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.4 TSI | 98 mm | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 79 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 93 mm | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 97 mm | - | 76 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
GOLF VI ステーションワゴン (AJ5) 2009-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.2 TSI | 79 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.2 TSI | 98 mm | - | - | |||||||||||
1.2 TSI | 97 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.2 TSI | 97 mm | - | - | |||||||||||
1.2 TSI | 97 mm | - | 78.5 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 101 mm | 22 / 22 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 101 mm | 21 mm | 65 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
GOLF V ステーションワゴン (1K5) 2007-2009 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.4 TSI | 97 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 72 mm | 9 mm | 65 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 79 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 72 mm | 33 mm | 65.5 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 71 mm | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 98 mm | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 97 mm | - | 78.5 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
GOLF V (1K1) 2003-2009 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.4 16V | 95 mm | 60 mm | 77 mm | |||||||||||
1.4 16V | 92 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.4 16V | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.4 16V | 79 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 16V | 91 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 16V | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.4 16V | 93 mm | - | 76 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
GOLF IV (1J1) 1997-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.4 16V | 94 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.4 16V | 91 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 16V | 79 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 16V | 92 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 16V | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.4 16V | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.4 16V | 92 mm | - | - | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
GOLF IV ステーションワゴン (1J5) 1999-2006 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.9 TDI | 155 mm | 25 mm | 64,5 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 154 mm | 27 / 21 mm | 64,0 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 153 mm | 25 mm | 64,0 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 155 mm | 19 mm | 65 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 153 mm | 25 / 25 mm | 64 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 153 mm | 20 mm | 65 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 153 mm | - | - | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
GOLF IV コンバーチブル (1E7) 1998-2002 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.8 | 120 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.8 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 | 120 mm | 72 mm | 79 mm | |||||||||||
1.8 | 123 mm | 71 / 61 mm | 75 mm | |||||||||||
1.8 | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.8 | 122 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
GOLF III ステーションワゴン (1H5) 1993-1999 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.8 Syncro | 170 mm | - | - | |||||||||||
1.8 Syncro | 175 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 151 mm | - | 93 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 139 mm | 62 mm | 86 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 137 mm | - | 93 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 117 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 139 mm | - | 88.5 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
GOLF III コンバーチブル (1E7) 1993-1998 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.8 | 123 mm | - | - | |||||||||||
1.8 | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.8 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.8 | 120 mm | 72 mm | 79 mm | |||||||||||
1.8 | 122 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
GOLF III (1H1) 1991-1998 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
2.0 Syncro (1HX1) | 149 mm | 28 / 39 mm | 80 mm | |||||||||||
2.0 Syncro (1HX1) | 149 mm | 40 / 40 mm | 83,0 mm | |||||||||||
2.0 Syncro (1HX1) | 152 mm | - | - | |||||||||||
GOLF I コンバーチブル (155) 1979-1993 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.6 | 122 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.6 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 120 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.6 | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 123 mm | - | - | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
GOLF II (19E, 1G1) 1983-1992 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.3 | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.3 | 122 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.3 | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.3 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.3 | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.3 | 123 mm | - | - | |||||||||||
1.3 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
GOLF I (17) 1974-1985 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.5 D | 150 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1.5 D | 195 mm | 23 / 23 mm | 78 mm | |||||||||||
1.5 D | 151 mm | - | 93 mm | |||||||||||
1.5 D | 195 mm | - | - | |||||||||||
1.5 D | 150 mm | - | - | |||||||||||
1.5 D | 214 mm | 39 / 39 mm | 83,0 mm | |||||||||||
1.5 D | 139 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
もっと見る
|