Volkswagen LTのオイルフィルターは何ですか
LT 28-46 II プラットフォーム/シャシー (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-2006 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
2.5 TDI | 153 mm | - | - | |||||||||||
2.5 TDI | 153 mm | 19 / 19 mm | 65,0 mm | |||||||||||
2.5 TDI | 153 mm | 20 mm | 65 mm | |||||||||||
2.5 TDI | 155 mm | 19 mm | 65 mm | |||||||||||
2.5 TDI | 153 mm | 25 mm | 64,0 mm | |||||||||||
2.5 TDI | 155 mm | 25 mm | 64,5 mm | |||||||||||
2.5 TDI | 154 mm | 27 / 21 mm | 64,0 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
LT 28-35 II バス (2DB, 2DE, 2DK) 1996-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
2.5 TDI | 153 mm | - | - | |||||||||||
2.5 TDI | 155 mm | 19 mm | 65 mm | |||||||||||
2.5 TDI | 154 mm | 27 / 21 mm | 64,0 mm | |||||||||||
2.5 TDI | 153 mm | 19 / 19 mm | 65,0 mm | |||||||||||
2.5 TDI | 153 mm | 25 mm | 64,0 mm | |||||||||||
2.5 TDI | 153 mm | 20 mm | 65 mm | |||||||||||
2.5 TDI | 153 mm | 25 / 25 mm | 64 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
LT 40-55 I ボックス (291-512) 1975-1996 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
2.0 | 123 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 119 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 120 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
2.0 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
LT 40-55 I プラットフォーム/シャシー (293-909) 1975-1996 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
2.4 | 151 mm | - | - | |||||||||||
2.4 | 139 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
2.4 | 150 mm | - | - | |||||||||||
2.4 | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.4 D | 183 mm | - | - | |||||||||||
2.4 D | 185 mm | - | - | |||||||||||
2.4 D | 183 mm | - | 95 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
LT 28-35 I バス (281-363) 1975-1996 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
2.0 | 123 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 119 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 120 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
2.0 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
もっと見る
|