ダイハツ Dominoの推奨される前後ブレーキ用ディスク。
Domino (1986 - 1988) | ||||||||||||||
| 直径 | 厚み | 高さ | 穴数 | 中央口径 | ボルト穴サイズ | PCD | 外径 | 最小厚み | ピッチ円径 | |||||
| 211 | 10 | 35 | - | 88 | M10x1.25 | - | - | 8.8 | 88 | |||||
| - | 10 | 34.5 | 4 | 70 | - | 88 | 211 | 9 | - | |||||
Domino (1986 - 1988) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 直径 | 厚み | 高さ | 穴数 | 中央口径 | ボルト穴サイズ | PCD | 外径 | 最小厚み | ピッチ円径 | |||||
| 211 | 10 | 35 | 4 | 70 | M10x1.25 | 88 | - | - | - | |||||
Domino (1982 - 1986) | ||||||||||||||
| 直径 | 厚み | 高さ | 穴数 | 中央口径 | ボルト穴サイズ | PCD | 外径 | 最小厚み | ピッチ円径 | |||||
| 179.5 | 10 | 33 | 4 | 70 | - | - | - | - | - | |||||
