Volvo V90の推奨される前後ブレーキ用ディスク。
V90 (1996 - 1998) | ||||||||
| 直径 | 厚み | 高さ | 穴数 | ボルト穴サイズ | 中央口径 | PCD | 最小厚み | ピッチ円径 |
| - | 9.5 | - | 5 | - | - | - | 8.4 | - |
| 281 | 9.6 | 73.3 | 5 | 16.5 | 108 | - | 8.4 | 108 |
V90 (1996 - 1998) | ||||||||
| 直径 | 厚み | 高さ | 穴数 | ボルト穴サイズ | 中央口径 | PCD | 最小厚み | ピッチ円径 |
| 265 | 10 | 71.5 | 5 | 14.30 | 68 | 108 | - | - |
| 265 | 10 | 71.5 | 5 | 16.50 | 68 | 108 | - | - |
