スズキ Wagon R+のエンジンオイル。必要なオイル量

Wagon R+ Wagon R+ (1997-2008)

エンジン オイル量 交換間隔 どんな
エステート R+ 1.0 容量 3,1 リットル, フィルター容量 0,2 リットル 変更 15000 km/ 12 月数 5W-40
エステート R+ 1.0 容量 3,5 リットル, フィルター容量 0,2 リットル 変更 5000 km/ 4 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40
エステート R+ 1.0 容量 3,6 リットル 変更 5000 km/ 4 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40
エステート R+ 1.0 容量 3,6 リットル 変更 7500 km/ 6 月数 5W-30, 10W-40, 0W-20, 5W-40, 15W-40
エステート R+ 1.2 容量 3,5 リットル, フィルター容量 0,2 リットル 変更 5000 km/ 4 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40
エステート R+ 1.2 容量 3,5 リットル 変更 7500 km/ 6 月数 5W-30, 10W-40, 0W-20, 5W-40, 15W-40
エステート R+ 1.3 4x4 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル 変更 5000 km/ 4 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40
エステート R+ 1.3 Diesel 容量 3,1 リットル 変更 7500 km/ 6 月数 10W-40, 5W-40, 0W-40, 0W-30, 5W-30
エステート R+ 1.3 フィルター容量 0,2 リットル, 容量 3,3 リットル 変更 15000 km/ 12 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40
エステート R+ 1.3 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル 変更 5000 km/ 4 月数 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!