Renault Scenicの基準排出ガス量

Scenic IV | 2016-2018

モディフィケーション EU規格 CO2
 Scenic IV 2016-2018 1.3 TCe / 115 hp (86kW) 欧州 6 85 g/km
1.3 TCe / 140 hp (104kW) 欧州 6 -
1.3 TCe / 140 hp (104kW) 欧州 6 85 g/km
1.3 TCe / 160 hp (119kW) 欧州 6 -
1.3 TCe / 160 hp (119kW) 欧州 6 85 g/km
1.7 Blue dCi / 120 hp (89kW) 欧州 6 -
1.7 Blue dCi / 120 hp (89kW) 欧州 6 79 g/km
1.7 Blue dCi / 150 hp (112kW) 欧州 6 -
1.7 Blue dCi / 150 hp (112kW) 欧州 6 79 g/km
1.3 Energy TCe / 115 hp (86kW) 欧州 6b 76 g/km
1.3 Energy TCe / 140 hp (104kW) 欧州 6b 76 g/km
1.3 Energy TCe / 160 hp (119kW) 欧州 6b 76 g/km
1.5 Energy dCi / 95 hp (71kW) 欧州 6 b 62 g/km
1.2 Energy TCe / 115 hp (86kW) 欧州 6 b 80 g/km
1.2 Energy TCe / 130 hp (97kW) 欧州 6 b 80 g/km
1.5 Energy dCi / 110 hp (82kW) 欧州 6 b 65 g/km
1.5 Energy dCi / 110 hp (82kW) 欧州 6 b 62 g/km
1.6 Energy dCi / 130 hp (97kW) 欧州 6 b 72 g/km
1.6 Energy dCi / 160 hp (119kW) 欧州 6 b 73 g/km
もっと見る

Grand Scenic IV | 2016-2018

モディフィケーション EU規格 CO2
 Grand Scenic IV 2016-2018 1.3 TCe / 115 hp (86kW) 欧州 6 85 g/km
1.3 TCe / 140 hp (104kW) 欧州 6 -
1.3 TCe / 140 hp (104kW) 欧州 6 85 g/km
1.3 TCe / 160 hp (119kW) 欧州 6 -
1.3 TCe / 160 hp (119kW) 欧州 6 85 g/km
1.7 Blue dCi / 120 hp (89kW) 欧州 6 79 g/km
1.7 Blue dCi / 120 hp (89kW) 欧州 6 78 g/km
1.7 Blue dCi / 150 hp (112kW) 欧州 6 79 g/km
1.3 Energy TCe / 115 hp (86kW) 欧州 6b 78 g/km
1.3 Energy TCe / 140 hp (104kW) 欧州 6b 78 g/km
1.3 Energy TCe / 140 hp (104kW) 欧州 6b 77 g/km
1.3 Energy TCe / 160 hp (119kW) 欧州 6b 78 g/km
1.3 Energy TCe / 160 hp (119kW) 欧州 6b 77 g/km
1.5 Energy dCi / 110 hp (82kW) 欧州 6 58 g/km
1.2 Energy TCe / 115 hp (86kW) 欧州 6 b 85 g/km
1.2 Energy TCe / 130 hp (97kW) 欧州 6 b 85 g/km
1.5 Energy dCi / 110 hp (82kW) 欧州 6 b 65 g/km
1.5 Energy dCi / 110 hp (82kW) 欧州 6 65 g/km
1.6 Energy dCi / 130 hp (97kW) 欧州 6 74 g/km
1.6 Energy dCi / 160 hp (119kW) 欧州 6 76 g/km
もっと見る

Grand Scenic III (フェイスリフト III) | 2013-2016

モディフィケーション EU規格 CO2
 Grand Scenic III (フェイスリフト III) 2013-2016 2.0 dCi / 160 hp (119kW) 欧州 5 107 g/km
1.2 TCe / 115 hp (86kW) 欧州 5 87 g/km
1.2 TCe / 132 hp (98kW) 欧州 5 87 g/km
1.5 dCi / 110 hp (82kW) 欧州 5 77 g/km
1.5 dCi / 110 hp (82kW) 欧州 5 75 g/km
1.5 dCi / 110 hp (82kW) 欧州 5 65 g/km
1.6 16V / 110 hp (82kW) 欧州 5 111 g/km
1.6 dCi / 130 hp (97kW) 欧州 6 72 g/km
2.0 16V / 140 hp (104kW) 欧州 5 116 g/km
2.0 dCi / 150 hp (112kW) 欧州 5 111 g/km
もっと見る

Scenic III XMOD | 2013-2016

モディフィケーション EU規格 CO2
 Scenic III XMOD 2013-2016 1.2 TCe / 115 hp (86kW) 欧州 5 87 g/km
1.2 TCe / 132 hp (98kW) 欧州 5 90 g/km
1.5 dCi / 110 hp (82kW) 欧州 5 77 g/km
1.6 dCi / 130 hp (97kW) 欧州 5 71 g/km
もっと見る

Scenic III (フェイスリフト III) | 2013-2016

モディフィケーション EU規格 CO2
 Scenic III (フェイスリフト III) 2013-2016 1.2 TCe / 115 hp (86kW) 欧州 5 84 g/km
1.2 TCe / 132 hp (98kW) 欧州 5 87 g/km
1.5 dCi / 110 hp (82kW) 欧州 5 77 g/km
1.5 dCi / 110 hp (82kW) 欧州 5 65 g/km
1.5 dCi / 110 hp (82kW) 欧州 5 80 g/km
1.6 16V / 110 hp (82kW) 欧州 5 108 g/km
1.6 dCi / 130 hp (97kW) 欧州 6 72 g/km
2.0 16V / 140 hp (104kW) 欧州 5 116 g/km
2.0 dCi / 150 hp (112kW) 欧州 5 111 g/km
2.0 dCi / 165 hp (123kW) 欧州 5 107 g/km
もっと見る

Grand Scenic II | 2009-2011

モディフィケーション EU規格 CO2
 Grand Scenic II 2009-2011 1.6 Energy dCi / 130 hp (97kW) 欧州 5 73 g/km
1.5 dCi / 110 hp (82kW) 欧州 5 81 g/km
1.4 TCe / 130 hp (97kW) 欧州 4 107 g/km
1.4 TCe / 130 hp (97kW) 欧州 4 104 g/km
1.5 dCi / 110 hp (82kW) 欧州 4 86 g/km
1.5 dCi / 110 hp (82kW) 欧州 4 85 g/km
1.6 16V / 110 hp (82kW) 欧州 4 110 g/km
1.9 dCi / 130 hp (97kW) 欧州 4 93 g/km
1.9 dCi / 130 hp (97kW) 欧州 4 90 g/km
2.0 16V / 140 hp (104kW) 欧州 4 114 g/km
2.0 dCi / 150 hp (112kW) 欧州 5 114 g/km
2.0 dCi / 160 hp (119kW) 欧州 5 107 g/km
1.6 16V / 110 hp (82kW) 欧州 4 110 g/km
もっと見る

Scenic III | 2009-2011

モディフィケーション EU規格 CO2
 Scenic III 2009-2011 1.6 Energy dCi / 130 hp (97kW) 欧州 5 73 g/km
1.5 dCi / 110 hp (82kW) 欧州 4 81 g/km
1.4 TCe / 130 hp (97kW) 欧州 4 104 g/km
1.5 dCi / 110 hp (82kW) 欧州 4 83 g/km
1.6 16V / 110 hp (82kW) 欧州 5 108 g/km
1.9 dCi / 130 hp (97kW) 欧州 4 90 g/km
2.0 16V / 140 hp (104kW) 欧州 4 114 g/km
2.0 dCi / 150 hp (112kW) 欧州 5 114 g/km
1.6 16V / 110 hp (82kW) 欧州 4 108 g/km
2.0 dCi / 160 hp (119kW) 欧州 5 107 g/km
もっと見る

Scenic II (フェイスリフト II) | 2006-2009

モディフィケーション EU規格 CO2
 Scenic II (フェイスリフト II) 2006-2009 1.5 dCi / 103 hp (77kW) 欧州 4 87 g/km
1.6 i 16V / 112 hp (84kW) 欧州 4 119 g/km
1.6 i 16V / 112 hp (84kW) 欧州 4 113 g/km
1.9 dCi / 130 hp (97kW) 欧州 4 99 g/km
2.0 i 16V / 135 hp (101kW) 欧州 4 119 g/km
1.4 i 16V / 98 hp (73kW) 欧州 4 107 g/km
1.9 dCi / 130 hp (97kW) 欧州 4 117 g/km
2.0 i 16V / 135 hp (101kW) 欧州 4 127 g/km
もっと見る

Grand Scenic I (フェイスリフト II) | 2006-2009

モディフィケーション EU規格 CO2
 Grand Scenic I (フェイスリフト II) 2006-2009 1.5 dCi / 103 hp (77kW) 欧州 4 87 g/km
1.6 i 16V / 112 hp (84kW) 欧州 4 117 g/km
1.9 dCi / 130 hp (97kW) 欧州 4 117 g/km
1.9 dCi / 130 hp (97kW) 欧州 4 99 g/km
2.0 dCi / 150 hp (112kW) 欧州 4 118 g/km
2.0 dCi / 150 hp (112kW) 欧州 4 96 g/km
2.0 i 16V / 135 hp (101kW) 欧州 4 127 g/km
2.0 i 16V / 135 hp (101kW) 欧州 4 120 g/km
2.0 i 16V T / 163 hp (122kW) 欧州 4 121 g/km
もっと見る

Grand Scenic I (フェイスリフト I) | 2004-2006

モディフィケーション EU規格 CO2
 Grand Scenic I (フェイスリフト I) 2004-2006 1.9 dCi / 110 hp (82kW) 欧州 4 99 g/km
2.0 dCi / 150 hp (112kW) 欧州 4 96 g/km
1.5 dCi / 106 hp (79kW) 欧州 4 89 g/km
1.9 dCi / 130 hp (97kW) 欧州 4 99 g/km
2.0 16V / 135 hp (101kW) 欧州 4 127 g/km
2.0 16V / 135 hp (101kW) 欧州 4 122 g/km
2.0 16V Turbo / 163 hp (122kW) 欧州 3 D4 121 g/km
1.6 16V / 113 hp (84kW) 欧州 4 110 g/km
もっと見る

Scenic II (フェイスリフト I) | 2003-2006

モディフィケーション EU規格 CO2
 Scenic II (フェイスリフト I) 2003-2006 2.0 dCi / 150 hp (112kW) 欧州 4 96 g/km
1.5 dCi / 106 hp (79kW) 欧州 4 86 g/km
1.5 dCi / 86 hp (64kW) 欧州 4 85 g/km
1.6 i 16V / 113 hp (84kW) 欧州 4 119 g/km
1.9 dCi / 110 hp (82kW) 欧州 4 99 g/km
1.9 dCi / 130 hp (97kW) 欧州 4 99 g/km
2.0 i 16V T / 163 hp (122kW) 欧州 3 D4 121 g/km
1.4 i 16V / 98 hp (73kW) 欧州 3 D4 107 g/km
1.6 i 16V / 113 hp (84kW) 欧州 4 107 g/km
2.0 i 16V / 135 hp (101kW) 欧州 4 127 g/km
2.0 i 16V / 135 hp (101kW) 欧州 4 119 g/km
1.5 dCi / 101 hp (75kW) 欧州 3 84 g/km
1.5 dCi / 82 hp (61kW) 欧州 3 84 g/km
1.9 dCi / 120 hp (89kW) 欧州 3 96 g/km
もっと見る

Scenic I (フェイスリフト II) | 1999-2000

モディフィケーション EU規格 CO2
 Scenic I (フェイスリフト II) 1999-2000 1.9 TD / JA0K (0kW) 欧州 1 -

Scenic I (フェイスリフト I) | 1996-1999

モディフィケーション EU規格 CO2
 Scenic I (フェイスリフト I) 1996-1999 1.6 e / 90 hp (67kW) - 120 g/km
2.0 / 109 hp (81kW) - 130 g/km
2.0 / 109 hp (81kW) - 131 g/km
1.6 / 75 hp (56kW) - 119 g/km
1.9 dTi / 98 hp (73kW) - 103 g/km
1.6 e / 90 hp (67kW) - 133 g/km
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!