Audi A5の燃費


  A5 コンバーチブル (F5, フェイスリフト 今すぐ) 2019-今すぐ

A5 コンバーチブル (F5, フェイスリフト 今すぐ) | 2019-今すぐ

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
45 TFSI quattro S tronic 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
50 TDI V6 quattro ティプトロニック ディーゼル 7.1 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
35 TDI S tronic ディーゼル 4.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
40 TDI S tronic ディーゼル 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
40 TDI quattro S tronic ディーゼル 6 l/100 km 5 l/100 km 5.5 l/100 km
40 TFSI S tronic 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
もっと見る
  A5 クーペ (F5, フェイスリフト 今すぐ) 2019-今すぐ

A5 クーペ (F5, フェイスリフト 今すぐ) | 2019-今すぐ

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
50 TDI V6 quattro ティプトロニック ディーゼル 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
45 TFSI quattro S tronic 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
35 TDI S tronic ディーゼル 4.2 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
45 TDI V6 quattro ティプトロニック ディーゼル 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
40 TDI quattro S tronic ディーゼル 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
40 TFSI S tronic 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
40 TDI S tronic ディーゼル 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
もっと見る
  A5 Sportback (F5, フェイスリフト 今すぐ) 2019-今すぐ

A5 Sportback (F5, フェイスリフト 今すぐ) | 2019-今すぐ

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
50 TDI V6 quattro ティプトロニック ディーゼル 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
45 TFSI quattro S tronic 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
35 TDI S tronic ディーゼル 4.2 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
40 TDI S tronic ディーゼル 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
40 TDI quattro S tronic ディーゼル 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
45 TDI V6 quattro ティプトロニック ディーゼル 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
40 TFSI S tronic 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
もっと見る
  A5 コンバーチブル (F5) 2016-2019

A5 コンバーチブル (F5) | 2016-2019

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
45 TFSI quattro S tronic 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
45 TFSI S tronic 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
50 TDI quattro ティプトロニック ディーゼル 7.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
40 TFSI 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
40 TFSI S tronic 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
40 TDI quattro S tronic ディーゼル 6 l/100 km 4.7 l/100 km 5.1 l/100 km
40 TDI S tronic ディーゼル 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
35 TDI S tronic ディーゼル 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic ディーゼル 5.5 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TFSI 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI S tronic 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
3.0 TDI S tronic ディーゼル 5.1 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI ディーゼル 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 150 hp (112kW) ディーゼル 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
3.0 TDI quattro ティプトロニック ディーゼル 6.7 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
3.0 TDI quattro S tronic ディーゼル 5.3 l/100 km 4.7 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 190 hp (142kW) ディーゼル 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
もっと見る
  A5 クーペ (F5) 2016-2019

A5 クーペ (F5) | 2016-2019

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
35 TFSI S tronic 石油(ガソリン) 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
45 TFSI S tronic 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
45 TFSI quattro S tronic 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
45 TDI quattro ティプトロニック ディーゼル 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
50 TDI quattro ティプトロニック ディーゼル 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
35 TDI S tronic / 163 hp (122kW) ディーゼル 4.4 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
35 TDI S tronic / 150 hp (112kW) ディーゼル 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
40 TDI S tronic ディーゼル 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
40 TDI quattro S tronic ディーゼル 5.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
40 TFSI S tronic 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
40 TFSI 石油(ガソリン) 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 150 hp (112kW) 石油(ガソリン) 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) 石油(ガソリン) 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
3.0 TDI quattro ティプトロニック / 272 hp (203kW) 石油(ガソリン) 5.5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
3.0 TDI quattro ティプトロニック / 286 hp (213kW) ディーゼル 6.4 l/100 km 5 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TFSI 石油(ガソリン) 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TDI ultra ディーゼル 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 190 hp (142kW) ディーゼル 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) ディーゼル 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TFSI S tronic / 190 hp (142kW) 石油(ガソリン) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TDI ultra S tronic ディーゼル 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic ディーゼル 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
3.0 TDI quattro S tronic ディーゼル 5 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TFSI S tronic / 252 hp (188kW) 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
3.0 TDI S tronic ディーゼル 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
もっと見る
  A5 Sportback (F5) 2016-2019

A5 Sportback (F5) | 2016-2019

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
45 TFSI quattro S tronic 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
45 TFSI S tronic 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
50 TDI quattro ティプトロニック ディーゼル 6.9 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
45 TDI quattro ティプトロニック ディーゼル 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
35 TDI S tronic / 163 hp (122kW) ディーゼル 4.4 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
35 TDI S tronic / 150 hp (112kW) ディーゼル 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
40 TDI S tronic ディーゼル 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
40 TDI quattro S tronic ディーゼル 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5 l/100 km
35 TFSI S tronic 石油(ガソリン) 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
40 TFSI S tronic 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
40 TFSI 石油(ガソリン) 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TDI quattro / 150 hp (112kW) ディーゼル 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 150 hp (112kW) ディーゼル 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) ディーゼル 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
3.0 TDI quattro ティプトロニック / 272 hp (203kW) ディーゼル 5.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5 l/100 km
G-tron 2.0 TFSI S tronic 石油(ガソリン) / сжатый газ 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
G-tron 2.0 TFSI 石油(ガソリン) / сжатый газ 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
3.0 TDI quattro ティプトロニック / 286 hp (213kW) ディーゼル 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
3.0 TDI quattro S tronic ディーゼル 5.1 l/100 km 4.7 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 190 hp (142kW) ディーゼル 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) ディーゼル 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TFSI S tronic ディーゼル 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic ディーゼル 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic ディーゼル 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TDI ultra ディーゼル 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 TDI ultra S tronic ディーゼル 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 TDI quattro / 190 hp (142kW) ディーゼル 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
3.0 TDI S tronic ディーゼル 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro ディーゼル 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
もっと見る
  A5 コンバーチブル (8F7, フェイスリフト 2011) 2011-2016

A5 コンバーチブル (8F7, フェイスリフト 2011) | 2011-2016

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.8 TFSI Multitronic / 177 hp (132kW) 石油(ガソリン) 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI / 230 hp (172kW) 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 230 hp (172kW) 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 218 hp (163kW) ディーゼル 7.6 l/100 km 5.6 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 230 hp (172kW) 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.8 TFSI / 177 hp (132kW) 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI clean diesel quattro ディーゼル 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TDI clean diesel ディーゼル 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 190 hp (142kW) ディーゼル 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TDI clean ディーゼル ディーゼル 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 225 hp (168kW) 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI / 225 hp (168kW) 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 225 hp (168kW) 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) ディーゼル 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TDI / 143 hp (107kW) ディーゼル 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 163 hp (122kW) ディーゼル 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5 l/100 km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 211 hp (157kW) 石油(ガソリン) 9 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
1.8 TFSI / 170 hp (127kW) 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 170 hp (127kW) 石油(ガソリン) 7.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.4 l/100 km
3.0 TFSI V6 quattro S tronic 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 177 hp (132kW) ディーゼル 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5 l/100 km
2.0 TDI / 177 hp (132kW) ディーゼル 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDI quattro ディーゼル 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
3.0 TDI V6 Multitronic ディーゼル 5.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.2 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 245 hp (183kW) ディーゼル 7.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic ディーゼル 7.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
もっと見る
  A5 クーペ (8T3, フェイスリフト 2011) 2011-2016

A5 クーペ (8T3, フェイスリフト 2011) | 2011-2016

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.8 TFSI / 177 hp (132kW) 石油(ガソリン) 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 230 hp (172kW) 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 230 hp (172kW) 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI / 230 hp (172kW) 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 177 hp (132kW) 石油(ガソリン) 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TFSI quattro / 230 hp (172kW) 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 218 hp (163kW) ディーゼル 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI clean diesel Multitronic ディーゼル 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI clean diesel ディーゼル 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI clean diesel quattro ディーゼル 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDI clean diesel quattro S tronic ディーゼル 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
2.0 TDI ultra ディーゼル 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TFSI / 225 hp (168kW) 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 170 hp (127kW) 石油(ガソリン) 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
1.8 TFSI / 170 hp (127kW) 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 225 hp (168kW) 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 225 hp (168kW) 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI quattro / 225 hp (168kW) 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
3.0 TFSI V6 quattro S tronic 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI ディーゼル 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI Multitronic ディーゼル 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic ディーゼル 6.5 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 TDI quattro ディーゼル 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
3.0 TDI V6 Multitronic ディーゼル 5.6 l/100 km 4.6 l/100 km 4.9 l/100 km
3.0 TDI V6 ディーゼル 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro ディーゼル 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic ディーゼル 6.9 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 245 hp (183kW) ディーゼル 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
もっと見る
  A5 Sportback (8TA, フェイスリフト 2011) 2011-2016

A5 Sportback (8TA, フェイスリフト 2011) | 2011-2016

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.0 TDI ultra Multitronic ディーゼル 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 230 hp (172kW) 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 230 hp (172kW) 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI quattro / 230 hp (172kW) 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 177 hp (132kW) 石油(ガソリン) 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
1.8 TFSI / 177 hp (132kW) 石油(ガソリン) 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TFSI / 230 hp (172kW) 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 218 hp (163kW) ディーゼル 7.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 190 hp (142kW) ディーゼル 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic / 190 hp (142kW) ディーゼル 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 144 hp (107kW) 石油(ガソリン) 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) ディーゼル 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.8 TFSI / 144 hp (107kW) 石油(ガソリン) 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TDI quattro / 190 hp (142kW) ディーゼル 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDI ultra / 136 hp (101kW) ディーゼル 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI ultra / 163 hp (122kW) ディーゼル 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI / 136 hp (101kW) ディーゼル 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 136 hp (101kW) ディーゼル 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic / 177 hp (132kW) ディーゼル 6.5 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
3.0 TDI V6 ディーゼル 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 143 hp (107kW) ディーゼル 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI / 143 hp (107kW) ディーゼル 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TFSI quattro / 211 hp (157kW) 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 211 hp (157kW) 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 211 hp (157kW) 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
1.8 TFSI / 170 hp (127kW) 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 170 hp (127kW) 石油(ガソリン) 7.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 225 hp (168kW) 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI / 225 hp (168kW) 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI quattro / 225 hp (168kW) 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
3.0 TFSI V6 quattro S tronic 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 225 hp (168kW) 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 150 hp (112kW) ディーゼル 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) ディーゼル 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI / 177 hp (132kW) ディーゼル 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 177 hp (132kW) ディーゼル 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI quattro / 177 hp (132kW) ディーゼル 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
3.0 TDI V6 Multitronic ディーゼル 5.6 l/100 km 4.6 l/100 km 4.9 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro ディーゼル 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 245 hp (183kW) ディーゼル 7.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic ディーゼル 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
もっと見る
 A5 Sportback (8TA) 2009-2011

A5 Sportback (8TA) | 2009-2011

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.0 TDI Multitronic ディーゼル 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 180 hp (134kW) 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic ディーゼル 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI / 180 hp (134kW) 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
2.7 TDI V6 Multitronic ディーゼル 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 211 hp (157kW) 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TDI quattro ディーゼル 7.4 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI ディーゼル 6.5 l/100 km 4.5 l/100 km 5.2 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
2.7 TDI V6 ディーゼル 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro ディーゼル 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
3.2 FSI V6 quattro S tronic 石油(ガソリン) 13.8 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
もっと見る
  A5 コンバーチブル (8F7) 2009-2011

A5 コンバーチブル (8F7) | 2009-2011

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
2.0 TDI ディーゼル 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
3.2 FSI V6 quattro S tronic 石油(ガソリン) 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.7 TDI V6 Multitronic ディーゼル 7.8 l/100 km 5.9 l/100 km 6.5 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 TFSI 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 180 hp (134kW) 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
2.7 TDI V6 ディーゼル 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 211 hp (157kW) 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic ディーゼル 8.7 l/100 km 5.9 l/100 km 6.9 l/100 km
3.2 FSI V6 Multitronic 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
もっと見る
  A5 クーペ (8T3) 2007-2011

A5 クーペ (8T3) | 2007-2011

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.8 TFSI Multitronic 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.8 TFSI / 160 hp (119kW) 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.8 TFSI multitronic 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 TFSI / 170 hp (127kW) 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TDI ディーゼル 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TFSI / 180 hp (134kW) 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI quattro ディーゼル 7.1 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 180 hp (134kW) 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 211 hp (157kW) 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
2.7 TDI V6 ディーゼル 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI quattro 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
2.7 TDI V6 Multitronic ディーゼル 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.7 TDI V6 quattro ティプトロニック ディーゼル 9 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro ディーゼル 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
