Lancia Themaのタイミングベルトは何ですか
| エンジン番号 | 生産年 | 歯数 | 広さ | 最小結合力 | 歯形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (834B2000) | 1989-1992 | 145 | 18 | - | - |
| 2.0 (834B2.000) | 1989-1992 | 145 | 18 | - | - |
| 2.0 (834B.000) | 1985-1989 | 142 | 18 | - | - |
| 2.0 (834B1.000) | 1985-1989 | 142 | 18 | - | - |
| 2.0 (834C1.000) | 1989-1990 | 145 | 18 | - | - |
| 2.0 (834F2.000) | 1992-1994 | 173 | 18 | - | - |
| 2.0 (834C.000) | 1985-1987 | 142 | 18 | - | - |
| 2.0 (834F2000) | 1988-1994 | 145 | 18 | - | - |
| 2.0 (834C1000) | 1988-1992 | 145 | 18 | - | - |
| 2.0 (834B000) | 1985-1988 | 142 | 18 | - | - |
| 2.0 (834C000) | 1985-1994 | 142 | 18 | - | - |
| 2.0 (834C046) | 1985-1994 | 142 | 18 | - | - |
| 2.0 (834F1000) | 1990-1994 | 173 | 18 | - | - |
| 2.0 (834C1246) | 1989-1992 | 145 | 18 | - | - |
| 2.9 (F105L) | 1988-1992 | 96 | 25 | - | - |
