Porsche 944のタイミングベルトは何ですか
| エンジン番号 | 生産年 | 歯数 | 広さ | 最小結合力 | 歯形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 (M4452) | 1987-1991 | 110 | 18 | - | - |
| 2.5 (M4401) | 1982-1987 | 110 | 18 | - | - |
| 2.5 (M4403) | 1982-1987 | 110 | 18 | - | - |
| 2.5 (M4405) | 1982-1987 | 110 | 18 | - | - |
| 2.5 (M4406) | 1982-1987 | 110 | 18 | - | - |
| 2.5 (M4409) | 1982-1990 | 110 | 18 | - | - |
| 2.5 (M4410) | 1982-1990 | 110 | 18 | - | - |
| 2.5 (M4450) | 1985-1989 | 110 | 18 | - | - |
| 2.5 (M4451) | 1985-1989 | 110 | 18 | - | - |
| 2.5 (M4440) | 1986-1988 | 110 | 18 | - | - |
| 2.5 (M4402) | 1983-1988 | 110 | 18 | - | - |
| 2.5 (M4404) | 1983-1988 | 110 | 18 | - | - |
| 2.5 (M4407) | 1983-1988 | 110 | 18 | - | - |
| 2.5 (M4408) | 1983-1988 | 110 | 18 | - | - |
| 2.5 (M44.52) | 1992-1992 | 110 | 15.00 | - | - |
| 2.7 (M44.11) | 1988-1989 | 110 | 15.00 | - | - |
| 2.7 (M44.12) | 1988-1989 | 110 | 15.00 | - | - |
| 3.0 (M4441) | 1989-1991 | 110 | 18 | - | - |
| 3.0 (M44.41) | 1992-1992 | 110 | 15.00 | - | - |
