Mercedes-Benz スプリンター用バッテリの容量と電圧と推奨されるサイズ
SPRINTER 5-t ボックス (906) 2006-2020 | ||||||
モディフィケーション | ターミナル | 極性 | 電圧 | 電池容量 | サイズ | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | タイプ EN | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | タイプ EN | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 5-t プラットフォーム/シャシー (906) 2006-2020 | ||||||
モディフィケーション | ターミナル | 極性 | 電圧 | 電池容量 | サイズ | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | タイプ EN | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | タイプ EN | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | タイプ EN | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | タイプ EN | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | タイプ EN | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
SPRINTER 4,6-t ボックス (906) 2006-2020 | ||||||
モディフィケーション | ターミナル | 極性 | 電圧 | 電池容量 | サイズ | |
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 3-t ボックス (910) 2018-2020 | ||||||
モディフィケーション | ターミナル | 極性 | 電圧 | 電池容量 | サイズ | |
211 CDI (910.621, 910.623) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
211 CDI (910.621, 910.623) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
211 CDI (910.621, 910.623) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 3-t プラットフォーム/シャシー (906) 2006-2020 | ||||||
モディフィケーション | ターミナル | 極性 | 電圧 | 電池容量 | サイズ | |
216 (906.113, 906.213) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
216 (906.113, 906.213) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
216 (906.113, 906.213) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
216 (906.113, 906.213) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
216 (906.113, 906.213) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 90A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
SPRINTER 3-t バス (906) 2006-2020 | ||||||
モディフィケーション | ターミナル | 極性 | 電圧 | 電池容量 | サイズ | |
216 (906.713) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
216 (906.713) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
216 (906.713) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
216 (906.713) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 90A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
216 (906.713) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 3,5-t ボックス (906) 2006-2020 | ||||||
モディフィケーション | ターミナル | 極性 | 電圧 | 電池容量 | サイズ | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ EN | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ EN | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ EN | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ EN | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ EN | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | タイプ EN | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 NGT (906.633, 906.635) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 NGT (906.633, 906.635) | タイプ EN | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 NGT (906.633, 906.635) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 NGT (906.633, 906.635) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 NGT (906.633, 906.635) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 NGT (906.633, 906.635) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 90A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 3,5-t プラットフォーム/シャシー (906) 2006-2020 | ||||||
モディフィケーション | ターミナル | 極性 | 電圧 | 電池容量 | サイズ | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | タイプ EN | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | タイプ EN | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | タイプ EN | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | タイプ EN | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
SPRINTER 3,5-t バス (906) 2006-2020 | ||||||
モディフィケーション | ターミナル | 極性 | 電圧 | 電池容量 | サイズ | |
316 (906.733, 906.735) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 (906.733, 906.735) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 (906.733, 906.735) | タイプ EN | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 (906.733, 906.735) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 (906.733, 906.735) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 (906.733, 906.735) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 90A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 4-t ボックス (904) 1995-2006 | ||||||
モディフィケーション | ターミナル | 極性 | 電圧 | 電池容量 | サイズ | |
412 D | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
412 D | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
413 CDI 4x4 | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
413 CDI 4x4 | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
413 CDI 4x4 | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
413 CDI 4x4 | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 4-t プラットフォーム/シャシー (904) 1995-2006 | ||||||
モディフィケーション | ターミナル | 極性 | 電圧 | 電池容量 | サイズ | |
412 D 4x4 | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
412 D 4x4 | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
SPRINTER 3-t ボックス (903) 1995-2006 | ||||||
モディフィケーション | ターミナル | 極性 | 電圧 | 電池容量 | サイズ | |
310 D 2.9 | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
310 D 2.9 | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 3-t バス (903) 1995-2006 | ||||||
モディフィケーション | ターミナル | 極性 | 電圧 | 電池容量 | サイズ | |
312 D 2.9 4x4 | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
312 D 2.9 4x4 | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
314 4x4 | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
314 4x4 | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
314 4x4 | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
314 4x4 | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
SPRINTER 2-t プラットフォーム/シャシー (901, 902) 1995-2006 | ||||||
モディフィケーション | ターミナル | 極性 | 電圧 | 電池容量 | サイズ | |
208 D | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
208 D | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
208 D | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
208 D | タイプ 1 | 右 正端子 | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm |
又は他モデルをご選択ください:
G
GL-Class