Mercedes-Benz スプリンターの推奨される前後ブレーキ用ディスク。
SPRINTER 5-t ボックス (907) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 mm | 28 mm | 25 mm | 93 mm | 120 mm | 6 | 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 5-t ボックス (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,7 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 5-t プラットフォーム/シャシー (907) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 mm | 28 mm | 25 mm | 93 mm | 120 mm | 6 | 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 5-t プラットフォーム/シャシー (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,7 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4-t プラットフォーム/シャシー (907) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 mm | 28 mm | 25 mm | 93 mm | 120 mm | 6 | 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4,6-t ボックス (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68.5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t ボックス (910) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t プラットフォーム/シャシー (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t バス (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t ボックス (907, 910) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t ボックス (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t プラットフォーム/シャシー (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t バス (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 15,9 mm | 14 mm | 71 mm | 85 mm | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71,6 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 16 mm | 14 mm | 71 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | 6 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 68,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4-t ボックス (904) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 15,8 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4-t プラットフォーム/シャシー (904) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 15,8 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 95.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t ボックス (903) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 15,8 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 15,9 mm | 14 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 15,9 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 95.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t バス (903) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 15,8 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 15,9 mm | 14 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 15,9 mm | 14 mm | 96,6 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 95.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 16 mm | 14 mm | 96,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 2-t プラットフォーム/シャシー (901, 902) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
|
又は他モデルをご選択ください:
V
Vaneo