BMW 4-Seriesの推奨される前後ブレーキ用ディスク。
4 コンバーチブル (F33, F83) 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,8 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,7 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 mm | 24 mm | 22,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 グラント クーペ (F36) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 クーペ (F32, F82) 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
|