BMW 4 Seriesの燃費


  4 Series コンバーチブル (F33, フェイスリフト 2017) 2017-今すぐ

4 Series コンバーチブル (F33, フェイスリフト 2017) | 2017-今すぐ

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
420d ディーゼル 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
440i xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
440i ステップトロニック 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
430i ステップトロニック 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
420d ステップトロニック ディーゼル 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
430i 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
420i ステップトロニック 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
430d ステップトロニック ディーゼル 6.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
430i xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
420i 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
435-d xDrive ステップトロニック ディーゼル 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.7 l/100 km
もっと見る
  4 Series クーペ (F32, フェイスリフト 2017) 2017-今すぐ

4 Series クーペ (F32, フェイスリフト 2017) | 2017-今すぐ

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
430i 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
440i xDrive 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
420d ディーゼル 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive ステップトロニック ディーゼル 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
440i xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
420d xDrive ディーゼル 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
420i 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
440i 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
430i xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
430i ステップトロニック 石油(ガソリン) 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
420i xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
435-d xDrive ステップトロニック ディーゼル 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
420i ステップトロニック 石油(ガソリン) 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
440i ステップトロニック 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420i xDrive 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
430d ステップトロニック ディーゼル 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
420d ステップトロニック ディーゼル 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430d xDrive ステップトロニック ディーゼル 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
もっと見る
  4 Series Gran クーペ (F36, フェイスリフト 2017) 2017-今すぐ

4 Series Gran クーペ (F36, フェイスリフト 2017) | 2017-今すぐ

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
420i xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
420d xDrive ステップトロニック ディーゼル 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
420d ディーゼル 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive ディーゼル 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
430d xDrive ステップトロニック ディーゼル 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.3 l/100 km
418d ステップトロニック ディーゼル 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430i 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
440i xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
418d ディーゼル 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430i ステップトロニック 石油(ガソリン) 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
420i xDrive 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
420i ステップトロニック 石油(ガソリン) 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
440i ステップトロニック 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
435-d xDrive ステップトロニック ディーゼル 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
420i 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
430i xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
420d ステップトロニック ディーゼル 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430d ステップトロニック ディーゼル 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
もっと見る
  4 Series コンバーチブル (F33) 2014-2016

4 Series コンバーチブル (F33) | 2014-2016

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
430i xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
440i ステップトロニック 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
430i ステップトロニック 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
430i 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
440i xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
425-d ステップトロニック / 224 hp (167kW) ディーゼル 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
425-d / 224 hp (167kW) ディーゼル 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
420i 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420i ステップトロニック 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
428i 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
435i 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
420d ディーゼル 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
425-d / 218 hp (163kW) ディーゼル 6.5 l/100 km 4.5 l/100 km 5.2 l/100 km
435i xDrive 石油(ガソリン) 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
420d ステップトロニック ディーゼル 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
428i ステップトロニック 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
435i xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
435-d xDrive ステップトロニック ディーゼル 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.7 l/100 km
425-d ステップトロニック / 218 hp (163kW) ディーゼル 6 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
430d ステップトロニック ディーゼル 6.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
435i ステップトロニック 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
428i xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
もっと見る
  4 Series クーペ (F32) 2013-2016

4 Series クーペ (F32) | 2013-2016

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
440i xDrive 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
440i xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
440i 石油(ガソリン) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
430i ステップトロニック 石油(ガソリン) 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
440i ステップトロニック 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
430i xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
425-d ステップトロニック / 224 hp (167kW) ディーゼル 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
430i 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
425-d / 224 hp (167kW) ディーゼル 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
418d ディーゼル 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d / 190 hp (142kW) ディーゼル 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d ステップトロニック / 190 hp (142kW) ディーゼル 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
418d ステップトロニック ディーゼル 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
425-d / 218 hp (163kW) ディーゼル 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
425-d ステップトロニック / 218 hp (163kW) ディーゼル 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
430d xDrive ステップトロニック ディーゼル 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
420d ステップトロニック / 184 hp (137kW) ディーゼル 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
420d xDrive ディーゼル 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
428xi xDrive オートマチック 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
435i オートマチック 石油(ガソリン) 10.7 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
428i オートマチック 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
435i xDrive オートマチック 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
420i xDrive 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
420i ステップトロニック 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
420i xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
420i 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
435-d xDrive ステップトロニック ディーゼル 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
435i xDrive 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
430d ステップトロニック ディーゼル 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
428i 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
428 xi xDrive 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
435i 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
420d / 184 hp (137kW) ディーゼル 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
420d xDrive ステップトロニック ディーゼル 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
もっと見る
  4 Series Gran クーペ (F36) 2014-2016

4 Series Gran クーペ (F36) | 2014-2016

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
430i 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
425-d ディーゼル 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
425-d ステップトロニック ディーゼル 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.2 l/100 km
430i ステップトロニック 石油(ガソリン) 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
430i xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
440i xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
440i ステップトロニック 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420d / 190 hp (142kW) ディーゼル 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive / 190 hp (142kW) ディーゼル 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
420d ステップトロニック / 190 hp (142kW) ディーゼル 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
420d xDrive ステップトロニック / 190 hp (142kW) ディーゼル 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
418d / 150 hp (112kW) ディーゼル 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
418d ステップトロニック / 150 hp (112kW) ディーゼル 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
420i 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
420i xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
420i xDrive 石油(ガソリン) 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
420i ステップトロニック 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
418d ステップトロニック / 143 hp (107kW) ディーゼル 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
428i 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
418d / 143 hp (107kW) ディーゼル 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
428i xDrive 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
420d / 184 hp (137kW) ディーゼル 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
435i ステップトロニック 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
420d xDrive ステップトロニック / 184 hp (137kW) ディーゼル 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
428i ステップトロニック 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
428i xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
420d xDrive / 184 hp (137kW) ディーゼル 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
420d ステップトロニック / 184 hp (137kW) ディーゼル 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
435i 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
430d ステップトロニック ディーゼル 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
430d xDrive ステップトロニック ディーゼル 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.3 l/100 km
435i xDrive 石油(ガソリン) 11.8 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
435i xDrive ステップトロニック 石油(ガソリン) 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
435-d xDrive ステップトロニック ディーゼル 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!