Opel キャバリエの推奨される前後ブレーキ用ディスク。
キャバリエ (1994 - 1995) | ||||||||||||||
直径 | 中央口径 | 高さ | 厚み | 穴数 | 最小厚み | ボルト穴サイズ | PCD | |||||||
260 | 57 | 69.20 | 10 | 4 | - | 14.25 | 100 | |||||||
キャバリエ (1988 - 1995) | ||||||||||||||
直径 | 中央口径 | 高さ | 厚み | 穴数 | 最小厚み | ボルト穴サイズ | PCD | |||||||
261.0 | 40.0 | 82.0 | 10 | 4 | - | 14.60 | 100 | |||||||
261 | 39.9 | 82 | 9.8 | 4 | - | - | - | |||||||
270.0 | 57.0 | 77.0 | 10 | 4 | - | 14.25 | 100 | |||||||
270.0 | 57.0 | 77.0 | 10 | 4 | - | 14.25 | 100 | |||||||
キャバリエ (1988 - 1995) | ||||||||||||||
直径 | 中央口径 | 高さ | 厚み | 穴数 | 最小厚み | ボルト穴サイズ | PCD | |||||||
270.0 | 57.0 | 77.0 | 10 | 4 | - | 14.60 | 100 | |||||||
270.0 | 57.0 | 77.0 | 10 | 4 | - | 14.60 | 100 | |||||||
キャバリエ (1992 - 1995) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
直径 | 中央口径 | 高さ | 厚み | 穴数 | 最小厚み | ボルト穴サイズ | PCD | |||||||
236 | 60 | 41 | 12.60 | 6 | - | 14.60 | 100 | |||||||
236 | 60 | 41.2 | 12.6 | 6 | - | - | - | |||||||
256.0 | 60.0 | 41.0 | 20 | 4 | - | - | - | |||||||
256 | 60 | 41 | 20 | 6 | - | 14 | 100 | |||||||
キャバリエ (1993 - 1995) | ||||||||||||||
直径 | 中央口径 | 高さ | 厚み | 穴数 | 最小厚み | ボルト穴サイズ | PCD | |||||||
236.0 | 60.0 | 41.0 | 12.7 | 4 | - | 14.60 | 100 | |||||||
236 | 60 | 41 | 19.90 | 6 | - | 14.60 | 100 | |||||||
キャバリエ (1992 - 1994) | ||||||||||||||
直径 | 中央口径 | 高さ | 厚み | 穴数 | 最小厚み | ボルト穴サイズ | PCD | |||||||
236 | 60 | 41 | 19.90 | 6 | - | 14.60 | 100 | |||||||
261 | 39.80 | 82 | 10 | 4 | 8.0 | M12x1.5 | 100 | |||||||
270 | 66 | 77 | 10 | 5 | - | 14.20 | 110 | |||||||
キャバリエ (1988 - 1993) | ||||||||||||||
直径 | 中央口径 | 高さ | 厚み | 穴数 | 最小厚み | ボルト穴サイズ | PCD | |||||||
236 | 60 | 41 | 12.60 | 6 | - | 14.60 | 100 | |||||||
キャバリエ (1988 - 1992) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
直径 | 中央口径 | 高さ | 厚み | 穴数 | 最小厚み | ボルト穴サイズ | PCD | |||||||
236 | 60 | 41 | 12.60 | 6 | - | 14.60 | 100 | |||||||
キャバリエ (1986 - 1988) | ||||||||||||||
直径 | 中央口径 | 高さ | 厚み | 穴数 | 最小厚み | ボルト穴サイズ | PCD | |||||||
261.0 | 40.0 | 82.0 | 10 | 4 | - | - | - | |||||||
キャバリエ (1982 - 1988) | ||||||||||||||
直径 | 中央口径 | 高さ | 厚み | 穴数 | 最小厚み | ボルト穴サイズ | PCD | |||||||
236.0 | 60.0 | 41.0 | 20 | 4 | - | - | - | |||||||
236 | 60 | 41.2 | 12.6 | 6 | - | 14.60 | 100 | |||||||
236 | 60 | 41 | 19.90 | 6 | - | 14.60 | 100 | |||||||
キャバリエ (1981 - 1988) | ||||||||||||||
直径 | 中央口径 | 高さ | 厚み | 穴数 | 最小厚み | ボルト穴サイズ | PCD | |||||||
236.0 | 60.0 | 41.0 | 12.7 | 4 | - | - | - | |||||||
236.0 | 60.0 | 41.0 | 12.7 | 4 | - | - | - | |||||||
236 | 60 | 41 | 12.60 | 6 | - | 14.60 | 100 | |||||||
236 | 60 | 41 | 12.60 | 6 | - | 14.60 | 100 | |||||||
246 | 73 | 55.5 | 12.7 | 4 | - | - | - | |||||||
キャバリエ (1981 - 1988) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
直径 | 中央口径 | 高さ | 厚み | 穴数 | 最小厚み | ボルト穴サイズ | PCD | |||||||
236 | 60 | 41 | 12.60 | 6 | - | 14.60 | 100 | |||||||
246.0 | 73.0 | 55.5 | 12.5 | 4 | 9.7 | - | - | |||||||
キャバリエ (1980 - 1981) | ||||||||||||||
直径 | 中央口径 | 高さ | 厚み | 穴数 | 最小厚み | ボルト穴サイズ | PCD | |||||||
246.0 | 73.0 | 55.5 | 12.5 | 4 | 9.7 | - | - | |||||||
246 | 73 | 55.50 | 12.60 | 4 | - | 10.60 | 92 | |||||||
キャバリエ (1980 - 1981) | ||||||||||||||
直径 | 中央口径 | 高さ | 厚み | 穴数 | 最小厚み | ボルト穴サイズ | PCD | |||||||
246 | 73 | 55.50 | 12.60 | 4 | - | 10.60 | 92 | |||||||
キャバリエ (1980 - 1981) | ||||||||||||||
直径 | 中央口径 | 高さ | 厚み | 穴数 | 最小厚み | ボルト穴サイズ | PCD | |||||||
246 | 73 | 55.50 | 12.60 | 4 | - | 10.60 | 92 |
キャバリエ (1994 - 1995)
直径
260
中央口径
57
高さ
69.20
厚み
10
穴数
4
ボルト穴サイズ
14.25
PCD
100
キャバリエ (1988 - 1995)
直径
261.0
中央口径
40.0
高さ
82.0
厚み
10
穴数
4
ボルト穴サイズ
14.60
PCD
100
直径
261
中央口径
39.9
高さ
82
厚み
9.8
穴数
4
直径
270.0
中央口径
57.0
高さ
77.0
厚み
10
穴数
4
ボルト穴サイズ
14.25
PCD
100
もっと見る
キャバリエ (1988 - 1995)
直径
270.0
中央口径
57.0
高さ
77.0
厚み
10
穴数
4
ボルト穴サイズ
14.60
PCD
100
直径
270.0
中央口径
57.0
高さ
77.0
厚み
10
穴数
4
ボルト穴サイズ
14.60
PCD
100
キャバリエ (1992 - 1995)
直径
236
中央口径
60
高さ
41
厚み
12.60
穴数
6
ボルト穴サイズ
14.60
PCD
100
直径
236
中央口径
60
高さ
41.2
厚み
12.6
穴数
6
直径
256.0
中央口径
60.0
高さ
41.0
厚み
20
穴数
4
もっと見る
キャバリエ (1993 - 1995)
直径
236.0
中央口径
60.0
高さ
41.0
厚み
12.7
穴数
4
ボルト穴サイズ
14.60
PCD
100
直径
236
中央口径
60
高さ
41
厚み
19.90
穴数
6
ボルト穴サイズ
14.60
PCD
100
キャバリエ (1992 - 1994)
直径
236
中央口径
60
高さ
41
厚み
19.90
穴数
6
ボルト穴サイズ
14.60
PCD
100
直径
261
中央口径
39.80
高さ
82
厚み
10
穴数
4
最小厚み
8.0
ボルト穴サイズ
M12x1.5
PCD
100
直径
270
中央口径
66
高さ
77
厚み
10
穴数
5
ボルト穴サイズ
14.20
PCD
110
キャバリエ (1988 - 1993)
直径
236
中央口径
60
高さ
41
厚み
12.60
穴数
6
ボルト穴サイズ
14.60
PCD
100
キャバリエ (1988 - 1992)
直径
236
中央口径
60
高さ
41
厚み
12.60
穴数
6
ボルト穴サイズ
14.60
PCD
100
キャバリエ (1986 - 1988)
直径
261.0
中央口径
40.0
高さ
82.0
厚み
10
穴数
4
キャバリエ (1982 - 1988)
直径
236.0
中央口径
60.0
高さ
41.0
厚み
20
穴数
4
直径
236
中央口径
60
高さ
41.2
厚み
12.6
穴数
6
ボルト穴サイズ
14.60
PCD
100
直径
236
中央口径
60
高さ
41
厚み
19.90
穴数
6
ボルト穴サイズ
14.60
PCD
100
キャバリエ (1981 - 1988)
直径
236.0
中央口径
60.0
高さ
41.0
厚み
12.7
穴数
4
直径
236.0
中央口径
60.0
高さ
41.0
厚み
12.7
穴数
4
直径
236
中央口径
60
高さ
41
厚み
12.60
穴数
6
ボルト穴サイズ
14.60
PCD
100
もっと見る
キャバリエ (1981 - 1988)
直径
236
中央口径
60
高さ
41
厚み
12.60
穴数
6
ボルト穴サイズ
14.60
PCD
100
直径
246.0
中央口径
73.0
高さ
55.5
厚み
12.5
穴数
4
最小厚み
9.7
キャバリエ (1980 - 1981)
直径
246.0
中央口径
73.0
高さ
55.5
厚み
12.5
穴数
4
最小厚み
9.7
直径
246
中央口径
73
高さ
55.50
厚み
12.60
穴数
4
ボルト穴サイズ
10.60
PCD
92
キャバリエ (1980 - 1981)
直径
246
中央口径
73
高さ
55.50
厚み
12.60
穴数
4
ボルト穴サイズ
10.60
PCD
92
キャバリエ (1980 - 1981)
直径
246
中央口径
73
高さ
55.50
厚み
12.60
穴数
4
ボルト穴サイズ
10.60
PCD
92