Opel Rekordの推奨される前後ブレーキ用ディスク。
REKORD E ステーションワゴン (61_, 66_, 67_) 1977-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 12,7 mm | 11,7 mm | 55,5 mm | - | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 55,5 mm | - | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 55,5 mm | 73 mm | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 55,5 mm | - | - | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12,7 mm | 9,7 mm | 55,5 mm | - | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12.5 mm | 9.7 mm | 55.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12.7 mm | 11.7 mm | 55.5 mm | - | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1977-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 12,7 mm | 11,7 mm | 55,5 mm | - | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 55,5 mm | - | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 55,5 mm | 73 mm | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 55,5 mm | - | - | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12,7 mm | 9,7 mm | 55,5 mm | - | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12.5 mm | 9.7 mm | 55.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12.7 mm | 11.7 mm | 55.5 mm | - | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKORD D ステーションワゴン 1972-1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 12,7 mm | 11,7 mm | 55,5 mm | - | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 55,5 mm | - | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 55,5 mm | 73 mm | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 55,5 mm | - | - | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12.5 mm | 9.7 mm | 55.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12.7 mm | 11.7 mm | 55.5 mm | - | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKORD D クーペ 1972-1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 11 mm | 10 mm | 55,5 mm | 73 mm | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 11 mm | 8 mm | 55,5 mm | - | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 11 mm | 8 mm | 55,5 mm | - | - | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 11 mm | 8 mm | 55.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 12,7 mm | 11,7 mm | 55,5 mm | - | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 55,5 mm | - | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 55,5 mm | 73 mm | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKORD D 1972-1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 11 mm | 10 mm | 55,5 mm | 73 mm | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 11 mm | 8 mm | 55,5 mm | - | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 11 mm | 8 mm | 55,5 mm | - | - | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 11 mm | 8 mm | 55.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 12,7 mm | 11,7 mm | 55,5 mm | - | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 55,5 mm | - | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 55,5 mm | 73 mm | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKORD C 1966-1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 11 mm | 8 mm | 55,5 mm | - | 4 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 11 mm | 8 mm | 55.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKORD B ステーションワゴン 1965-1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 11 mm | 8 mm | 55,5 mm | - | 4 | 92 mm |
REKORD E ステーションワゴン (61_, 66_, 67_) 1977-1986
直径
245 mm
ディスク厚さ
12,7 mm
最低の厚さ
11,7 mm
さ
55,5 mm
穴の数
4
PCD
92 mm
直径
246 mm
ディスク厚さ
12,5 mm
最低の厚さ
9,7 mm
さ
55,5 mm
穴の数
4
PCD
92 mm
直径
246 mm
ディスク厚さ
12,5 mm
最低の厚さ
9,7 mm
さ
55,5 mm
ハブ径
73 mm
穴の数
4
PCD
92 mm
もっと見る
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1977-1986
直径
245 mm
ディスク厚さ
12,7 mm
最低の厚さ
11,7 mm
さ
55,5 mm
穴の数
4
PCD
92 mm
直径
246 mm
ディスク厚さ
12,5 mm
最低の厚さ
9,7 mm
さ
55,5 mm
穴の数
4
PCD
92 mm
直径
246 mm
ディスク厚さ
12,5 mm
最低の厚さ
9,7 mm
さ
55,5 mm
ハブ径
73 mm
穴の数
4
PCD
92 mm
もっと見る
REKORD D ステーションワゴン 1972-1977
直径
245 mm
ディスク厚さ
12,7 mm
最低の厚さ
11,7 mm
さ
55,5 mm
穴の数
4
PCD
92 mm
直径
246 mm
ディスク厚さ
12,5 mm
最低の厚さ
9,7 mm
さ
55,5 mm
穴の数
4
PCD
92 mm
直径
246 mm
ディスク厚さ
12,5 mm
最低の厚さ
9,7 mm
さ
55,5 mm
ハブ径
73 mm
穴の数
4
PCD
92 mm
もっと見る
REKORD D クーペ 1972-1977
直径
238 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
10 mm
さ
55,5 mm
ハブ径
73 mm
穴の数
4
PCD
92 mm
直径
238 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
8 mm
さ
55,5 mm
穴の数
4
PCD
92 mm
直径
238 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
8 mm
さ
55,5 mm
PCD
92 mm
もっと見る
REKORD D 1972-1977
直径
238 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
10 mm
さ
55,5 mm
ハブ径
73 mm
穴の数
4
PCD
92 mm
直径
238 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
8 mm
さ
55,5 mm
穴の数
4
PCD
92 mm
直径
238 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
8 mm
さ
55,5 mm
PCD
92 mm
もっと見る
REKORD C 1966-1971
直径
238 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
8 mm
さ
55,5 mm
穴の数
4
PCD
92 mm
直径
238 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
8 mm
さ
55.5 mm
穴の数
4
REKORD B ステーションワゴン 1965-1967
直径
238 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
8 mm
さ
55,5 mm
穴の数
4
PCD
92 mm