Renault Lagunaの推奨される前後ブレーキ用ディスク。
LAGUNA III (BT0/1) 2007-2015
|
| 直径 |
ディスク厚さ |
最低の厚さ |
さ |
ハブ径 |
穴の数 |
PCD |
| 280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 43,9 mm | 68 mm | 5 | 114,3 mm |
| 280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 44 mm | - | 5 | - |
| 280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 44 mm | - | 5 | 114,3 mm |
| 280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 44 mm | - | - | 114,3 mm |
| 280 mm | 24 mm | 21.8 mm | 44 mm | - | 5 | - |
| 280 mm | 24 mm | 22 mm | 44 mm | - | 5 | - |
| 296 mm | 26 mm | 23,4 mm | 43,9 mm | 68 mm | 5 | 114,3 mm |
| 296 mm | 26 mm | 23,4 mm | 43 mm | - | 5 | 114,3 mm |
| 296 mm | 26 mm | 23,4 mm | 44 mm | - | 5 | 114,3 mm |
| 296 mm | 26 mm | 23.4 mm | 43.9 mm | - | 5 | - |
| 296 mm | 26 mm | 24 mm | 44 mm | - | 5 | - |
| 300 mm | 11 mm | 9,5 mm | 81,7 mm | - | 5 | - |
| 300 mm | 11 mm | 9,5 mm | 81,7 mm | 61,9 mm | 5 | 114,3 mm |
| 300 mm | 11 mm | 9,5 mm | 82 mm | - | 5 | - |
| 300 mm | 11 mm | 9,5 mm | 82 mm | - | 5 | 114,3 mm |
| 300 mm | 11 mm | 9,5 mm | 83,5 mm | 30 mm | 5 | 114,3 mm |
| 300 mm | 11 mm | 9,5 mm | 83,5 mm | - | - | 114,3 mm |
| 300 mm | 11 mm | 9,5 mm | 85,6 mm | - | 5 | 114,3 mm |
| 300 mm | 11 mm | 9.5 mm | 81.7 mm | - | 5 | - |
| 320 mm | 28 mm | 25,4 mm | 43,9 mm | 68 mm | 5 | 114,3 mm |
| 320 mm | 28 mm | 25,4 mm | 44,2 mm | - | 5 | 114,3 mm |
| 320 mm | 28 mm | 25,4 mm | 44 mm | - | 5 | 114,3 mm |
| 320 mm | 28 mm | 25,4 mm | 44 mm | - | - | 114,3 mm |
| 320 mm | 28 mm | 25.4 mm | 44 mm | - | 5 | - |
|
もっと見る
|
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2001-2007
|
|
|
| 直径 |
ディスク厚さ |
最低の厚さ |
さ |
ハブ径 |
穴の数 |
PCD |
| 274 mm | 10,9 mm | 9,5 mm | 82,2 mm | - | 5 | 108 mm |
| 274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 82,2 mm | - | 5 | - |
| 274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 82,2 mm | - | 5 | 108 mm |
| 274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 82,3 mm | 52,3 mm | 5 | 108 mm |
| 274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 83,9 mm | 30 mm | 5 | 107,95 mm |
| 274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 83,9 mm | - | - | 108 mm |
| 274 mm | 11 mm | 9.5 mm | 82.2 mm | - | 5 | - |
| 280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 46,9 mm | - | 5 | 108 mm |
| 280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 46,9 mm | 46,9 mm | 5 | 108 mm |
| 280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 47 mm | - | 5 | 108 mm |
| 280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 47 mm | - | - | 108 mm |
| 280 mm | 24 mm | 21.8 mm | 47 mm | - | 5 | - |
| 300 mm | 26 mm | 22,8 mm | 47 mm | - | 5 | 108 mm |
| 300 mm | 26 mm | 22,8 mm | 47 mm | - | - | 108 mm |
| 300 mm | 26 mm | 22.8 mm | 47 mm | - | 5 | - |
| 300 mm | 26 mm | 23,8 mm | 47 mm | - | 5 | 108 mm |
| 300 mm | 26 mm | 23.8 mm | 47 mm | - | 5 | - |
| 300 mm | 26 mm | 23 mm | 47 mm | - | 5 | 108 mm |
| 300 mm | 26 mm | 23 mm | 47 mm | 61 mm | 5 | 108 mm |
| 308 mm | 28 mm | 25,4 mm | 47,1 mm | - | 5 | 108 mm |
| 308 mm | 28 mm | 25,4 mm | 47 mm | - | 5 | 108 mm |
| 308 mm | 28 mm | 25,4 mm | 47 mm | 61 mm | 5 | 108 mm |
| 308 mm | 28 mm | 25,4 mm | 47 mm | - | - | 108 mm |
| 308 mm | 28 mm | 25.4 mm | 47 mm | - | 5 | - |
|
もっと見る
|
LAGUNA II (BG0/1_) 2001-2007
|
| 直径 |
ディスク厚さ |
最低の厚さ |
さ |
ハブ径 |
穴の数 |
PCD |
| 274 mm | 10,9 mm | 9,5 mm | 82,2 mm | - | 5 | 108 mm |
| 274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 82,2 mm | - | 5 | - |
| 274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 82,2 mm | - | 5 | 108 mm |
| 274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 82,3 mm | 52,3 mm | 5 | 108 mm |
| 274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 83,9 mm | 30 mm | 5 | 107,95 mm |
| 274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 83,9 mm | - | - | 108 mm |
| 274 mm | 11 mm | 9.5 mm | 82.2 mm | - | 5 | - |
| 280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 46,9 mm | - | 5 | 108 mm |
| 280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 46,9 mm | 46,9 mm | 5 | 108 mm |
| 280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 47 mm | - | 5 | 108 mm |
| 280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 47 mm | - | - | 108 mm |
| 280 mm | 24 mm | 21.8 mm | 47 mm | - | 5 | - |
| 300 mm | 26 mm | 22,8 mm | 47 mm | - | 5 | 108 mm |
| 300 mm | 26 mm | 22,8 mm | 47 mm | - | - | 108 mm |
| 300 mm | 26 mm | 22.8 mm | 47 mm | - | 5 | - |
| 300 mm | 26 mm | 23,8 mm | 47 mm | - | 5 | 108 mm |
| 300 mm | 26 mm | 23.8 mm | 47 mm | - | 5 | - |
| 300 mm | 26 mm | 23 mm | 47 mm | - | 5 | 108 mm |
| 300 mm | 26 mm | 23 mm | 47 mm | 61 mm | 5 | 108 mm |
| 308 mm | 28 mm | 25,5 mm | 46,7 mm | - | 5 | - |
| 308 mm | 28 mm | 26 mm | 47 mm | - | 5 | 100 mm |
| 308 mm | 28 mm | 26 mm | 47 mm | - | 5 | 105 mm |
|
もっと見る
|
LAGUNA I (B56_, 556_) 1993-2002
|
| 直径 |
ディスク厚さ |
最低の厚さ |
さ |
ハブ径 |
穴の数 |
PCD |
| 262 mm | 21,9 mm | 19,8 mm | 44 mm | 61 mm | 4 | 100 mm |
| 262 mm | 22 mm | 19,8 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm |
| 262 mm | 22 mm | 19,8 mm | 44 mm | - | - | 100 mm |
| 262 mm | 22 mm | 19.8 mm | 44 mm | - | 4 | - |
| 262 mm | 22 mm | 20 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm |
| 264 mm | 10,5 mm | 9,5 mm | 44,3 mm | 66 mm | 5 | 108 mm |
| 265 mm | 10,5 mm | 9,5 mm | 44,3 mm | - | 4 | 100 mm |
| 265 mm | 10,5 mm | 9,5 mm | 44,3 mm | - | 5 | 108 mm |
| 265 mm | 10,5 mm | 9,5 mm | 44,3 mm | 66 mm | 4 | 100 mm |
| 265 mm | 10,5 mm | 9,5 mm | 44,3 mm | - | - | 108 mm |
| 265 mm | 10,5 mm | 9,5 mm | 44,4 mm | - | 4 | 100 mm |
| 265 mm | 10,5 mm | 9,5 mm | 44,4 mm | - | 5 | 108 mm |
| 265 mm | 10,5 mm | 9,5 mm | 44,4 mm | - | - | 100 mm |
| 265 mm | 10,5 mm | 9,5 mm | 44,5 mm | - | 4 | 100 mm |
| 265 mm | 10,5 mm | 9,5 mm | 44,5 mm | - | 5 | 108 mm |
| 265 mm | 10.5 mm | 9.5 mm | 44.4 mm | - | 4 | - |
| 265 mm | 10.5 mm | 9.5 mm | 44.4 mm | - | 5 | - |
| 265 mm | 10.5 mm | 9.5 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm |
| 265 mm | 10.5 mm | 9.5 mm | 44 mm | - | 5 | 108 mm |
| 279 mm | 24 mm | 21,8 mm | 43,9 mm | 61 mm | 4 | 100 mm |
| 280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm |
| 280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 44 mm | - | 5 | - |
| 280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 44 mm | - | 5 | 108 mm |
| 280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 44 mm | 61 mm | 5 | 108 mm |
| 280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 44 mm | - | - | 100 mm |
| 280 mm | 24 mm | 21,8 mm | 44 mm | - | - | 108 mm |
| 280 mm | 24 mm | 21.8 mm | 44 mm | - | 4 | - |
| 280 mm | 24 mm | 21.8 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm |
| 280 mm | 24 mm | 21.8 mm | 44 mm | - | 5 | - |
| 280 mm | 24 mm | 21.8 mm | 44 mm | - | 5 | 108 mm |
|
もっと見る
|